Wäscheparfum
Lenor Wäscheparfum Unstoppables "Dreams", 160 g
Non-stop Frische für die Wäsche (bis zu 12 Wochen im
Schrank), wird zur Wäsche hinzugegeben, frei dosierbar,
für alle Textilien geeignet, in Kartonverpackung
(8006540923344)
Non-stop Frische für die Wäsche (bis zu 12 Wochen im
Schrank), wird zur Wäsche hinzugegeben, frei dosierbar,
für alle Textilien geeignet, in Kartonverpackung
(8006540923344)
Marke / OEM | Lenor / 8006540923344 |
---|---|
Artikelnummer | 6431056 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro kg |
---|---|---|---|
1 | 5.80 | 4.83 | 36.25 |
2 | 5.36 | 4.47 | 33.50 |
4 | 5.20 | 4.33 | 32.50 |
6 | 5.05 | 4.21 | 31.56 |
12 | 4.96 | 4.13 | 31.00 |
18 | 4.90 | 4.08 | 30.62 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
Lenor Wäscheparfum Unstoppables "Duft von Ariel", 160 g
Non-stop Frische für die Wäsche (bis zu 12 Wochen im
Schrank), wird zur Wäsche hinzugegeben, frei dosierbar,
für alle Textilien geeignet, in Kartonverpackung
(8006540923351)
Non-stop Frische für die Wäsche (bis zu 12 Wochen im
Schrank), wird zur Wäsche hinzugegeben, frei dosierbar,
für alle Textilien geeignet, in Kartonverpackung
(8006540923351)
Marke / OEM | Lenor / 8006540923351 |
---|---|
Artikelnummer | 6431055 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro kg |
---|---|---|---|
1 | 6.26 | 5.22 | 39.12 |
2 | 5.84 | 4.87 | 36.50 |
4 | 5.69 | 4.74 | 35.56 |
6 | 5.54 | 4.62 | 34.62 |
12 | 5.45 | 4.54 | 34.06 |
18 | 5.38 | 4.48 | 33.62 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
Lenor Wäscheparfum Unstoppables "Duft von Ariel", 300 g
Non-stop Frische für die Wäsche (bis zu 12 Wochen im
Schrank), wird zur Wäsche hinzugegeben, frei dosierbar,
für alle Textilien geeignet, in Kartonverpackung
(8006540852835)
Non-stop Frische für die Wäsche (bis zu 12 Wochen im
Schrank), wird zur Wäsche hinzugegeben, frei dosierbar,
für alle Textilien geeignet, in Kartonverpackung
(8006540852835)
Marke / OEM | Lenor / 8006540852835 |
---|---|
Artikelnummer | 6431052 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro kg |
---|---|---|---|
1 | 9.60 | 8.00 | 32.00 |
2 | 9.22 | 7.68 | 30.73 |
4 | 9.04 | 7.53 | 30.13 |
6 | 8.84 | 7.37 | 29.47 |
12 | 8.71 | 7.26 | 29.03 |
18 | 8.65 | 7.21 | 28.83 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
Lenor Wäscheparfum Unstoppables "Fresh Sensations", 160 g
Non-stop Frische für die Wäsche (bis zu 12 Wochen im
Schrank), wird zur Wäsche hinzugegeben, frei dosierbar,
für alle Textilien geeignet, in Kartonverpackung
(8700216112130)
Non-stop Frische für die Wäsche (bis zu 12 Wochen im
Schrank), wird zur Wäsche hinzugegeben, frei dosierbar,
für alle Textilien geeignet, in Kartonverpackung
(8700216112130)
Marke / OEM | Lenor / 8700216112130 |
---|---|
Artikelnummer | 6431053 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro kg |
---|---|---|---|
1 | 6.25 | 5.21 | 39.06 |
2 | 5.83 | 4.86 | 36.44 |
4 | 5.68 | 4.73 | 35.50 |
6 | 5.53 | 4.61 | 34.56 |
12 | 5.44 | 4.53 | 34.00 |
18 | 5.36 | 4.47 | 33.50 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
Lenor Wäscheparfum Unstoppables "Fresh", 160 g
Non-stop Frische für die Wäsche (bis zu 12 Wochen im
Schrank), wird zur Wäsche hinzugegeben, frei dosierbar,
für alle Textilien geeignet, in Kartonverpackung
(8006540923306)
Non-stop Frische für die Wäsche (bis zu 12 Wochen im
Schrank), wird zur Wäsche hinzugegeben, frei dosierbar,
für alle Textilien geeignet, in Kartonverpackung
(8006540923306)
Marke / OEM | Lenor / 8006540923306 |
---|---|
Artikelnummer | 6431054 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro kg |
---|---|---|---|
1 | 6.26 | 5.22 | 39.12 |
2 | 5.84 | 4.87 | 36.50 |
4 | 5.69 | 4.74 | 35.56 |
6 | 5.54 | 4.62 | 34.62 |
12 | 5.45 | 4.54 | 34.06 |
18 | 5.38 | 4.48 | 33.62 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
Lenor Wäscheparfum Unstoppables "Fresh", 300 g
Non-stop Frische für die Wäsche (bis zu 12 Wochen im
Schrank), wird zur Wäsche hinzugegeben, frei dosierbar,
für alle Textilien geeignet, in Kartonverpackung
(8006540852842)
Non-stop Frische für die Wäsche (bis zu 12 Wochen im
Schrank), wird zur Wäsche hinzugegeben, frei dosierbar,
für alle Textilien geeignet, in Kartonverpackung
(8006540852842)
Marke / OEM | Lenor / 8006540852842 |
---|---|
Artikelnummer | 6431051 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro kg |
---|---|---|---|
1 | 9.60 | 8.00 | 32.00 |
2 | 9.22 | 7.68 | 30.73 |
4 | 9.04 | 7.53 | 30.13 |
6 | 8.84 | 7.37 | 29.47 |
12 | 8.71 | 7.26 | 29.03 |
18 | 8.65 | 7.21 | 28.83 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
Lenor Wäscheparfüm "Amethyst Blütentraum", 160 g
Non-stop Frische für die Wäsche (bis zu 12 Wochen im
Schrank), wird zur Wäsche hinzugegeben, frei dosierbar,
für alle Textilien geeignet, in Kartonverpackung
(8006540923269)
Non-stop Frische für die Wäsche (bis zu 12 Wochen im
Schrank), wird zur Wäsche hinzugegeben, frei dosierbar,
für alle Textilien geeignet, in Kartonverpackung
(8006540923269)
Marke / OEM | Lenor / 8006540923269 |
---|---|
Artikelnummer | 6431061 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro kg |
---|---|---|---|
1 | 6.26 | 5.22 | 39.12 |
2 | 5.84 | 4.87 | 36.50 |
4 | 5.69 | 4.74 | 35.56 |
6 | 5.54 | 4.62 | 34.62 |
12 | 5.45 | 4.54 | 34.06 |
18 | 5.38 | 4.48 | 33.62 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
Lenor Wäscheparfüm "Aprilfrisch", 300 g
Non-stop Frische für die Wäsche (bis zu 12 Wochen im
Schrank), wird zur Wäsche hinzugegeben, frei dosierbar,
für alle Textilien geeignet, in Kartonverpackung
(8006540852804)
Non-stop Frische für die Wäsche (bis zu 12 Wochen im
Schrank), wird zur Wäsche hinzugegeben, frei dosierbar,
für alle Textilien geeignet, in Kartonverpackung
(8006540852804)
Marke / OEM | Lenor / 8006540852804 |
---|---|
Artikelnummer | 6431057 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro kg |
---|---|---|---|
1 | 9.60 | 8.00 | 32.00 |
2 | 9.22 | 7.68 | 30.73 |
4 | 9.04 | 7.53 | 30.13 |
6 | 8.84 | 7.37 | 29.47 |
12 | 8.71 | 7.26 | 29.03 |
18 | 8.65 | 7.21 | 28.83 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
Lenor Wäscheparfüm "Goldene Orchidee", 160 g
Non-stop Frische für die Wäsche (bis zu 12 Wochen im
Schrank), wird zur Wäsche hinzugegeben, frei dosierbar,
für alle Textilien geeignet, in Kartonverpackung
(8006540923221)
Non-stop Frische für die Wäsche (bis zu 12 Wochen im
Schrank), wird zur Wäsche hinzugegeben, frei dosierbar,
für alle Textilien geeignet, in Kartonverpackung
(8006540923221)
Marke / OEM | Lenor / 8006540923221 |
---|---|
Artikelnummer | 6431060 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro kg |
---|---|---|---|
1 | 6.26 | 5.22 | 39.12 |
2 | 5.84 | 4.87 | 36.50 |
4 | 5.69 | 4.74 | 35.56 |
6 | 5.54 | 4.62 | 34.62 |
12 | 5.45 | 4.54 | 34.06 |
18 | 5.38 | 4.48 | 33.62 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
Lenor Wäscheparfüm "Goldene Orchidee", 300 g
Non-stop Frische für die Wäsche (bis zu 12 Wochen im
Schrank), wird zur Wäsche hinzugegeben, frei dosierbar,
für alle Textilien geeignet, in Kartonverpackung
(8700216048071)
Non-stop Frische für die Wäsche (bis zu 12 Wochen im
Schrank), wird zur Wäsche hinzugegeben, frei dosierbar,
für alle Textilien geeignet, in Kartonverpackung
(8700216048071)
Marke / OEM | Lenor / 8700216048071 |
---|---|
Artikelnummer | 6431058 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro kg |
---|---|---|---|
1 | 9.60 | 8.00 | 32.00 |
2 | 9.22 | 7.68 | 30.73 |
4 | 9.04 | 7.53 | 30.13 |
6 | 8.84 | 7.37 | 29.47 |
12 | 8.71 | 7.26 | 29.03 |
18 | 8.65 | 7.21 | 28.83 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
Lenor Wäscheparfüm "Pfingstrose & Hibiskusblüte", 160 g
Non-stop Frische für die Wäsche (bis zu 12 Wochen im
Schrank), wird zur Wäsche hinzugegeben, frei dosierbar,
für alle Textilien geeignet, in Kartonverpackung
(8006540923160)
Non-stop Frische für die Wäsche (bis zu 12 Wochen im
Schrank), wird zur Wäsche hinzugegeben, frei dosierbar,
für alle Textilien geeignet, in Kartonverpackung
(8006540923160)
Marke / OEM | Lenor / 8006540923160 |
---|---|
Artikelnummer | 6431062 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro kg |
---|---|---|---|
1 | 5.80 | 4.83 | 36.25 |
2 | 5.36 | 4.47 | 33.50 |
4 | 5.20 | 4.33 | 32.50 |
6 | 5.05 | 4.21 | 31.56 |
12 | 4.96 | 4.13 | 31.00 |
18 | 4.90 | 4.08 | 30.62 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
Lenor Wäscheparfüm Light "Frische Baumwollblüte", 300 g
milde, lang anhaltende Frische, enthält 0% Farbstoffe,
dermatologisch getestet, für alle Textilien geeignet,
in Kartonverpackung
(8700216048040)
milde, lang anhaltende Frische, enthält 0% Farbstoffe,
dermatologisch getestet, für alle Textilien geeignet,
in Kartonverpackung
(8700216048040)
Marke / OEM | Lenor / 8700216048040 |
---|---|
Artikelnummer | 6431063 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro kg |
---|---|---|---|
1 | 9.60 | 8.00 | 32.00 |
2 | 9.22 | 7.68 | 30.73 |
4 | 9.04 | 7.53 | 30.13 |
6 | 8.84 | 7.37 | 29.47 |
12 | 8.71 | 7.26 | 29.03 |
18 | 8.65 | 7.21 | 28.83 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
Lenor Wäscheparfüm Light "Frische Baumwollblüte", 510 g
milde, lang anhaltende Frische, enthält 0% Farbstoffe,
dermatologisch getestet, für alle Textilien geeignet
(8700216284844)
milde, lang anhaltende Frische, enthält 0% Farbstoffe,
dermatologisch getestet, für alle Textilien geeignet
(8700216284844)
Marke / OEM | Lenor / 8700216284844 |
---|---|
Artikelnummer | 6431174 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro kg |
---|---|---|---|
1 | 14.40 | 12.00 | 28.24 |
2 | 14.21 | 11.84 | 27.86 |
4 | 14.02 | 11.68 | 27.49 |
6 | 13.70 | 11.42 | 26.86 |
12 | 13.58 | 11.32 | 26.63 |
18 | 13.51 | 11.26 | 26.49 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
Lenor Wäscheparfüm Light "Lavendel & Seidenbaumblüte", 300 g
milde, lang anhaltende Frische, enthält 0% Farbstoffe,
dermatologisch getestet, für alle Textilien geeignet,
in Kartonverpackung
(8700216284875)
milde, lang anhaltende Frische, enthält 0% Farbstoffe,
dermatologisch getestet, für alle Textilien geeignet,
in Kartonverpackung
(8700216284875)
Marke / OEM | Lenor / 8700216284875 |
---|---|
Artikelnummer | 6431179 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro kg |
---|---|---|---|
1 | 10.36 | 8.63 | 34.53 |
2 | 10.10 | 8.42 | 33.67 |
4 | 9.91 | 8.26 | 33.03 |
6 | 9.73 | 8.11 | 32.43 |
12 | 9.54 | 7.95 | 31.80 |
Preis in EUR zzgl. Versand |