Abdeckhauben
APS Abdeckhaube für Königskuchenplatte, (B)295 x (T)135 mm
aus Polystyrol, Höhe: 100 mm, spülmaschinengeeignet
(6401)
aus Polystyrol, Höhe: 100 mm, spülmaschinengeeignet
(6401)
Marke / OEM | APS / 6401 |
---|---|
Artikelnummer | 6450858 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
---|---|---|
1 | 4.36 | 3.63 |
2 | 3.98 | 3.32 |
4 | 3.80 | 3.17 |
8 | 3.67 | 3.06 |
12 | 3.62 | 3.02 |
20 | 3.58 | 2.98 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
APS Bambus-Tablett mit Haube, 240 x 185 x 15 mm
Tablett aus Bambus, Höhe: 15 mm, Haube aus glasklarem
Polystyrol, 216 x 162 x 70 mm
(820)
Tablett aus Bambus, Höhe: 15 mm, Haube aus glasklarem
Polystyrol, 216 x 162 x 70 mm
(820)
Marke / OEM | APS / 820 |
---|---|
Artikelnummer | 6450743 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
---|---|---|
1 | 7.90 | 6.58 |
2 | 7.58 | 6.32 |
4 | 7.39 | 6.16 |
6 | 7.26 | 6.05 |
8 | 7.20 | 6.00 |
10 | 7.14 | 5.95 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
APS Bambus-Tablett mit Haube, 320 x 165 x 15 mm
Tablett aus Bambus, Höhe: 15 mm, Haube aus glasklarem
Polystyrol, 295 x 135 x 95 mm
(821)
Tablett aus Bambus, Höhe: 15 mm, Haube aus glasklarem
Polystyrol, 295 x 135 x 95 mm
(821)
Marke / OEM | APS / 821 |
---|---|
Artikelnummer | 6450741 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
---|---|---|
1 | 10.16 | 8.47 |
2 | 9.85 | 8.21 |
4 | 9.73 | 8.11 |
6 | 9.47 | 7.89 |
8 | 9.41 | 7.84 |
10 | 9.35 | 7.79 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
APS Bambus-Tablett mit Haube, oval, (B)280 x (T)140 mm
Tablett aus Bambus, Höhe: 15 mm, mit Antirutsch-Füßchen,
Haube aus SAN-Kunststoff, (B)260 x (T)120 x (H)100 mm
(826)
Tablett aus Bambus, Höhe: 15 mm, mit Antirutsch-Füßchen,
Haube aus SAN-Kunststoff, (B)260 x (T)120 x (H)100 mm
(826)
Marke / OEM | APS / 826 |
---|---|
Artikelnummer | 6450842 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
---|---|---|
1 | 10.16 | 8.47 |
2 | 9.85 | 8.21 |
4 | 9.73 | 8.11 |
6 | 9.47 | 7.89 |
8 | 9.41 | 7.84 |
10 | 9.35 | 7.79 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
APS Bambus-Tablett mit Haube, rund, Durchmesser: 205 mm
Tablett aus Bambus, Höhe: 15 mm, Haube aus glasklarem
Polystyrol, Durchmesser: 180 mm
(822)
Tablett aus Bambus, Höhe: 15 mm, Haube aus glasklarem
Polystyrol, Durchmesser: 180 mm
(822)
Marke / OEM | APS / 822 |
---|---|
Artikelnummer | 6450742 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
---|---|---|
1 | 9.16 | 7.63 |
2 | 8.78 | 7.32 |
4 | 8.59 | 7.16 |
6 | 8.40 | 7.00 |
10 | 8.27 | 6.89 |
20 | 8.15 | 6.79 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
APS Frischhalte-Haube, (B)216 x (T)162 x (H)70 mm
aus Polystyrol, spülmaschinengeeignet
(6701)
aus Polystyrol, spülmaschinengeeignet
(6701)
Marke / OEM | APS / 6701 |
---|---|
Artikelnummer | 6450859 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
---|---|---|
1 | 3.46 | 2.88 |
2 | 3.10 | 2.58 |
4 | 2.90 | 2.42 |
8 | 2.81 | 2.34 |
12 | 2.77 | 2.31 |
20 | 2.70 | 2.25 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
APS Frischhalte-Haube, (B)260 x (T)120, glasklar
aus SAN-Kunststoff, schwere, stabile Ausführung,
Höhe: 100 mm, spülmaschinengeeignet
(11056)
aus SAN-Kunststoff, schwere, stabile Ausführung,
Höhe: 100 mm, spülmaschinengeeignet
(11056)
Marke / OEM | APS / 11056 |
---|---|
Artikelnummer | 6450857 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
---|---|---|
1 | 6.56 | 5.47 |
2 | 6.19 | 5.16 |
4 | 6.04 | 5.03 |
6 | 5.89 | 4.91 |
8 | 5.83 | 4.86 |
10 | 5.78 | 4.82 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
APS Frischhalte-Haube, Durchmesser: 180 mm x (H)85 mm
aus Polystyrol, spülmaschinengeeignet
(18621)
aus Polystyrol, spülmaschinengeeignet
(18621)
Marke / OEM | APS / 18621 |
---|---|
Artikelnummer | 6450860 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
---|---|---|
1 | 2.92 | 2.43 |
2 | 2.53 | 2.11 |
4 | 2.34 | 1.95 |
8 | 2.22 | 1.85 |
12 | 2.18 | 1.82 |
20 | 2.14 | 1.78 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
APS Frischhalte-Haube, Durchmesser: 230 mm, glasklar
aus SAN-Kunststoff, schwere, stabile Ausführung,
Höhe: 120 mm, spülmaschinengeeignet
(11055)
aus SAN-Kunststoff, schwere, stabile Ausführung,
Höhe: 120 mm, spülmaschinengeeignet
(11055)
Marke / OEM | APS / 11055 |
---|---|
Artikelnummer | 6450856 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
---|---|---|
1 | 6.56 | 5.47 |
2 | 6.19 | 5.16 |
4 | 6.04 | 5.03 |
6 | 5.89 | 4.91 |
8 | 5.83 | 4.86 |
10 | 5.78 | 4.82 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
APS Frischhalte-Haube, Durchmesser: 290 mm, transparent
aus Polystyrol, mit Griffaussparung, Höhe: 73 mm,
stapelbar, spülmaschinengeeignet
(6506)
aus Polystyrol, mit Griffaussparung, Höhe: 73 mm,
stapelbar, spülmaschinengeeignet
(6506)
Marke / OEM | APS / 6506 |
---|---|
Artikelnummer | 6450863 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
---|---|---|
1 | 4.73 | 3.94 |
2 | 4.36 | 3.63 |
4 | 4.18 | 3.48 |
10 | 4.03 | 3.36 |
20 | 3.98 | 3.32 |
30 | 3.94 | 3.28 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
APS Frischhalte-Haube, Durchmesser: 300 mm, transparent
aus Polystyrol, mit Griffaussparung, Höhe: 110 mm,
stapelbar, spülmaschinengeeignet
(6501)
aus Polystyrol, mit Griffaussparung, Höhe: 110 mm,
stapelbar, spülmaschinengeeignet
(6501)
Marke / OEM | APS / 6501 |
---|---|
Artikelnummer | 6450861 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
---|---|---|
1 | 4.81 | 4.01 |
2 | 4.45 | 3.71 |
4 | 4.28 | 3.57 |
8 | 4.14 | 3.45 |
12 | 4.10 | 3.42 |
20 | 4.06 | 3.38 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
APS Frischhalte-Haube, Durchmesser: 300 mm, transparent
aus Polystyrol, mit Griffaussparung, Höhe: 100 mm,
stapelbar, spülmaschinengeeignet
(6504)
aus Polystyrol, mit Griffaussparung, Höhe: 100 mm,
stapelbar, spülmaschinengeeignet
(6504)
Marke / OEM | APS / 6504 |
---|---|
Artikelnummer | 6450862 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
---|---|---|
1 | 6.95 | 5.79 |
2 | 6.56 | 5.47 |
4 | 6.44 | 5.37 |
6 | 6.26 | 5.22 |
12 | 6.18 | 5.15 |
18 | 6.11 | 5.09 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
APS Holz-Tablett mit Haube, rund, Durchmesser: 185 mm
Tablett aus Buchenholz, Höhe: 25 mm, Haube aus Glas,
Durchmesser: 160 mm, Höhe: 225 mm
(830)
Tablett aus Buchenholz, Höhe: 25 mm, Haube aus Glas,
Durchmesser: 160 mm, Höhe: 225 mm
(830)
Marke / OEM | APS / 830 |
---|---|
Artikelnummer | 6450537 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
---|---|---|
1 | 34.86 | 29.05 |
2 | 34.42 | 28.68 |
4 | 34.16 | 28.47 |
8 | 33.79 | 28.16 |
12 | 33.73 | 28.11 |
16 | 33.66 | 28.05 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
APS Kuppelhaube GN 1/1, geschlossen, transparent
Haube aus SAN-Kunststoff, schwarzer Griff aus
Zinkdruckguss, stapelbar, spülmaschinengeeignet,
Maße: (B)540 x (T)335 x (H)205 mm
(11070)
Haube aus SAN-Kunststoff, schwarzer Griff aus
Zinkdruckguss, stapelbar, spülmaschinengeeignet,
Maße: (B)540 x (T)335 x (H)205 mm
(11070)
Marke / OEM | APS / 11070 |
---|---|
Artikelnummer | 6451139 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
---|---|---|
1 | 50.40 | 42.00 |
2 | 49.70 | 41.42 |
4 | 49.26 | 41.05 |
6 | 48.76 | 40.63 |
8 | 48.64 | 40.53 |
10 | 48.44 | 40.37 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
APS Kuppelhaube GN 1/1, mit Frontausschnitt, transparent
Haube aus SAN-Kunststoff, schwarzer Griff aus
Zinkdruckguss, stapelbar, spülmaschinengeeignet,
Maße: (B)540 x (T)335 x (H)205 mm
(11071)
Haube aus SAN-Kunststoff, schwarzer Griff aus
Zinkdruckguss, stapelbar, spülmaschinengeeignet,
Maße: (B)540 x (T)335 x (H)205 mm
(11071)
Marke / OEM | APS / 11071 |
---|---|
Artikelnummer | 6451140 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
---|---|---|
1 | 52.24 | 43.53 |
2 | 51.60 | 43.00 |
4 | 51.10 | 42.58 |
6 | 50.65 | 42.21 |
8 | 50.53 | 42.11 |
10 | 50.34 | 41.95 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
APS Kuppelhaube GN 1/1, mit Seitenausschnitt, transparent
Haube aus SAN-Kunststoff, schwarzer Griff aus
Zinkdruckguss, stapelbar, spülmaschinengeeignet,
Maße: (B)540 x (T)335 x (H)205 mm
(11072)
Haube aus SAN-Kunststoff, schwarzer Griff aus
Zinkdruckguss, stapelbar, spülmaschinengeeignet,
Maße: (B)540 x (T)335 x (H)205 mm
(11072)
Marke / OEM | APS / 11072 |
---|---|
Artikelnummer | 6451141 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
---|---|---|
1 | 52.24 | 43.53 |
2 | 51.60 | 43.00 |
4 | 51.10 | 42.58 |
6 | 50.65 | 42.21 |
8 | 50.53 | 42.11 |
10 | 50.34 | 41.95 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
APS Kuppelhaube GN 1/2, geschlossen, transparent
Haube aus SAN-Kunststoff, schwarzer Griff aus
Zinkdruckguss, stapelbar, spülmaschinengeeignet,
Maße: (B)335 x (T)275 x (H)170 mm
(11073)
Haube aus SAN-Kunststoff, schwarzer Griff aus
Zinkdruckguss, stapelbar, spülmaschinengeeignet,
Maße: (B)335 x (T)275 x (H)170 mm
(11073)
Marke / OEM | APS / 11073 |
---|---|
Artikelnummer | 6451142 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
---|---|---|
1 | 28.04 | 23.37 |
2 | 27.79 | 23.16 |
4 | 27.60 | 23.00 |
6 | 27.35 | 22.79 |
8 | 27.29 | 22.74 |
10 | 27.22 | 22.68 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
APS Kuppelhaube GN 1/2, mit Frontausschnitt, transparent
Haube aus SAN-Kunststoff, schwarzer Griff aus
Zinkdruckguss, stapelbar, spülmaschinengeeignet,
Maße: (B)335 x (T)275 x (H)170 mm
(11074)
Haube aus SAN-Kunststoff, schwarzer Griff aus
Zinkdruckguss, stapelbar, spülmaschinengeeignet,
Maße: (B)335 x (T)275 x (H)170 mm
(11074)
Marke / OEM | APS / 11074 |
---|---|
Artikelnummer | 6451143 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
---|---|---|
1 | 30.76 | 25.63 |
2 | 30.56 | 25.47 |
4 | 30.44 | 25.37 |
6 | 30.19 | 25.16 |
8 | 30.06 | 25.05 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
APS Rolltop-Haube GN 1/1, rechteckig, transparent
aus Polycarbonat, mit schwarzem Kreuzgriff, leichtgängig
auf- und zuklappbar, Maße: (B)530 x (T)325 x (H)190 mm,
passend für alle gängigen GN 1/1 Behälter
(11075)
aus Polycarbonat, mit schwarzem Kreuzgriff, leichtgängig
auf- und zuklappbar, Maße: (B)530 x (T)325 x (H)190 mm,
passend für alle gängigen GN 1/1 Behälter
(11075)
Marke / OEM | APS / 11075 |
---|---|
Artikelnummer | 6450999 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
---|---|---|
1 | 59.62 | 49.68 |
2 | 59.05 | 49.21 |
4 | 58.61 | 48.84 |
6 | 58.10 | 48.42 |
8 | 57.91 | 48.26 |
10 | 57.73 | 48.11 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
APS Rolltop-Haube, Durchmesser: 500 mm, transparent
aus SAN Kunststoff, glasklar mit verchromtem Zylindergriff,
Höhe: 260 mm, spülmaschinengeeignet, passend zu 866 und 1349
(18380)
aus SAN Kunststoff, glasklar mit verchromtem Zylindergriff,
Höhe: 260 mm, spülmaschinengeeignet, passend zu 866 und 1349
(18380)
Marke / OEM | APS / 18380 |
---|---|
Artikelnummer | 6450850 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
---|---|---|
1 | 59.62 | 49.68 |
2 | 59.05 | 49.21 |
4 | 58.61 | 48.84 |
6 | 58.10 | 48.42 |
8 | 57.91 | 48.26 |
10 | 57.73 | 48.11 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
APS Tellerabdeckhaube PLUS, Durchmesser: 165 mm, transparent
aus SAN-Kunststoff, Materialstärke: 3 mm, Griff aus
Zinkdruckguss, stapelbar, spülmaschinengeeignet
(15350)
aus SAN-Kunststoff, Materialstärke: 3 mm, Griff aus
Zinkdruckguss, stapelbar, spülmaschinengeeignet
(15350)
Marke / OEM | APS / 15350 |
---|---|
Artikelnummer | 6450855 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
---|---|---|
1 | 11.24 | 9.37 |
2 | 10.99 | 9.16 |
4 | 10.80 | 9.00 |
6 | 10.61 | 8.84 |
8 | 10.55 | 8.79 |
12 | 10.49 | 8.74 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
APS Tellerabdeckhaube PLUS, Durchmesser: 205 mm, transparent
aus SAN-Kunststoff, Materialstärke: 3 mm, Griff aus
Zinkdruckguss, stapelbar, spülmaschinengeeignet
(15351)
aus SAN-Kunststoff, Materialstärke: 3 mm, Griff aus
Zinkdruckguss, stapelbar, spülmaschinengeeignet
(15351)
Marke / OEM | APS / 15351 |
---|---|
Artikelnummer | 6450854 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
---|---|---|
1 | 12.25 | 10.21 |
2 | 12.00 | 10.00 |
4 | 11.81 | 9.84 |
6 | 11.56 | 9.63 |
8 | 11.50 | 9.58 |
12 | 11.44 | 9.53 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
APS Tellerabdeckhaube, Durchmesser: 220 mm, transparent
aus SAN-Kunststoff, Höhe: 70 mm, passend für Teller mit
215 mm Durchmesser
(11051)
aus SAN-Kunststoff, Höhe: 70 mm, passend für Teller mit
215 mm Durchmesser
(11051)
Marke / OEM | APS / 11051 |
---|---|
Artikelnummer | 6450547 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
---|---|---|
1 | 5.08 | 4.23 |
2 | 4.73 | 3.94 |
4 | 4.56 | 3.80 |
8 | 4.43 | 3.69 |
12 | 4.39 | 3.66 |
20 | 4.33 | 3.61 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
APS Tellerabdeckhaube, Durchmesser: 240 mm, transparent
aus SAN-Kunststoff, Höhe: 75 mm, passend für Teller mit
225 - 230 mm Durchmesser
(11052)
aus SAN-Kunststoff, Höhe: 75 mm, passend für Teller mit
225 - 230 mm Durchmesser
(11052)
Marke / OEM | APS / 11052 |
---|---|
Artikelnummer | 6450548 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
---|---|---|
1 | 5.34 | 4.45 |
2 | 5.00 | 4.17 |
4 | 4.85 | 4.04 |
8 | 4.73 | 3.94 |
12 | 4.67 | 3.89 |
20 | 4.62 | 3.85 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
APS Tellerabdeckhaube, Durchmesser: 285 mm, transparent
aus SAN-Kunststoff, Höhe: 70 mm, passend für Teller mit
270 - 275 mm Durchmesser
(11054)
aus SAN-Kunststoff, Höhe: 70 mm, passend für Teller mit
270 - 275 mm Durchmesser
(11054)
Marke / OEM | APS / 11054 |
---|---|
Artikelnummer | 6450550 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
---|---|---|
1 | 7.96 | 6.63 |
2 | 7.64 | 6.37 |
4 | 7.45 | 6.21 |
6 | 7.33 | 6.11 |
8 | 7.26 | 6.05 |
10 | 7.20 | 6.00 |
Preis in EUR zzgl. Versand |