Speisekarten-Mappen, Leinen
EUROPEL Speisekarten-Mappe LEINEN, DIN A4, beige
Einband aus hochwertigem Leinenstoff, mit Knopf-
und Fadenverschluss, inkl. 6 Klarsichthüllen
(425001)
Einband aus hochwertigem Leinenstoff, mit Knopf-
und Fadenverschluss, inkl. 6 Klarsichthüllen
(425001)
Marke / OEM | EUROPEL / 425001 |
---|---|
Artikelnummer | 71700362 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
---|---|---|
1 | 27.91 | 23.26 |
2 | 27.66 | 23.05 |
4 | 27.47 | 22.89 |
6 | 27.29 | 22.74 |
10 | 27.10 | 22.58 |
20 | 27.04 | 22.53 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
EUROPEL Speisekarten-Mappe LEINEN, DIN A4, schwarz
Einband aus hochwertigem Leinenstoff, mit Knopf-
und Fadenverschluss, inkl. 6 Klarsichthüllen
(425000)
Einband aus hochwertigem Leinenstoff, mit Knopf-
und Fadenverschluss, inkl. 6 Klarsichthüllen
(425000)
Marke / OEM | EUROPEL / 425000 |
---|---|
Artikelnummer | 71700361 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
---|---|---|
1 | 27.91 | 23.26 |
2 | 27.66 | 23.05 |
4 | 27.47 | 22.89 |
6 | 27.29 | 22.74 |
10 | 27.10 | 22.58 |
20 | 27.04 | 22.53 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
EUROPEL Speisekarten-Mappe LEINEN, DIN A5, beige
Einband aus hochwertigem Leinenstoff, mit Knopf-
und Fadenverschluss, inkl. 6 Klarsichthüllen
(425003)
Einband aus hochwertigem Leinenstoff, mit Knopf-
und Fadenverschluss, inkl. 6 Klarsichthüllen
(425003)
Marke / OEM | EUROPEL / 425003 |
---|---|
Artikelnummer | 71700364 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
---|---|---|
1 | 27.10 | 22.58 |
2 | 26.84 | 22.37 |
4 | 26.65 | 22.21 |
6 | 26.40 | 22.00 |
10 | 26.27 | 21.89 |
20 | 26.15 | 21.79 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
EUROPEL Speisekarten-Mappe LEINEN, DIN A5, schwarz
Einband aus hochwertigem Leinenstoff, mit Knopf-
und Fadenverschluss, inkl. 6 Klarsichthüllen
(425002)
Einband aus hochwertigem Leinenstoff, mit Knopf-
und Fadenverschluss, inkl. 6 Klarsichthüllen
(425002)
Marke / OEM | EUROPEL / 425002 |
---|---|
Artikelnummer | 71700363 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
---|---|---|
1 | 27.10 | 22.58 |
2 | 26.84 | 22.37 |
4 | 26.65 | 22.21 |
6 | 26.40 | 22.00 |
10 | 26.27 | 21.89 |
20 | 26.15 | 21.79 |
Preis in EUR zzgl. Versand |