Mülleimerbeutel, mit Zugband
Peggy Perfect Mülleimerbeutel HDPE, 35 Liter, grün
Maße: 500 x 600 mm, Stärke: 12 my, aus HDPE-Folie,
mit Zugband, perforiert
beinhaltet: 50 Stück auf Rolle
(99035)
Maße: 500 x 600 mm, Stärke: 12 my, aus HDPE-Folie,
mit Zugband, perforiert
beinhaltet: 50 Stück auf Rolle
(99035)
Marke / OEM | Peggy Perfect / 99035 |
---|---|
Artikelnummer | 6422417 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
---|---|---|
1 | 7.26 | 6.05 |
2 | 6.95 | 5.79 |
4 | 6.70 | 5.58 |
6 | 6.56 | 5.47 |
8 | 6.50 | 5.42 |
30 | 6.38 | 5.32 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
Peggy Perfect Müllsäcke LDPE, mit Zugband, 110 Liter, blau
Maße: 700 x 1.000 mm, Stärke 35 my, aus LDPE-Folie
100% Regenerat, perforiert
beinhaltet: 10 Stück auf Rolle
(99110)
Maße: 700 x 1.000 mm, Stärke 35 my, aus LDPE-Folie
100% Regenerat, perforiert
beinhaltet: 10 Stück auf Rolle
(99110)
Marke / OEM | Peggy Perfect / 99110 |
---|---|
Artikelnummer | 6422422 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
---|---|---|
1 | 7.39 | 6.16 |
2 | 7.01 | 5.84 |
4 | 6.82 | 5.68 |
6 | 6.70 | 5.58 |
8 | 6.64 | 5.53 |
30 | 6.44 | 5.37 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
Peggy Perfect Müllsäcke LDPE, mit Zugband, 50 Liter, blau
Maße: 600 x 690 mm, Stärke: 40 my, aus LDPE-Folie,
100% Regenerat, perforiert
beinhaltet: 10 Stück auf Rolle
(99050)
Maße: 600 x 690 mm, Stärke: 40 my, aus LDPE-Folie,
100% Regenerat, perforiert
beinhaltet: 10 Stück auf Rolle
(99050)
Marke / OEM | Peggy Perfect / 99050 |
---|---|
Artikelnummer | 6422418 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
---|---|---|
1 | 3.79 | 3.16 |
2 | 3.43 | 2.86 |
4 | 3.26 | 2.72 |
8 | 3.16 | 2.63 |
12 | 3.12 | 2.60 |
30 | 3.04 | 2.53 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
STARPAK Mülleimerbeutel HDPE, mit Zugband, 20 Liter
transparent, Maße: 550 x 480 mm, Stärke 14 my, HDPE-Folie
beinhaltet: 5 Rollen à 30 Beutel
(12439)
transparent, Maße: 550 x 480 mm, Stärke 14 my, HDPE-Folie
beinhaltet: 5 Rollen à 30 Beutel
(12439)
Marke / OEM | STARPAK / 12439 |
---|---|
Artikelnummer | 6412439 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
---|---|---|
1 | 9.66 | 8.05 |
2 | 9.29 | 7.74 |
5 | 9.04 | 7.53 |
10 | 8.78 | 7.32 |
15 | 8.71 | 7.26 |
20 | 8.65 | 7.21 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
STARPAK Mülleimerbeutel HDPE, mit Zugband, 30 Liter, grün
Maße: 620 x 550 mm, Stärke 16 my, aus HDPE-Folie,
beinhaltet: 5 Rollen à 25 Beutel
(12436)
Maße: 620 x 550 mm, Stärke 16 my, aus HDPE-Folie,
beinhaltet: 5 Rollen à 25 Beutel
(12436)
Marke / OEM | STARPAK / 12436 |
---|---|
Artikelnummer | 6412436 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
---|---|---|
1 | 10.99 | 9.16 |
2 | 10.74 | 8.95 |
5 | 10.49 | 8.74 |
10 | 10.24 | 8.53 |
15 | 10.16 | 8.47 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
STARPAK Mülleimerbeutel HDPE, mit Zugband, 30 Liter, rot
Maße: 700 x 550 mm, Stärke 17 my, aus HDPE-Folie,
beinhaltet: 3 Rollen à 25 Beutel
(12417)
Maße: 700 x 550 mm, Stärke 17 my, aus HDPE-Folie,
beinhaltet: 3 Rollen à 25 Beutel
(12417)
Marke / OEM | STARPAK / 12417 |
---|---|
Artikelnummer | 6412417 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
---|---|---|
1 | 7.90 | 6.58 |
2 | 7.58 | 6.32 |
5 | 7.33 | 6.11 |
10 | 7.14 | 5.95 |
15 | 7.07 | 5.89 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
STARPAK Mülleimerbeutel HDPE, mit Zugband, 60 Liter, gelb
Maße: 710 x 640 mm, Stärke 18 my, aus HDPE-Folie,
beinhaltet: 5 Rollen à 20 Beutel
(12435)
Maße: 710 x 640 mm, Stärke 18 my, aus HDPE-Folie,
beinhaltet: 5 Rollen à 20 Beutel
(12435)
Marke / OEM | STARPAK / 12435 |
---|---|
Artikelnummer | 6412435 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
---|---|---|
1 | 12.19 | 10.16 |
2 | 11.94 | 9.95 |
5 | 11.62 | 9.68 |
10 | 11.36 | 9.47 |
15 | 11.30 | 9.42 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
STARPAK Mülleimerbeutel HDPE, mit Zugband, 60 Liter, gelb
Maße: 710 x 645 mm, Stärke 20 my, aus HDPE-Folie
Inhalt: 20 Beutel auf Rolle
(14197)
Maße: 710 x 645 mm, Stärke 20 my, aus HDPE-Folie
Inhalt: 20 Beutel auf Rolle
(14197)
Marke / OEM | STARPAK / 14197 |
---|---|
Artikelnummer | 6414197 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
---|---|---|
1 | 3.36 | 2.80 |
2 | 2.98 | 2.48 |
4 | 2.80 | 2.33 |
9 | 2.68 | 2.23 |
18 | 2.63 | 2.19 |
27 | 2.58 | 2.15 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
STARPAK Mülleimerbeutel LDPE, mit Zugband, 30 Liter, weiß
Maße: 620 x 530 mm, Stärke 17 my, aus LDPE-Folie
Inhalt: 30 Beutel auf Rolle
(14199)
Maße: 620 x 530 mm, Stärke 17 my, aus LDPE-Folie
Inhalt: 30 Beutel auf Rolle
(14199)
Marke / OEM | STARPAK / 14199 |
---|---|
Artikelnummer | 6414199 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
---|---|---|
1 | 3.30 | 2.75 |
2 | 2.92 | 2.43 |
4 | 2.72 | 2.27 |
9 | 2.62 | 2.18 |
18 | 2.57 | 2.14 |
27 | 2.51 | 2.09 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
STARPAK Mülleimerbeutel LDPE, mit Zugband, 60 Liter, grau
Maße: 750 x 650 mm, Stärke 22 my, aus LDPE-Folie
Inhalt: 20 Beutel auf Rolle
(14196)
Maße: 750 x 650 mm, Stärke 22 my, aus LDPE-Folie
Inhalt: 20 Beutel auf Rolle
(14196)
Marke / OEM | STARPAK / 14196 |
---|---|
Artikelnummer | 6414196 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
---|---|---|
1 | 3.76 | 3.13 |
2 | 3.40 | 2.83 |
4 | 3.20 | 2.67 |
8 | 3.11 | 2.59 |
12 | 3.07 | 2.56 |
24 | 2.99 | 2.49 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
STARPAK Müllsäcke HDPE, mit Zugband, 120 Liter, blau
Maße: 1.000 x 700 mm, Stärke: 24 my, aus HDPE-Folie
beinhaltet: 5 x 10 Säcke auf Rolle
(12433)
Maße: 1.000 x 700 mm, Stärke: 24 my, aus HDPE-Folie
beinhaltet: 5 x 10 Säcke auf Rolle
(12433)
Marke / OEM | STARPAK / 12433 |
---|---|
Artikelnummer | 6412433 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
---|---|---|
1 | 12.06 | 10.05 |
2 | 11.75 | 9.79 |
4 | 11.56 | 9.63 |
8 | 11.24 | 9.37 |
12 | 11.18 | 9.32 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
swirl Öko-Mülleimerbeutel, mit Zugband, grün, 20 Liter
aus 95 % Recycling-Material, reißfetse Folie, flüssigkeits-
dichter Sicherheitsboden, auf Rolle
Inhalt: 18 Beutel
(4008871217400)
aus 95 % Recycling-Material, reißfetse Folie, flüssigkeits-
dichter Sicherheitsboden, auf Rolle
Inhalt: 18 Beutel
(4008871217400)
Marke / OEM | swirl / 4008871217400 |
---|---|
Artikelnummer | 9509643 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
---|---|---|
1 | 3.84 | 3.20 |
2 | 3.49 | 2.91 |
4 | 3.31 | 2.76 |
8 | 3.20 | 2.67 |
16 | 3.14 | 2.62 |
24 | 3.10 | 2.58 |
Preis in EUR zzgl. Versand |