Mülleimer-Beutel, Standard
dm-folien Mülleimerbeutel, grau, 6 Liter, 310 x 370 mm
aus HDPE, perforiert auf Rolle, ideal für Kosmetikeimer,
Folienstärke: 5,5 my
Inhalt: 50 Beutel
(410.319 / 15000022)
aus HDPE, perforiert auf Rolle, ideal für Kosmetikeimer,
Folienstärke: 5,5 my
Inhalt: 50 Beutel
(410.319 / 15000022)
Marke / OEM | dm-folien / 410.319 |
---|---|
Artikelnummer | 8742493 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
---|---|---|
1 | 1.38 | 1.15 |
3 | 0.85 | 0.71 |
5 | 0.74 | 0.62 |
10 | 0.62 | 0.52 |
20 | 0.58 | 0.48 |
40 | 0.55 | 0.46 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
dm-folien Mülleimerbeutel, transparent, 60 Liter
Maße: 600 x 720 mm, aus HDPE, perforiert auf Rolle,
Folienstärke: 5,5 my
Inhalt: 50 Beutel
(neu: 18612092 / 410.051 / alt: 15000021)
Ulith 23/36242/780
Maße: 600 x 720 mm, aus HDPE, perforiert auf Rolle,
Folienstärke: 5,5 my
Inhalt: 50 Beutel
(neu: 18612092 / 410.051 / alt: 15000021)
Ulith 23/36242/780
Marke / OEM | dm-folien / 23/36242/780 |
---|---|
Artikelnummer | 8742494 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
---|---|---|
1 | 2.53 | 2.11 |
2 | 2.12 | 1.77 |
4 | 1.92 | 1.60 |
8 | 1.81 | 1.51 |
12 | 1.76 | 1.47 |
20 | 1.72 | 1.43 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
HYGOCLEAN Mülleimerbeutel HDPE, 18 Liter, transparent
HYGOSTAR, Maße: 520 x 460 mm, Stärke: 8 my, aus HDPE-Folie,
Inhalt: 50 Stück auf Rolle
(32991)
HYGOSTAR, Maße: 520 x 460 mm, Stärke: 8 my, aus HDPE-Folie,
Inhalt: 50 Stück auf Rolle
(32991)
Marke / OEM | HYGOCLEAN / 32991 |
---|---|
Artikelnummer | 6495483 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
---|---|---|
1 | 1.45 | 1.21 |
3 | 0.94 | 0.78 |
5 | 0.82 | 0.68 |
10 | 0.71 | 0.59 |
20 | 0.66 | 0.55 |
30 | 0.64 | 0.53 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
HYGOCLEAN Mülleimerbeutel, grau, 30 Liter, 500 x 600 mm
aus HDPE, perforiert auf Rolle, Folienstärke: 6 my
Inhalt: 50 Beutel
(32894)
aus HDPE, perforiert auf Rolle, Folienstärke: 6 my
Inhalt: 50 Beutel
(32894)
Marke / OEM | HYGOCLEAN / 32894 |
---|---|
Artikelnummer | 6495472 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
---|---|---|
1 | 1.50 | 1.25 |
3 | 1.00 | 0.83 |
5 | 0.90 | 0.75 |
10 | 0.76 | 0.63 |
20 | 0.72 | 0.60 |
40 | 0.70 | 0.58 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
HYGOCLEAN Mülleimerbeutel, transparent, 60 Liter, 10 my
Maße: 600 x 720 mm, aus HDPE,
Inhalt: 20 Stück
(32995)
Maße: 600 x 720 mm, aus HDPE,
Inhalt: 20 Stück
(32995)
Marke / OEM | HYGOCLEAN / 32995 |
---|---|
Artikelnummer | 6495476 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
---|---|---|
1 | 1.52 | 1.27 |
3 | 1.02 | 0.85 |
5 | 0.92 | 0.77 |
10 | 0.79 | 0.66 |
20 | 0.74 | 0.62 |
30 | 0.73 | 0.61 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
Peggy Perfect Mülleimerbeutel HDPE, 9 - 15 l, transparent
Maße: 310 x 370 mm, Stärke: 8 my, HDPE-Folie
beinhaltet: 50 Beutel auf Rolle
(99009)
Maße: 310 x 370 mm, Stärke: 8 my, HDPE-Folie
beinhaltet: 50 Beutel auf Rolle
(99009)
Marke / OEM | Peggy Perfect / 99009 |
---|---|
Artikelnummer | 6422333 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
---|---|---|
1 | 2.21 | 1.84 |
3 | 1.84 | 1.53 |
5 | 1.68 | 1.40 |
10 | 1.57 | 1.31 |
20 | 1.52 | 1.27 |
35 | 1.49 | 1.24 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
STARPAK Mülleimerbeutel HDPE, 18 Liter, weiß
Maße: 520 x 460 mm, Stärke 9 my, aus HDPE-Folie
Inhalt: 100 Beutel auf Rolle
(12089)
Maße: 520 x 460 mm, Stärke 9 my, aus HDPE-Folie
Inhalt: 100 Beutel auf Rolle
(12089)
Marke / OEM | STARPAK / 12089 |
---|---|
Artikelnummer | 6412089 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
---|---|---|
1 | 3.28 | 2.73 |
2 | 2.89 | 2.41 |
4 | 2.70 | 2.25 |
9 | 2.59 | 2.16 |
18 | 2.53 | 2.11 |
27 | 2.48 | 2.07 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
STARPAK Mülleimerbeutel HDPE, 18 Liter, weiß
Maße: 520 x 460 mm, Stärke 8 my, aus HDPE-Folie
Inhalt: 40 Beutel auf Rolle
(12315)
Maße: 520 x 460 mm, Stärke 8 my, aus HDPE-Folie
Inhalt: 40 Beutel auf Rolle
(12315)
Marke / OEM | STARPAK / 12315 |
---|---|
Artikelnummer | 6412315 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
---|---|---|
1 | 1.67 | 1.39 |
3 | 1.19 | 0.99 |
5 | 1.04 | 0.87 |
10 | 0.95 | 0.79 |
20 | 0.90 | 0.75 |
30 | 0.88 | 0.73 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
STARPAK Mülleimerbeutel HDPE, 20 Liter, mintgrün
Maße: 500 x 450 mm, Stärke 10 my, aus HDPE-Folie,
Rolle à 20 Beutel
gepackt zu 5 Rollen
(12332)
Maße: 500 x 450 mm, Stärke 10 my, aus HDPE-Folie,
Rolle à 20 Beutel
gepackt zu 5 Rollen
(12332)
Marke / OEM | STARPAK / 12332 |
---|---|
Artikelnummer | 6412332 |
Menge | Preis inkl. MwSt. pro Stück | Preis zzgl. MwSt. pro Stück | Preis für 5 inkl. MwSt. |
---|---|---|---|
5 | 0.68 | 0.57 | 3.40 |
10 | 0.61 | 0.51 | 3.05 |
20 | 0.56 | 0.47 | 2.80 |
40 | 0.55 | 0.46 | 2.75 |
60 | 0.54 | 0.45 | 2.70 |
100 | 0.53 | 0.44 | 2.65 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
STARPAK Mülleimerbeutel HDPE, 30 Liter, farbig sortiert
Maße: 600 x 500 mm, Stärke 13 my, aus HDPE-Folie,
farbig sortiert (3 x weiß und 2 x schwarz)
beinhaltet: 5 Rollen à 20 Beutel
(12095)
Maße: 600 x 500 mm, Stärke 13 my, aus HDPE-Folie,
farbig sortiert (3 x weiß und 2 x schwarz)
beinhaltet: 5 Rollen à 20 Beutel
(12095)
Marke / OEM | STARPAK / 12095 |
---|---|
Artikelnummer | 6412095 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
---|---|---|
1 | 5.33 | 4.44 |
2 | 4.99 | 4.16 |
5 | 4.79 | 3.99 |
10 | 4.67 | 3.89 |
15 | 4.64 | 3.87 |
20 | 4.61 | 3.84 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
STARPAK Mülleimerbeutel HDPE, 35 Liter, transparent
Maße: 690 x 550 mm, Stärke 14 my, aus HDPE-Folie,
beinhaltet: 4 Rollen à 50 Beutel
(12460)
Maße: 690 x 550 mm, Stärke 14 my, aus HDPE-Folie,
beinhaltet: 4 Rollen à 50 Beutel
(12460)
Marke / OEM | STARPAK / 12460 |
---|---|
Artikelnummer | 6412460 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
---|---|---|
1 | 11.50 | 9.58 |
2 | 11.30 | 9.42 |
4 | 11.11 | 9.26 |
8 | 10.86 | 9.05 |
12 | 10.80 | 9.00 |
16 | 10.74 | 8.95 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
STARPAK Mülleimerbeutel HDPE, 60 Liter, weiß
Maße: 810 x 630 mm, Stärke 9 my, aus HDPE-Folie,
ideal für Handtuchpapier-Sammelkörbe
Inhalt: 50 Beutel auf Rolle
(12061)
Maße: 810 x 630 mm, Stärke 9 my, aus HDPE-Folie,
ideal für Handtuchpapier-Sammelkörbe
Inhalt: 50 Beutel auf Rolle
(12061)
Marke / OEM | STARPAK / 12061 |
---|---|
Artikelnummer | 6412061 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
---|---|---|
1 | 3.19 | 2.66 |
2 | 2.82 | 2.35 |
4 | 2.63 | 2.19 |
9 | 2.50 | 2.08 |
18 | 2.45 | 2.04 |
27 | 2.41 | 2.01 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
STARPAK Mülleimerbeutel HDPE, 60 Liter, weiß
Maße: 720 x 600 mm, Stärke 10 my, aus HDPE-Folie,
beinhaltet: 5 Rollen à 20 Beutel
(12333)
Maße: 720 x 600 mm, Stärke 10 my, aus HDPE-Folie,
beinhaltet: 5 Rollen à 20 Beutel
(12333)
Marke / OEM | STARPAK / 12333 |
---|---|
Artikelnummer | 6412333 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
---|---|---|
1 | 5.42 | 4.52 |
2 | 5.08 | 4.23 |
4 | 4.94 | 4.12 |
8 | 4.80 | 4.00 |
12 | 4.76 | 3.97 |
20 | 4.70 | 3.92 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
STARPAK Mülleimerbeutel HDPE, 60 Liter, weiß
Maße: 720 x 600 mm, Stärke 10 my, aus HDPE-Folie
Inhalt: 20 Beutel auf Rolle
(12334)
Maße: 720 x 600 mm, Stärke 10 my, aus HDPE-Folie
Inhalt: 20 Beutel auf Rolle
(12334)
Marke / OEM | STARPAK / 12334 |
---|---|
Artikelnummer | 6412334 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
---|---|---|
1 | 2.00 | 1.67 |
3 | 1.61 | 1.34 |
5 | 1.45 | 1.21 |
10 | 1.36 | 1.13 |
25 | 1.28 | 1.07 |
50 | 1.26 | 1.05 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
STARPAK Mülleimerbeutel LDPE, 18 Liter, weiß
Maße: 520 x 460 mm, Stärke 18 my, aus LDPE-Folie
Inhalt: 30 Beutel auf Rolle
(12066)
Maße: 520 x 460 mm, Stärke 18 my, aus LDPE-Folie
Inhalt: 30 Beutel auf Rolle
(12066)
Marke / OEM | STARPAK / 12066 |
---|---|
Artikelnummer | 6412066 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
---|---|---|
1 | 2.22 | 1.85 |
3 | 1.85 | 1.54 |
5 | 1.70 | 1.42 |
10 | 1.60 | 1.33 |
18 | 1.54 | 1.28 |
36 | 1.50 | 1.25 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
STARPAK Mülleimerbeutel LDPE, 30 Liter, grau
Maße: 600 x 500 mm, Stärke 17 my, aus LDPE-Folie
Inhalt: 20 Beutel auf Rolle
(12065)
Maße: 600 x 500 mm, Stärke 17 my, aus LDPE-Folie
Inhalt: 20 Beutel auf Rolle
(12065)
Marke / OEM | STARPAK / 12065 |
---|---|
Artikelnummer | 6412065 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
---|---|---|
1 | 2.05 | 1.71 |
3 | 1.63 | 1.36 |
5 | 1.49 | 1.24 |
10 | 1.38 | 1.15 |
20 | 1.33 | 1.11 |
40 | 1.28 | 1.07 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
STARPAK Mülleimerbeutel LDPE, 30 Liter, grau
Maße: 600 x 500 mm, Stärke 17 my, aus LDPE-Folie
beinhaltet: 4 x 20 Beutel auf Rolle
(12397)
Maße: 600 x 500 mm, Stärke 17 my, aus LDPE-Folie
beinhaltet: 4 x 20 Beutel auf Rolle
(12397)
Marke / OEM | STARPAK / 12397 |
---|---|
Artikelnummer | 6412397 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
---|---|---|
1 | 5.74 | 4.78 |
2 | 5.30 | 4.42 |
5 | 5.06 | 4.22 |
10 | 4.91 | 4.09 |
15 | 4.87 | 4.06 |
20 | 4.82 | 4.02 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
STARPAK Mülleimerbeutel LDPE, 5 Liter, weiß
Maße: 520 x 460 mm, Stärke 16 my, aus LDPE-Folie
Inhalt: 20 Beutel auf Rolle
(12057)
Maße: 520 x 460 mm, Stärke 16 my, aus LDPE-Folie
Inhalt: 20 Beutel auf Rolle
(12057)
Marke / OEM | STARPAK / 12057 |
---|---|
Artikelnummer | 6412057 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
---|---|---|
1 | 1.54 | 1.28 |
3 | 1.03 | 0.86 |
5 | 0.94 | 0.78 |
10 | 0.80 | 0.67 |
20 | 0.77 | 0.64 |
40 | 0.73 | 0.61 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
STARPAK Mülleimerbeutel LDPE, 5 Liter, weiß
Maße: 440 x 360 mm, Stärke 16 my, aus LDPE-Folie
ideal für Kosmetik-Abfalleimer
beinhaltet: 5 x 20 Beutel auf Rolle
(12086)
Maße: 440 x 360 mm, Stärke 16 my, aus LDPE-Folie
ideal für Kosmetik-Abfalleimer
beinhaltet: 5 x 20 Beutel auf Rolle
(12086)
Marke / OEM | STARPAK / 12086 |
---|---|
Artikelnummer | 6412086 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
---|---|---|
1 | 4.38 | 3.65 |
2 | 4.00 | 3.33 |
4 | 3.82 | 3.18 |
10 | 3.66 | 3.05 |
20 | 3.61 | 3.01 |
30 | 3.58 | 2.98 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
STARPAK Mülleimerbeutel LDPE, 60 Liter, weiß
Maße: 720 x 600 mm, Stärke 17 my, aus LDPE-Folie
Inhalt: 20 Beutel auf Rolle
(12104)
Maße: 720 x 600 mm, Stärke 17 my, aus LDPE-Folie
Inhalt: 20 Beutel auf Rolle
(12104)
Marke / OEM | STARPAK / 12104 |
---|---|
Artikelnummer | 6412104 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
---|---|---|
1 | 2.53 | 2.11 |
2 | 2.12 | 1.77 |
4 | 1.92 | 1.60 |
8 | 1.81 | 1.51 |
12 | 1.76 | 1.47 |
16 | 1.73 | 1.44 |
Preis in EUR zzgl. Versand |