Reibebretter
WESTEX Hydroschwamm-Reibebrett, 280 x 140 mm
mit Kunststoff-Griff, zum Reinigen der Fliesen-
Oberflächen und Entfernen überschüssiger Fugenmasse,
Stärke Hydroschwamm: 30 mm
(92254010)
mit Kunststoff-Griff, zum Reinigen der Fliesen-
Oberflächen und Entfernen überschüssiger Fugenmasse,
Stärke Hydroschwamm: 30 mm
(92254010)
Marke / OEM | WESTEX / 92254010 |
---|---|
Artikelnummer | 6424202 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
---|---|---|
1 | 5.89 | 4.91 |
2 | 5.46 | 4.55 |
4 | 5.28 | 4.40 |
6 | 5.14 | 4.28 |
8 | 5.10 | 4.25 |
20 | 4.99 | 4.16 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
WESTEX Moosgummi-Reibebrett, 280 x 140 mm
mit Kunststoff-Griff, zum Verfugen nach dem
Fliesen mit Fugenmörtel, Stärke Mossgummi: 9 mm
(92214010)
mit Kunststoff-Griff, zum Verfugen nach dem
Fliesen mit Fugenmörtel, Stärke Mossgummi: 9 mm
(92214010)
Marke / OEM | WESTEX / 92214010 |
---|---|
Artikelnummer | 6424200 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
---|---|---|
1 | 4.82 | 4.02 |
2 | 4.46 | 3.72 |
4 | 4.30 | 3.58 |
8 | 4.16 | 3.47 |
12 | 4.12 | 3.43 |
20 | 4.07 | 3.39 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
WESTEX PU-Reibebrett, 280 x 140 mm
mit Kunststoff-Griff, zum Glätten und Abreiben von
frisch aufgebrachtem, angezogenem Putz oder Estrich
(92402810)
mit Kunststoff-Griff, zum Glätten und Abreiben von
frisch aufgebrachtem, angezogenem Putz oder Estrich
(92402810)
Marke / OEM | WESTEX / 92402810 |
---|---|
Artikelnummer | 6424199 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
---|---|---|
1 | 4.19 | 3.49 |
2 | 3.80 | 3.17 |
5 | 3.58 | 2.98 |
10 | 3.47 | 2.89 |
15 | 3.43 | 2.86 |
20 | 3.40 | 2.83 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
WESTEX Schwammgummi-Reibebrett, 280 x 140 mm
mit Kunststoff-Griff, zum Glätten und Verteilen
von Putzen aller Art, Stärke Schwammgummi: 18 mm
(92414010)
mit Kunststoff-Griff, zum Glätten und Verteilen
von Putzen aller Art, Stärke Schwammgummi: 18 mm
(92414010)
Marke / OEM | WESTEX / 92414010 |
---|---|
Artikelnummer | 6424201 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
---|---|---|
1 | 7.90 | 6.58 |
2 | 7.58 | 6.32 |
4 | 7.39 | 6.16 |
6 | 7.26 | 6.05 |
8 | 7.20 | 6.00 |
20 | 7.07 | 5.89 |
Preis in EUR zzgl. Versand |