Folien-Klebebänder
tesa Folienband extra Power Transparent, 48 mm x 10 m
transparent, gewebeverstärkt, von Hand einreißbar,
durchsichtiges Reparaturband für Innen-und Außenanwendungen
sehr gute Klebkraft auf glatten und rauen Untergründen
(neu: 56349-00000-03 / alt: 56349-00000-04)
transparent, gewebeverstärkt, von Hand einreißbar,
durchsichtiges Reparaturband für Innen-und Außenanwendungen
sehr gute Klebkraft auf glatten und rauen Untergründen
(neu: 56349-00000-03 / alt: 56349-00000-04)
Marke / OEM | tesa / 56349-00000-04 |
---|---|
Artikelnummer | 8756205 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Meter |
---|---|---|---|
1 | 8.96 | 7.47 | 0.90 |
2 | 8.53 | 7.11 | 0.85 |
4 | 8.34 | 6.95 | 0.83 |
6 | 8.15 | 6.79 | 0.81 |
12 | 8.02 | 6.68 | 0.80 |
18 | 7.96 | 6.63 | 0.80 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
tesa Folienband extra Power Universal, 50 mm x 10 m, schwarz
gewebeverstärkt, von Hand einreißbar,
hohe Wetterfestigkeit für Innen- und Außenanwendungen,
für schnelle und unkomplizierte Reparaturen
(56348-00001-05 / 56348-01-05)
gewebeverstärkt, von Hand einreißbar,
hohe Wetterfestigkeit für Innen- und Außenanwendungen,
für schnelle und unkomplizierte Reparaturen
(56348-00001-05 / 56348-01-05)
Marke / OEM | tesa / 56348-00001-06 |
---|---|
Artikelnummer | 8756348 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Meter |
---|---|---|---|
1 | 6.82 | 5.68 | 0.68 |
2 | 6.44 | 5.37 | 0.64 |
4 | 6.29 | 5.24 | 0.63 |
6 | 6.14 | 5.12 | 0.61 |
12 | 6.05 | 5.04 | 0.60 |
18 | 5.99 | 4.99 | 0.60 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
tesa Folienband extra Power Universal, 50 mm x 10 m, silber
gewebeverstärkt, von Hand einreißbar,
hohe Wetterfestigkeit für Innen- und Außenanwendungen,
für schnelle und unkomplizierte Reparaturen
(56348-00000-09)
gewebeverstärkt, von Hand einreißbar,
hohe Wetterfestigkeit für Innen- und Außenanwendungen,
für schnelle und unkomplizierte Reparaturen
(56348-00000-09)
Marke / OEM | tesa / 56348-00000-09 |
---|---|
Artikelnummer | 8756204 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Meter |
---|---|---|---|
1 | 6.82 | 5.68 | 0.68 |
2 | 6.44 | 5.37 | 0.64 |
4 | 6.29 | 5.24 | 0.63 |
6 | 6.14 | 5.12 | 0.61 |
12 | 6.05 | 5.04 | 0.60 |
18 | 5.99 | 4.99 | 0.60 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
tesa Folienband extra Power Universal, 50 mm x 10 m, weiß
gewebeverstärkt, von Hand einreißbar,
hohe Wetterfestigkeit für Innen- und Außenanwendungen,
für schnelle und unkomplizierte Reparaturen
(56348-00005-06)
gewebeverstärkt, von Hand einreißbar,
hohe Wetterfestigkeit für Innen- und Außenanwendungen,
für schnelle und unkomplizierte Reparaturen
(56348-00005-06)
Marke / OEM | tesa / 56348-00005-06 |
---|---|
Artikelnummer | 8756203 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Meter |
---|---|---|---|
1 | 6.82 | 5.68 | 0.68 |
2 | 6.44 | 5.37 | 0.64 |
4 | 6.29 | 5.24 | 0.63 |
6 | 6.14 | 5.12 | 0.61 |
12 | 6.05 | 5.04 | 0.60 |
18 | 5.99 | 4.99 | 0.60 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
tesa Folienband extra Power Universal, 50 mm x 25 m, schwarz
gewebeverstärkt, von Hand einreißbar,
hohe Wetterfestigkeit für Innen- und Außenanwendungen,
für schnelle und unkomplizierte Reparaturen
(56388-00001-08)
gewebeverstärkt, von Hand einreißbar,
hohe Wetterfestigkeit für Innen- und Außenanwendungen,
für schnelle und unkomplizierte Reparaturen
(56388-00001-08)
Marke / OEM | tesa / 56388-00001-08 |
---|---|
Artikelnummer | 8756177 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Meter |
---|---|---|---|
1 | 9.29 | 7.74 | 0.37 |
2 | 8.90 | 7.42 | 0.36 |
4 | 8.71 | 7.26 | 0.35 |
6 | 8.53 | 7.11 | 0.34 |
12 | 8.40 | 7.00 | 0.34 |
18 | 8.34 | 6.95 | 0.33 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
tesa Folienband extra Power Universal, 50 mm x 25 m, silber
gewebeverstärkt, von Hand einreißbar,
hohe Wetterfestigkeit für Innen- und Außenanwendungen,
für schnelle und unkomplizierte Reparaturen
(56388-00000-16)
gewebeverstärkt, von Hand einreißbar,
hohe Wetterfestigkeit für Innen- und Außenanwendungen,
für schnelle und unkomplizierte Reparaturen
(56388-00000-16)
Marke / OEM | tesa / 56388-00000-16 |
---|---|
Artikelnummer | 8756176 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Meter |
---|---|---|---|
1 | 9.29 | 7.74 | 0.37 |
2 | 8.90 | 7.42 | 0.36 |
4 | 8.71 | 7.26 | 0.35 |
6 | 8.53 | 7.11 | 0.34 |
12 | 8.40 | 7.00 | 0.34 |
18 | 8.34 | 6.95 | 0.33 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
tesa Folienband extra Power Universal, 50 mm x 25 m, weiß
gewebeverstärkt, von Hand einreißbar,
hohe Wetterfestigkeit für Innen- und Außenanwendungen,
für schnelle und unkomplizierte Reparaturen
(56388-00002-06)
gewebeverstärkt, von Hand einreißbar,
hohe Wetterfestigkeit für Innen- und Außenanwendungen,
für schnelle und unkomplizierte Reparaturen
(56388-00002-06)
Marke / OEM | tesa / 56388-00002-06 |
---|---|
Artikelnummer | 8756178 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Meter |
---|---|---|---|
1 | 9.29 | 7.74 | 0.37 |
2 | 8.90 | 7.42 | 0.36 |
4 | 8.71 | 7.26 | 0.35 |
6 | 8.53 | 7.11 | 0.34 |
12 | 8.40 | 7.00 | 0.34 |
18 | 8.34 | 6.95 | 0.33 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
tesa Folienband extra Power Universal, 50 mm x 50 m, schwarz
gewebeverstärkt, von Hand einreißbar,
hohe Wetterfestigkeit für Innen- und Außenanwendungen,
für schnelle und unkomplizierte Reparaturen
(56389-00001-08)
gewebeverstärkt, von Hand einreißbar,
hohe Wetterfestigkeit für Innen- und Außenanwendungen,
für schnelle und unkomplizierte Reparaturen
(56389-00001-08)
Marke / OEM | tesa / 56389-00001-08 |
---|---|
Artikelnummer | 8756180 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Meter |
---|---|---|---|
1 | 11.30 | 9.42 | 0.23 |
2 | 11.05 | 9.21 | 0.22 |
4 | 10.86 | 9.05 | 0.22 |
6 | 10.67 | 8.89 | 0.21 |
12 | 10.55 | 8.79 | 0.21 |
18 | 10.49 | 8.74 | 0.21 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
tesa Folienband extra Power Universal, 50 mm x 50 m, silber
gewebeverstärkt, von Hand einreißbar,
hohe Wetterfestigkeit für Innen- und Außenanwendungen,
für schnelle und unkomplizierte Reparaturen
(56389-00000-13)
gewebeverstärkt, von Hand einreißbar,
hohe Wetterfestigkeit für Innen- und Außenanwendungen,
für schnelle und unkomplizierte Reparaturen
(56389-00000-13)
Marke / OEM | tesa / 56389-00000-13 |
---|---|
Artikelnummer | 8756179 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Meter |
---|---|---|---|
1 | 11.30 | 9.42 | 0.23 |
2 | 11.05 | 9.21 | 0.22 |
4 | 10.86 | 9.05 | 0.22 |
6 | 10.67 | 8.89 | 0.21 |
12 | 10.55 | 8.79 | 0.21 |
18 | 10.49 | 8.74 | 0.21 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
tesa Folienband extra Power Universal, 50 mm x 50 m, weiß
gewebeverstärkt, von Hand einreißbar,
hohe Wetterfestigkeit für Innen- und Außenanwendungen,
für schnelle und unkomplizierte Reparaturen
(56389-00002-07)
gewebeverstärkt, von Hand einreißbar,
hohe Wetterfestigkeit für Innen- und Außenanwendungen,
für schnelle und unkomplizierte Reparaturen
(56389-00002-07)
Marke / OEM | tesa / 56389-00002-07 |
---|---|
Artikelnummer | 8756181 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Meter |
---|---|---|---|
1 | 11.30 | 9.42 | 0.23 |
2 | 11.05 | 9.21 | 0.22 |
4 | 10.86 | 9.05 | 0.22 |
6 | 10.67 | 8.89 | 0.21 |
12 | 10.55 | 8.79 | 0.21 |
18 | 10.49 | 8.74 | 0.21 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
tesa PE-Reparaturband, 50 mm x 33 m, transparent
Folienband mit ausgezeichneter UV-Beständigkeit 24 Wochen,
hohe Abriebfestigkeit, gute Beständigkeit gegen chemische
Einwirkungen, geeignet für Reparaturen von Kunststoff-
materialien im Innen- und Außenbereich, Klebmasse: Acrylat
(04668-000004-01)
Folienband mit ausgezeichneter UV-Beständigkeit 24 Wochen,
hohe Abriebfestigkeit, gute Beständigkeit gegen chemische
Einwirkungen, geeignet für Reparaturen von Kunststoff-
materialien im Innen- und Außenbereich, Klebmasse: Acrylat
(04668-000004-01)
Marke / OEM | tesa / 04668-00004-01 |
---|---|
Artikelnummer | 8746684 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Meter |
---|---|---|---|
1 | 14.02 | 11.68 | 0.42 |
2 | 13.76 | 11.47 | 0.42 |
4 | 13.58 | 11.32 | 0.41 |
6 | 13.26 | 11.05 | 0.40 |
8 | 13.20 | 11.00 | 0.40 |
18 | 13.07 | 10.89 | 0.40 |
Preis in EUR zzgl. Versand |