19' Modulträger
Telegärtner 19" Modulträger 1 HE, für 24 AMJ Module
und Kupplungen, unbestückt, mit Kabelabfangung und Erdungs-
Set 0,3 Meter, schwarz
(H02025A0220 / neu: 100021497)
und Kupplungen, unbestückt, mit Kabelabfangung und Erdungs-
Set 0,3 Meter, schwarz
(H02025A0220 / neu: 100021497)
Marke / OEM | TELEGÄRTNER / 100021497 |
---|---|
Artikelnummer | 11192298 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
---|---|---|
1 | 36.82 | 30.68 |
2 | 36.44 | 30.37 |
4 | 36.19 | 30.16 |
6 | 35.87 | 29.89 |
8 | 35.81 | 29.84 |
10 | 35.75 | 29.79 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
Telegärtner 19" Modulträger 1 HE, unbestückt
inkl. Kabelabfangung für 24 AMJ-Module / Kupplungen,
mit Erdungs-Set 0,3 m
(H02025A0167 / neu: 100021492)
inkl. Kabelabfangung für 24 AMJ-Module / Kupplungen,
mit Erdungs-Set 0,3 m
(H02025A0167 / neu: 100021492)
Marke / OEM | TELEGÄRTNER / 100021492 |
---|---|
Artikelnummer | 11191523 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
---|---|---|
1 | 29.05 | 24.21 |
2 | 28.86 | 24.05 |
4 | 28.67 | 23.89 |
6 | 28.42 | 23.68 |
8 | 28.36 | 23.63 |
14 | 28.24 | 23.53 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
Telegärtner 19" Modulträger 1 HE, unbestückt
ohne Kabelabfangung für 24 AMJ-Module / Kupplungen
(H02025A0197 / neu: 100021496)
ohne Kabelabfangung für 24 AMJ-Module / Kupplungen
(H02025A0197 / neu: 100021496)
Marke / OEM | TELEGÄRTNER / 100021496 |
---|---|
Artikelnummer | 11191524 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
---|---|---|
1 | 27.47 | 22.89 |
2 | 27.22 | 22.68 |
4 | 27.04 | 22.53 |
6 | 26.78 | 22.32 |
8 | 26.71 | 22.26 |
10 | 26.65 | 22.21 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
Telegärtner 19" Modulträger für 48 AMJ-S Module, 1 HE
unbestückt, inkl. Kabelabfangung und Erdungs-Set
(H02025A0236 / neu: 100021503)
unbestückt, inkl. Kabelabfangung und Erdungs-Set
(H02025A0236 / neu: 100021503)
Marke / OEM | TELEGÄRTNER / 100021503 |
---|---|
Artikelnummer | 18800111 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
---|---|---|
1 | 147.79 | 123.16 |
2 | 146.53 | 122.11 |
5 | 145.26 | 121.05 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
Telegärtner 19" Modulträger mit 24 AMJ-S Modulen, T568A
1 HE, werkzeuglose Anschlusstechnik, geeignet für RJ45/11/12
Stecker, lichtgrau (RAL 7035), mit 24 AMJ-S Kat.6A (tief)
Modulen
(100007012)
1 HE, werkzeuglose Anschlusstechnik, geeignet für RJ45/11/12
Stecker, lichtgrau (RAL 7035), mit 24 AMJ-S Kat.6A (tief)
Modulen
(100007012)
Marke / OEM | TELEGÄRTNER / 100007012 |
---|---|
Artikelnummer | 18800112 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
---|---|---|
1 | 210.95 | 175.79 |
2 | 209.69 | 174.74 |
4 | 208.42 | 173.68 |
6 | 207.16 | 172.63 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
Telegärtner 19" Modulträger mit 24 AMJ-S Modulen, T568B
1 HE, werkzeuglose Anschlusstechnik, geeignet für RJ45/11/12
Stecker, lichtgrau (RAL 7035), mit 24 AMJ-S Kat.6A (tief)
Modulen
(100007013)
1 HE, werkzeuglose Anschlusstechnik, geeignet für RJ45/11/12
Stecker, lichtgrau (RAL 7035), mit 24 AMJ-S Kat.6A (tief)
Modulen
(100007013)
Marke / OEM | TELEGÄRTNER / 100007013 |
---|---|
Artikelnummer | 18800113 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
---|---|---|
1 | 210.95 | 175.79 |
2 | 209.69 | 174.74 |
4 | 208.42 | 173.68 |
6 | 207.16 | 172.63 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
Telegärtner 19" Modulträger mit 24 x AMJ-Modulen Kat.6A tief
mit Kabelabfang, 1 HE Einbauhöhe, Kat.6A nach ISO/IEC
(J02023K0027 / neu: 100007029)
mit Kabelabfang, 1 HE Einbauhöhe, Kat.6A nach ISO/IEC
(J02023K0027 / neu: 100007029)
Marke / OEM | TELEGÄRTNER / 100007029 |
---|---|
Artikelnummer | 11191528 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
---|---|---|
1 | 199.58 | 166.32 |
2 | 198.31 | 165.26 |
3 | 197.05 | 164.21 |
5 | 195.79 | 163.16 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
Telegärtner Modulträger mit 6 AMJ-S Modulen, 3 HE, 7 TE
geeignet für RJ45/11/12 Stecker, mit 6 AMJ-S Kat.6A (tief)
Modulen
(100006985)
geeignet für RJ45/11/12 Stecker, mit 6 AMJ-S Kat.6A (tief)
Modulen
(100006985)
Marke / OEM | TELEGÄRTNER / 100006985 |
---|---|
Artikelnummer | 18800114 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
---|---|---|
1 | 76.30 | 63.58 |
2 | 75.54 | 62.95 |
3 | 74.90 | 62.42 |
4 | 74.27 | 61.89 |
5 | 74.15 | 61.79 |
6 | 74.02 | 61.68 |
Preis in EUR zzgl. Versand |