Reiniger - Industrie & Handwerk
3M Industrie-Reiniger auf Limonenbasis, klar, 500 ml
hohe Reinigungsleistung, reinigt schonend auch hartnäckigen
Schmutz, entfernt Kleber, ohne die darunterliegende
Oberfläche zu beschädigen
(IR500)
hohe Reinigungsleistung, reinigt schonend auch hartnäckigen
Schmutz, entfernt Kleber, ohne die darunterliegende
Oberfläche zu beschädigen
(IR500)
Marke / OEM | 3M / IR500 |
---|---|
Artikelnummer | 9055310 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Liter |
---|---|---|---|
1 | 34.55 | 28.79 | 69.10 |
2 | 34.10 | 28.42 | 68.20 |
4 | 33.85 | 28.21 | 67.70 |
6 | 33.54 | 27.95 | 67.08 |
8 | 33.47 | 27.89 | 66.94 |
10 | 33.41 | 27.84 | 66.82 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
CRC BRAKLEEN H2O Bremsenreiniger, 400 ml Spraydose neu
wasserbasierter, pH-neutraler Bremsenreiniger, starke
Entfettungsleistung, nicht brennbar, ohne schädliche
organische Verbindungen (VOC), leicht biologisch abbaubar,
entfernt Fett, Öl und verhärtete Ablagerungen
(33429-AA)
wasserbasierter, pH-neutraler Bremsenreiniger, starke
Entfettungsleistung, nicht brennbar, ohne schädliche
organische Verbindungen (VOC), leicht biologisch abbaubar,
entfernt Fett, Öl und verhärtete Ablagerungen
(33429-AA)
Marke / OEM | CRC / 33429-AA |
---|---|
Artikelnummer | 6403383 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Liter |
---|---|---|---|
1 | 6.56 | 5.47 | 16.40 |
2 | 6.17 | 5.14 | 15.43 |
4 | 6.00 | 5.00 | 15.00 |
6 | 5.86 | 4.88 | 14.65 |
8 | 5.81 | 4.84 | 14.53 |
12 | 5.74 | 4.78 | 14.35 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
CRC BRAKLEEN PRO Bremsenreiniger, 500 ml Spraydose
kraftvoller Entfetter auf Lösemittelbasis, hohe Schmutz-
lösekraft, schnelle Ablüftung, hohe Ergiebigkeit, löst
schnell und effektiv Öl, Fett, Straßenschmutz und Bremsen-
flüssigkeit von Bremsen-, Motor- und Metallteilen
(32694-DE)
kraftvoller Entfetter auf Lösemittelbasis, hohe Schmutz-
lösekraft, schnelle Ablüftung, hohe Ergiebigkeit, löst
schnell und effektiv Öl, Fett, Straßenschmutz und Bremsen-
flüssigkeit von Bremsen-, Motor- und Metallteilen
(32694-DE)
Marke / OEM | CRC / 32694-DE |
---|---|
Artikelnummer | 6403347 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Liter |
---|---|---|---|
1 | 5.46 | 4.55 | 10.92 |
2 | 5.11 | 4.26 | 10.22 |
4 | 4.97 | 4.14 | 9.94 |
8 | 4.84 | 4.03 | 9.68 |
12 | 4.79 | 3.99 | 9.58 |
24 | 4.73 | 3.94 | 9.46 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
CRC BRAKLEEN VOC FREE Bremsenreiniger, 400 ml Spraydose neu
frei von herkömmlichen Kohlenwasserstoff-Lösungsmitteln,
sehr starke Entfettungsleistung, nicht brennbar, ohne
schädliche, organische Verbindungen (VOC), leicht biologisch
abbaubar, entfernt Fett, Öl und verhärtete Ablagerungen
(33428-AA)
frei von herkömmlichen Kohlenwasserstoff-Lösungsmitteln,
sehr starke Entfettungsleistung, nicht brennbar, ohne
schädliche, organische Verbindungen (VOC), leicht biologisch
abbaubar, entfernt Fett, Öl und verhärtete Ablagerungen
(33428-AA)
Marke / OEM | CRC / 33428-AA |
---|---|
Artikelnummer | 6403384 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Liter |
---|---|---|---|
1 | 7.64 | 6.37 | 19.10 |
2 | 7.26 | 6.05 | 18.15 |
4 | 7.07 | 5.89 | 17.68 |
6 | 6.95 | 5.79 | 17.38 |
8 | 6.89 | 5.74 | 17.23 |
12 | 6.82 | 5.68 | 17.05 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
CRC CITRO CLEANER Citrusreiniger, 500 ml Spraydose
kraftvoller Industriereiniger auf Basis natürlicher
Orangenterpene, entfernt Öl, Fett, Wachs, löst besonders
hartnäckige Rückstände wie Harz, Teer, Klebstoff- und
Farbreste, trocknet rückstandsfrei ab, mit Orangenduft
(32436-AA))
kraftvoller Industriereiniger auf Basis natürlicher
Orangenterpene, entfernt Öl, Fett, Wachs, löst besonders
hartnäckige Rückstände wie Harz, Teer, Klebstoff- und
Farbreste, trocknet rückstandsfrei ab, mit Orangenduft
(32436-AA))
Marke / OEM | CRC / 32436-AA |
---|---|
Artikelnummer | 6403369 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Liter |
---|---|---|---|
1 | 11.50 | 9.58 | 23.00 |
2 | 11.30 | 9.42 | 22.60 |
4 | 11.11 | 9.26 | 22.22 |
6 | 10.93 | 9.11 | 21.86 |
8 | 10.86 | 9.05 | 21.72 |
12 | 10.80 | 9.00 | 21.60 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
CRC ECO Complex Blue Hochleistungsreiniger, 1 Liter Spray neu
Reinigungslösung auf Wasserbasis, biologisch abbaubar,
effiziente Mehrkomponenten-Reinigungsformel, entfernt
fette, Öle, Schmierstoffe und Verschmutzungen von
Oberflächen, Maschinen und Teilen
(33418-AA)
Reinigungslösung auf Wasserbasis, biologisch abbaubar,
effiziente Mehrkomponenten-Reinigungsformel, entfernt
fette, Öle, Schmierstoffe und Verschmutzungen von
Oberflächen, Maschinen und Teilen
(33418-AA)
Marke / OEM | CRC / 33418-AA |
---|---|
Artikelnummer | 6403385 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Liter |
---|---|---|---|
1 | 14.09 | 11.74 | 14.09 |
2 | 13.84 | 11.53 | 13.84 |
4 | 13.64 | 11.37 | 13.64 |
6 | 13.33 | 11.11 | 13.33 |
12 | 13.20 | 11.00 | 13.20 |
18 | 13.14 | 10.95 | 13.14 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
CRC ECO FOAM CLEANER Schaumreiniger, 500 ml Spraydose
wässriger Aktivschaum mit hoher Schmutzlösekraft, mit
Lebensmittelzulassung NSF A1, leicht biologisch abbaubar,
Schaum läuft auch an senkrechten Oberflächen nicht ab, zur
Reinigung von Metall, Glas, Keramik und Kunststoff
(10278-AG)
wässriger Aktivschaum mit hoher Schmutzlösekraft, mit
Lebensmittelzulassung NSF A1, leicht biologisch abbaubar,
Schaum läuft auch an senkrechten Oberflächen nicht ab, zur
Reinigung von Metall, Glas, Keramik und Kunststoff
(10278-AG)
Marke / OEM | CRC / 10278-AG |
---|---|
Artikelnummer | 6403312 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Liter |
---|---|---|---|
1 | 10.49 | 8.74 | 20.98 |
2 | 10.24 | 8.53 | 20.48 |
4 | 10.04 | 8.37 | 20.08 |
6 | 9.85 | 8.21 | 19.70 |
8 | 9.79 | 8.16 | 19.58 |
12 | 9.73 | 8.11 | 19.46 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
CRC INDUSTRIAL DEGREASER Industriereiniger, 500 ml
starker Reiniger für hartnäckige Verschmutzungen auf
Metalloberflächen, mit NSF-Registrierung A8/K1, löst stark
ölige, fettige und verharzte Verschmutzungen
(10321-AI)
starker Reiniger für hartnäckige Verschmutzungen auf
Metalloberflächen, mit NSF-Registrierung A8/K1, löst stark
ölige, fettige und verharzte Verschmutzungen
(10321-AI)
Marke / OEM | CRC / 10321-AI |
---|---|
Artikelnummer | 6403035 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Liter |
---|---|---|---|
1 | 15.60 | 13.00 | 31.20 |
2 | 15.35 | 12.79 | 30.70 |
4 | 15.16 | 12.63 | 30.32 |
6 | 14.78 | 12.32 | 29.56 |
8 | 14.71 | 12.26 | 29.42 |
12 | 14.59 | 12.16 | 29.18 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
CRC INDUSTRIAL ECO DEGREASER Industriereiniger, 500 ml
starker Reiniger für hartnäckige Verschmutzungen auf
Metalloberflächen, mit NSF-Registrierung A8/K1, löst stark
ölige, fettige und verharzte Verschmutzungen, biologisch
abbaubar, ohne chlorierten Lösungsmittel
(33344-AA)
starker Reiniger für hartnäckige Verschmutzungen auf
Metalloberflächen, mit NSF-Registrierung A8/K1, löst stark
ölige, fettige und verharzte Verschmutzungen, biologisch
abbaubar, ohne chlorierten Lösungsmittel
(33344-AA)
Marke / OEM | CRC / 33344-AA |
---|---|
Artikelnummer | 6403097 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Liter |
---|---|---|---|
1 | 12.25 | 10.21 | 24.50 |
2 | 12.00 | 10.00 | 24.00 |
4 | 11.81 | 9.84 | 23.62 |
6 | 11.56 | 9.63 | 23.12 |
8 | 11.50 | 9.58 | 23.00 |
12 | 11.44 | 9.53 | 22.88 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
CRC INOX KLEEN Edelstahlreiniger, 500 ml Spraydose
wässriger Reinigungs- und Pflegeschaum, hinterlässt einen
dünnen Schutzfilm, mit NSF A7/C1-Registrierung für die
Lebensmittelindustrie, zur Reinigung von Edelstahl,
Aluminium und Chrom
(20720-AU)
wässriger Reinigungs- und Pflegeschaum, hinterlässt einen
dünnen Schutzfilm, mit NSF A7/C1-Registrierung für die
Lebensmittelindustrie, zur Reinigung von Edelstahl,
Aluminium und Chrom
(20720-AU)
Marke / OEM | CRC / 20720-AU |
---|---|
Artikelnummer | 6403112 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Liter |
---|---|---|---|
1 | 10.42 | 8.68 | 20.84 |
2 | 10.10 | 8.42 | 20.20 |
4 | 9.91 | 8.26 | 19.82 |
6 | 9.73 | 8.11 | 19.46 |
8 | 9.66 | 8.05 | 19.32 |
12 | 9.60 | 8.00 | 19.20 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
CRC MULTI-SURFACE CITRO COVKLEEN Citrusreiniger, 500 ml
kraftvolles, vielseitg einsetzbares Spray zur gewerblichen
Reinigung und Desinfektion von gebräuchlichen Oberflächen,
entfernt zuverlässig Schmutz, Öl, Viren, Bakterien und
Keime von Metall, Stein, Textilien und vielen Kunststoffen
(33342-AA)
Biozide sicher verwenden - vor Gebrauch stets
Kennzeichnung und Produktinformation lesen!
kraftvolles, vielseitg einsetzbares Spray zur gewerblichen
Reinigung und Desinfektion von gebräuchlichen Oberflächen,
entfernt zuverlässig Schmutz, Öl, Viren, Bakterien und
Keime von Metall, Stein, Textilien und vielen Kunststoffen
(33342-AA)
Biozide sicher verwenden - vor Gebrauch stets
Kennzeichnung und Produktinformation lesen!
Marke / OEM | CRC / 33342-AA |
---|---|
Artikelnummer | 6403377 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Liter |
---|---|---|---|
1 | 11.56 | 9.63 | 23.12 |
2 | 11.36 | 9.47 | 22.72 |
4 | 11.18 | 9.32 | 22.36 |
6 | 10.99 | 9.16 | 21.98 |
8 | 10.93 | 9.11 | 21.86 |
12 | 10.86 | 9.05 | 21.72 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
NIGRIN Bremsen- und Teile-Reiniger, 500 ml
--------------- für den Markt: D / L / A -------------
besonders schnell wirkender Spezial-Reiniger, reinigt und
entfettet Brems-, Kupplungs-, Getriebe- und andere KFZ-
Bauteile, Vergaser und Benzinpumpen, wirkt acetonfrei
(74057)
--------------- für den Markt: D / L / A -------------
besonders schnell wirkender Spezial-Reiniger, reinigt und
entfettet Brems-, Kupplungs-, Getriebe- und andere KFZ-
Bauteile, Vergaser und Benzinpumpen, wirkt acetonfrei
(74057)
Marke / OEM | uniTEC KFZ / 74057 |
---|---|
Artikelnummer | 11590054 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Liter |
---|---|---|---|
1 | 4.45 | 3.71 | 8.90 |
2 | 4.06 | 3.38 | 8.12 |
4 | 3.88 | 3.23 | 7.76 |
6 | 3.79 | 3.16 | 7.58 |
12 | 3.70 | 3.08 | 7.40 |
18 | 3.66 | 3.05 | 7.32 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
NIGRIN Ölfleck-Entferner, 500 ml
--------------- für den Markt: D / L / A -------------
umweltgerechtes, saugendes Bindemittel zur Entfernung von
öl- und treibstoffbasierten Verschmutzungen von Stein- und
Pflasterbelägen, für saugende und nichtsaugende Untergründe
(72287)
--------------- für den Markt: D / L / A -------------
umweltgerechtes, saugendes Bindemittel zur Entfernung von
öl- und treibstoffbasierten Verschmutzungen von Stein- und
Pflasterbelägen, für saugende und nichtsaugende Untergründe
(72287)
Marke / OEM | uniTEC KFZ / 72287 |
---|---|
Artikelnummer | 11590025 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Liter |
---|---|---|---|
1 | 8.15 | 6.79 | 16.30 |
2 | 7.84 | 6.53 | 15.68 |
4 | 7.64 | 6.37 | 15.28 |
6 | 7.51 | 6.26 | 15.02 |
12 | 7.39 | 6.16 | 14.78 |
18 | 7.33 | 6.11 | 14.66 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
tesa Industriereiniger, Spraydose 500 ml
entfernt auch hartnäckige Verunreinigungen und Rückstände
von Wachs, Öl, Fett, Gummi, Silikon, verdunstet rückstands-
frei, zur Vorbereitung für die Anbringung von Kleber
(60040-00000-02)
entfernt auch hartnäckige Verunreinigungen und Rückstände
von Wachs, Öl, Fett, Gummi, Silikon, verdunstet rückstands-
frei, zur Vorbereitung für die Anbringung von Kleber
(60040-00000-02)
Marke / OEM | tesa / 60040-00000-02 |
---|---|
Artikelnummer | 8760040 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Liter |
---|---|---|---|
1 | 22.04 | 18.37 | 44.08 |
2 | 21.85 | 18.21 | 43.70 |
4 | 21.73 | 18.11 | 43.46 |
6 | 21.54 | 17.95 | 43.08 |
8 | 21.41 | 17.84 | 42.82 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
UHU Universalreiniger, 500 ml Spray
professioneller Sprühreiniger zur Vorbereitung von Klebe-
flächen & zur rückstandsfreien Reinigung von Metallen &
anderen Oberflächen
(47900)
professioneller Sprühreiniger zur Vorbereitung von Klebe-
flächen & zur rückstandsfreien Reinigung von Metallen &
anderen Oberflächen
(47900)
Marke / OEM | UHU / 47900 |
---|---|
Artikelnummer | 5664822 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Liter |
---|---|---|---|
1 | 10.74 | 8.95 | 21.48 |
2 | 10.49 | 8.74 | 20.98 |
3 | 10.42 | 8.68 | 20.84 |
6 | 10.10 | 8.42 | 20.20 |
9 | 9.98 | 8.32 | 19.96 |
12 | 9.91 | 8.26 | 19.82 |
Preis in EUR zzgl. Versand |