Bascetta-Sterne, Displays
folia Faltblätter Bascetta-Sterne I, im Thekendisplay
bedrucktes Verkaufsdisplay aus Pappe, Bestückung sortiert
in verschiedenen Farben und Designs
beinhaltet: 50 Stück
(152099)
Bestückung: 7x 820/1515, 7x 820/2020, 3x 800/1515,
3x 814/1515, 3x 840/1515, 3x 860/1515, 3x 366/1515,
3x 326/1515, 3x 800/2020, 3x 814/2020, 3x 840/2020,
3x 860/2020, 3x 366/2020, 3x 326/2020
bedrucktes Verkaufsdisplay aus Pappe, Bestückung sortiert
in verschiedenen Farben und Designs
beinhaltet: 50 Stück
(152099)
Bestückung: 7x 820/1515, 7x 820/2020, 3x 800/1515,
3x 814/1515, 3x 840/1515, 3x 860/1515, 3x 366/1515,
3x 326/1515, 3x 800/2020, 3x 814/2020, 3x 840/2020,
3x 860/2020, 3x 366/2020, 3x 326/2020
Marke / OEM | folia / 152099 |
---|---|
Artikelnummer | 57906474 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Stück |
---|---|---|---|
1 | 142.74 | 118.95 | 2.85 |
2 | 141.47 | 117.89 | 2.83 |
4 | 140.21 | 116.84 | 2.80 |
6 | 138.95 | 115.79 | 2.78 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
folia Faltblätter Bascetta-Sterne II, im Thekendisplay
bedrucktes Verkaufsdisplay aus Pappe, Bestückung sortiert
in verschiedenen Farben und Designs
beinhaltet: 50 Stück
(152199)
Bestückung: 4x 409/1515, 4x 409/2020, 4x 407/1515,
4x 407/2020, 3x 408/1515, 3x 408/2020, 2x 400/1515,
2x 400/2020, 2x 401/1515, 2x 401/2020, 2x 402/1515,
2x 402/2020, 2x 403/1515, 2x 403/2020, 2x 404/1515,
2x 404/2020, 2x 405/1515, 2x 405/2020, 2x 406/1515,
2x 406/2020
bedrucktes Verkaufsdisplay aus Pappe, Bestückung sortiert
in verschiedenen Farben und Designs
beinhaltet: 50 Stück
(152199)
Bestückung: 4x 409/1515, 4x 409/2020, 4x 407/1515,
4x 407/2020, 3x 408/1515, 3x 408/2020, 2x 400/1515,
2x 400/2020, 2x 401/1515, 2x 401/2020, 2x 402/1515,
2x 402/2020, 2x 403/1515, 2x 403/2020, 2x 404/1515,
2x 404/2020, 2x 405/1515, 2x 405/2020, 2x 406/1515,
2x 406/2020
Marke / OEM | folia / 152199 |
---|---|
Artikelnummer | 57906475 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Stück |
---|---|---|---|
1 | 142.74 | 118.95 | 2.85 |
2 | 141.47 | 117.89 | 2.83 |
4 | 140.21 | 116.84 | 2.80 |
6 | 138.95 | 115.79 | 2.78 |
Preis in EUR zzgl. Versand |