Transparentpapier
folia Transparentpapier "Candy", 505 x 700 mm, 115 g/qm
transparent, bedruckbar, bestempelbar, sortiert in den
Farben: weiß, gelb, grün, pazifik, pink
beinhaltet: 10 Bögen
(87029)
transparent, bedruckbar, bestempelbar, sortiert in den
Farben: weiß, gelb, grün, pazifik, pink
beinhaltet: 10 Bögen
(87029)
Marke / OEM | folia / 87029 |
---|---|
Artikelnummer | 57906591 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
---|---|---|---|
1 | 11.44 | 9.53 | 3.24 |
2 | 11.18 | 9.32 | 3.16 |
4 | 11.05 | 9.21 | 3.13 |
6 | 10.86 | 9.05 | 3.07 |
8 | 10.74 | 8.95 | 3.04 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
folia Transparentpapier CANDY, DIN A4, 115 g/qm
transparent, bedruckbar, bestempelbar, sortiert in den
Farben: weiß, gelb, grün, pazifik, pink
beinhaltet: 10 Blatt
(87429)
transparent, bedruckbar, bestempelbar, sortiert in den
Farben: weiß, gelb, grün, pazifik, pink
beinhaltet: 10 Blatt
(87429)
Marke / OEM | folia / 87429 |
---|---|
Artikelnummer | 57906590 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
---|---|---|---|
1 | 3.94 | 3.28 | 6.32 |
2 | 3.60 | 3.00 | 5.78 |
5 | 3.37 | 2.81 | 5.41 |
10 | 3.30 | 2.75 | 5.30 |
15 | 3.26 | 2.72 | 5.23 |
20 | 3.20 | 2.67 | 5.14 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
folia Transparentpapier, (B)500 x (H)700 mm, 42 g/qm, farbig
durchschimmernd, gerollt, sortiert in den Farben: rot,
zitronengelb, hellgrün, dunkelgrün, weiß, dunkelblau,
orange, violett, altrosa, braun
beinhaltet: 100 Bogen
(82509)
durchschimmernd, gerollt, sortiert in den Farben: rot,
zitronengelb, hellgrün, dunkelgrün, weiß, dunkelblau,
orange, violett, altrosa, braun
beinhaltet: 100 Bogen
(82509)
Marke / OEM | folia / 82509 |
---|---|
Artikelnummer | 57906706 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
---|---|---|---|
1 | 19.14 | 15.95 | 0.55 |
2 | 18.82 | 15.68 | 0.54 |
4 | 18.64 | 15.53 | 0.53 |
6 | 18.44 | 15.37 | 0.53 |
8 | 18.38 | 15.32 | 0.53 |
10 | 18.31 | 15.26 | 0.52 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
folia Transparentpapier, (B)505 x (L)700 mm, 115 g/qm, blau
auf Rolle
(87036)
auf Rolle
(87036)
Marke / OEM | folia / 87036 |
---|---|
Artikelnummer | 57905428 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Meter |
---|---|---|---|
1 | 2.06 | 1.72 | 2.94 |
3 | 1.66 | 1.38 | 2.37 |
5 | 1.50 | 1.25 | 2.14 |
10 | 1.39 | 1.16 | 1.99 |
20 | 1.36 | 1.13 | 1.94 |
40 | 1.31 | 1.09 | 1.87 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
folia Transparentpapier, (B)505 x (L)700 mm, 115 g/qm, gelb
auf Rolle
(87014)
auf Rolle
(87014)
Marke / OEM | folia / 87014 |
---|---|
Artikelnummer | 57905429 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Meter |
---|---|---|---|
1 | 2.06 | 1.72 | 2.94 |
3 | 1.66 | 1.38 | 2.37 |
5 | 1.50 | 1.25 | 2.14 |
10 | 1.39 | 1.16 | 1.99 |
20 | 1.36 | 1.13 | 1.94 |
40 | 1.31 | 1.09 | 1.87 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
folia Transparentpapier, (B)505 x (L)700 mm, 115 g/qm, grün
durchschimmernd, auf Rolle
(87054)
durchschimmernd, auf Rolle
(87054)
Marke / OEM | folia / 87054 |
---|---|
Artikelnummer | 57905430 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Meter |
---|---|---|---|
1 | 2.06 | 1.72 | 2.94 |
3 | 1.66 | 1.38 | 2.37 |
5 | 1.50 | 1.25 | 2.14 |
10 | 1.39 | 1.16 | 1.99 |
20 | 1.36 | 1.13 | 1.94 |
40 | 1.31 | 1.09 | 1.87 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
folia Transparentpapier, (B)505 x (L)700 mm, 115 g/qm, rosa
durchschimmernd, auf Rolle
(87026)
durchschimmernd, auf Rolle
(87026)
Marke / OEM | folia / 87026 |
---|---|
Artikelnummer | 57905435 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Meter |
---|---|---|---|
1 | 2.06 | 1.72 | 2.94 |
3 | 1.66 | 1.38 | 2.37 |
5 | 1.50 | 1.25 | 2.14 |
10 | 1.39 | 1.16 | 1.99 |
20 | 1.36 | 1.13 | 1.94 |
40 | 1.31 | 1.09 | 1.87 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
folia Transparentpapier, (B)505 x (L)700 mm, 115 g/qm, rot
durchschimmernd, auf Rolle
(87020)
durchschimmernd, auf Rolle
(87020)
Marke / OEM | folia / 87020 |
---|---|
Artikelnummer | 57905436 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Meter |
---|---|---|---|
1 | 2.06 | 1.72 | 2.94 |
3 | 1.66 | 1.38 | 2.37 |
5 | 1.50 | 1.25 | 2.14 |
10 | 1.39 | 1.16 | 1.99 |
20 | 1.36 | 1.13 | 1.94 |
40 | 1.31 | 1.09 | 1.87 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
folia Transparentpapier, (B)505 x (L)700 mm, 115 g/qm, weiß
durchschimmernd, auf Rolle
(87000)
durchschimmernd, auf Rolle
(87000)
Marke / OEM | folia / 87000 |
---|---|
Artikelnummer | 57905438 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Meter |
---|---|---|---|
1 | 2.06 | 1.72 | 2.94 |
3 | 1.66 | 1.38 | 2.37 |
5 | 1.50 | 1.25 | 2.14 |
10 | 1.39 | 1.16 | 1.99 |
15 | 1.37 | 1.14 | 1.96 |
20 | 1.34 | 1.12 | 1.91 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
folia Transparentpapier, (B)505 x (L)700 mm, hellblau
115 g/qm, durchschimmernd, auf Rolle
(87030)
115 g/qm, durchschimmernd, auf Rolle
(87030)
Marke / OEM | folia / 87030 |
---|---|
Artikelnummer | 57905431 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Meter |
---|---|---|---|
1 | 2.06 | 1.72 | 2.94 |
3 | 1.66 | 1.38 | 2.37 |
5 | 1.50 | 1.25 | 2.14 |
10 | 1.39 | 1.16 | 1.99 |
20 | 1.36 | 1.13 | 1.94 |
40 | 1.31 | 1.09 | 1.87 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
folia Transparentpapier, (B)505 x (L)700 mm, hellgelb
115 g/qm, durchschimmernd, auf Rolle
(87011)
115 g/qm, durchschimmernd, auf Rolle
(87011)
Marke / OEM | folia / 87011 |
---|---|
Artikelnummer | 57905432 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Meter |
---|---|---|---|
1 | 2.06 | 1.72 | 2.94 |
3 | 1.66 | 1.38 | 2.37 |
5 | 1.50 | 1.25 | 2.14 |
10 | 1.39 | 1.16 | 1.99 |
20 | 1.36 | 1.13 | 1.94 |
30 | 1.31 | 1.09 | 1.87 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
folia Transparentpapier, (B)505 x (L)700 mm, hellgrün
115 g/qm, durchschimmernd, auf Rolle
(87051)
115 g/qm, durchschimmernd, auf Rolle
(87051)
Marke / OEM | folia / 87051 |
---|---|
Artikelnummer | 57905433 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Meter |
---|---|---|---|
1 | 2.06 | 1.72 | 2.94 |
3 | 1.66 | 1.38 | 2.37 |
5 | 1.50 | 1.25 | 2.14 |
10 | 1.39 | 1.16 | 1.99 |
20 | 1.36 | 1.13 | 1.94 |
30 | 1.31 | 1.09 | 1.87 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
folia Transparentpapier, (B)505 x (L)700 mm, orange
115 g/qm, durchschimmernd, auf Rolle
(87040)
115 g/qm, durchschimmernd, auf Rolle
(87040)
Marke / OEM | folia / 87040 |
---|---|
Artikelnummer | 57905434 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Meter |
---|---|---|---|
1 | 2.06 | 1.72 | 2.94 |
3 | 1.66 | 1.38 | 2.37 |
5 | 1.50 | 1.25 | 2.14 |
10 | 1.39 | 1.16 | 1.99 |
15 | 1.37 | 1.14 | 1.96 |
20 | 1.34 | 1.12 | 1.91 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
folia Transparentpapier, (B)505 x (L)700 mm, violett
115 g/qm, durchschimmernd, auf Rolle
(87060)
115 g/qm, durchschimmernd, auf Rolle
(87060)
Marke / OEM | folia / 87060 |
---|---|
Artikelnummer | 57905437 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Meter |
---|---|---|---|
1 | 2.06 | 1.72 | 2.94 |
3 | 1.66 | 1.38 | 2.37 |
5 | 1.50 | 1.25 | 2.14 |
10 | 1.39 | 1.16 | 1.99 |
20 | 1.36 | 1.13 | 1.94 |
40 | 1.31 | 1.09 | 1.87 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
folia Transparentpapier, 505 x 700 mm, 115 g/qm, sortiert
sortiert in den Farben: rot, hellgelb, gelb, orange, rosa,
violett, hellblau, blau, maigrün, grün
Inhalt: 10 Bögen
(87019)
sortiert in den Farben: rot, hellgelb, gelb, orange, rosa,
violett, hellblau, blau, maigrün, grün
Inhalt: 10 Bögen
(87019)
Marke / OEM | folia / 87019 |
---|---|
Artikelnummer | 57906788 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
---|---|---|---|
1 | 11.05 | 9.21 | 3.13 |
2 | 10.80 | 9.00 | 3.06 |
4 | 10.61 | 8.84 | 3.00 |
6 | 10.42 | 8.68 | 2.95 |
8 | 10.36 | 8.63 | 2.93 |
10 | 10.30 | 8.58 | 2.91 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
folia Transparentpapier, DIN A4, 115 g/qm, farbig sortiert
transparent, bedruckbar, bestempelbar, sortiert in den
Farben: hellgelb, gelb, orange, rot, rosa, violett,
hellblau, blau, hellgrün, grün, im Polybeutel
beinhaltet: 10 Blatt
(87409)
transparent, bedruckbar, bestempelbar, sortiert in den
Farben: hellgelb, gelb, orange, rot, rosa, violett,
hellblau, blau, hellgrün, grün, im Polybeutel
beinhaltet: 10 Blatt
(87409)
Marke / OEM | folia / 87409 |
---|---|
Artikelnummer | 57905007 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
---|---|---|---|
1 | 3.94 | 3.28 | 6.32 |
2 | 3.60 | 3.00 | 5.78 |
5 | 3.37 | 2.81 | 5.41 |
10 | 3.30 | 2.75 | 5.30 |
15 | 3.26 | 2.72 | 5.23 |
20 | 3.20 | 2.67 | 5.14 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
folia Transparentpapier, DIN A4, 115 g/qm, weiß
transparent, bedruckbar, bestempelbar,
verpackt im Polybeutel
beinhaltet: 10 Blatt
(87400)
transparent, bedruckbar, bestempelbar,
verpackt im Polybeutel
beinhaltet: 10 Blatt
(87400)
Marke / OEM | folia / 87400 |
---|---|
Artikelnummer | 57905006 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
---|---|---|---|
1 | 3.79 | 3.16 | 6.08 |
2 | 3.43 | 2.86 | 5.51 |
5 | 3.20 | 2.67 | 5.14 |
10 | 3.13 | 2.61 | 5.02 |
15 | 3.11 | 2.59 | 4.99 |
20 | 3.06 | 2.55 | 4.91 |
Preis in EUR zzgl. Versand |