Fotokarton (300 g/qm), 70 x 100 cm
folia Fotokarton, (B)1.000 x (H)700 mm, 300 g/qm, steingrau
säurefrei, durchgefärbte Qualität, hochwertige Haptik und
Saugstärke
beinhaltet: 10 Blatt
(68010/84)
säurefrei, durchgefärbte Qualität, hochwertige Haptik und
Saugstärke
beinhaltet: 10 Blatt
(68010/84)
Marke / OEM | folia / 68010/84 |
---|---|
Artikelnummer | 57906850 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
---|---|---|---|
1 | 16.42 | 13.68 | 2.35 |
2 | 13.64 | 11.37 | 1.95 |
4 | 12.25 | 10.21 | 1.75 |
6 | 11.57 | 9.64 | 1.65 |
8 | 11.30 | 9.42 | 1.61 |
10 | 11.18 | 9.32 | 1.60 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
folia Fotokarton, (B)1.000 x (H)700 mm, 300 g/qm, strohgelb
säurefrei, durchgefärbte Qualität, hochwertige Haptik und
Saugstärke
beinhaltet: 10 Blatt
(68010/11)
säurefrei, durchgefärbte Qualität, hochwertige Haptik und
Saugstärke
beinhaltet: 10 Blatt
(68010/11)
Marke / OEM | folia / 68010/11 |
---|---|
Artikelnummer | 57906807 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
---|---|---|---|
1 | 16.42 | 13.68 | 2.35 |
2 | 13.64 | 11.37 | 1.95 |
4 | 12.25 | 10.21 | 1.75 |
6 | 11.57 | 9.64 | 1.65 |
8 | 11.30 | 9.42 | 1.61 |
10 | 11.18 | 9.32 | 1.60 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
folia Fotokarton, (B)1.000 x (H)700 mm, 300 g/qm, tannengrün
säurefrei, durchgefärbte Qualität, hochwertige Haptik und
Saugstärke
beinhaltet: 10 Blatt
(68010/58)
säurefrei, durchgefärbte Qualität, hochwertige Haptik und
Saugstärke
beinhaltet: 10 Blatt
(68010/58)
Marke / OEM | folia / 68010/58 |
---|---|
Artikelnummer | 57906794 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
---|---|---|---|
1 | 16.42 | 13.68 | 2.35 |
2 | 13.64 | 11.37 | 1.95 |
4 | 12.25 | 10.21 | 1.75 |
6 | 11.57 | 9.64 | 1.65 |
8 | 11.30 | 9.42 | 1.61 |
10 | 11.18 | 9.32 | 1.60 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
folia Fotokarton, (B)1.000 x (H)700 mm, 300 g/qm, ultramarin
säurefrei, durchgefärbte Qualität, hochwertige Haptik und
Saugstärke
beinhaltet: 10 Blatt
(68010/36)
säurefrei, durchgefärbte Qualität, hochwertige Haptik und
Saugstärke
beinhaltet: 10 Blatt
(68010/36)
Marke / OEM | folia / 68010/36 |
---|---|
Artikelnummer | 57906826 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
---|---|---|---|
1 | 16.42 | 13.68 | 2.35 |
2 | 13.64 | 11.37 | 1.95 |
4 | 12.25 | 10.21 | 1.75 |
6 | 11.57 | 9.64 | 1.65 |
8 | 11.30 | 9.42 | 1.61 |
10 | 11.18 | 9.32 | 1.60 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
folia Fotokarton, (B)1.000 x (H)700 mm, 300 g/qm, weiß
säurefrei, durchgefärbte Qualität, hochwertige Haptik und
Saugstärke
beinhaltet: 10 Blatt
(68010/00)
säurefrei, durchgefärbte Qualität, hochwertige Haptik und
Saugstärke
beinhaltet: 10 Blatt
(68010/00)
Marke / OEM | folia / 68010/00 |
---|---|
Artikelnummer | 57906789 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
---|---|---|---|
1 | 16.42 | 13.68 | 2.35 |
2 | 13.64 | 11.37 | 1.95 |
4 | 12.25 | 10.21 | 1.75 |
6 | 11.57 | 9.64 | 1.65 |
8 | 11.30 | 9.42 | 1.61 |
10 | 11.18 | 9.32 | 1.60 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
folia Fotokarton, (B)1.000 x (H)700 mm, 300g/qm, bananengelb
säurefrei, durchgefärbte Qualität, hochwertige Haptik und
Saugstärke
beinhaltet: 10 Blatt
(68010/14)
säurefrei, durchgefärbte Qualität, hochwertige Haptik und
Saugstärke
beinhaltet: 10 Blatt
(68010/14)
Marke / OEM | folia / 68010/14 |
---|---|
Artikelnummer | 57906809 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
---|---|---|---|
1 | 16.42 | 13.68 | 2.35 |
2 | 13.64 | 11.37 | 1.95 |
4 | 12.25 | 10.21 | 1.75 |
6 | 11.57 | 9.64 | 1.65 |
8 | 11.30 | 9.42 | 1.61 |
10 | 11.18 | 9.32 | 1.60 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
folia Fotokarton, (B)1.000 x (H)700mm, 300g/qm, zitronengelb
säurefrei, durchgefärbte Qualität, hochwertige Haptik und
Saugstärke
beinhaltet: 10 Blatt
(68010/12)
säurefrei, durchgefärbte Qualität, hochwertige Haptik und
Saugstärke
beinhaltet: 10 Blatt
(68010/12)
Marke / OEM | folia / 68010/12 |
---|---|
Artikelnummer | 57906808 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
---|---|---|---|
1 | 16.42 | 13.68 | 2.35 |
2 | 13.64 | 11.37 | 1.95 |
4 | 12.25 | 10.21 | 1.75 |
6 | 11.57 | 9.64 | 1.65 |
8 | 11.30 | 9.42 | 1.61 |
10 | 11.18 | 9.32 | 1.60 |
Preis in EUR zzgl. Versand |