Transparentpapier/Drachenpapier
folia Regenbogen-Transparentpapiermappe, 230 x 320 mm
mit Regenbogen-Farbverlauf, 115 g/qm, zum Basteln und
Gestalrten von Fensterbildern oder Windlichtern
beinhaltet: 10 Blatt
(785)
mit Regenbogen-Farbverlauf, 115 g/qm, zum Basteln und
Gestalrten von Fensterbildern oder Windlichtern
beinhaltet: 10 Blatt
(785)
Marke / OEM | folia / 785 |
---|---|
Artikelnummer | 57906985 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro kg |
---|---|---|---|
1 | 3.52 | 2.93 | 48.22 |
2 | 3.14 | 2.62 | 43.01 |
4 | 2.95 | 2.46 | 40.41 |
10 | 2.83 | 2.36 | 38.77 |
20 | 2.78 | 2.32 | 38.08 |
30 | 2.74 | 2.28 | 37.53 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
folia Transparentpapier, (B)700 mm x (L)1 m, 42 g/qm, braun
durchschimmernd, auf Rolle
(88120-70)
durchschimmernd, auf Rolle
(88120-70)
Marke / OEM | folia / 88120-70 |
---|---|
Artikelnummer | 57905444 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
---|---|---|---|
1 | 1.46 | 1.22 | 2.09 |
3 | 0.95 | 0.79 | 1.36 |
5 | 0.85 | 0.71 | 1.21 |
10 | 0.72 | 0.60 | 1.03 |
20 | 0.67 | 0.56 | 0.96 |
40 | 0.65 | 0.54 | 0.93 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
folia Transparentpapier, (B)700 mm x (L)1 m, 42 g/qm, farbig
durchschimmernd, gefalzt auf 350 x 500 mm, sortiert in den
Farben: rot, zitronengelb, hellgrün, dunkelgrün, weiß,
dunkelblau, orange, violett, altrosa, braun
beinhaltet: 25 Bogen
(82525)
durchschimmernd, gefalzt auf 350 x 500 mm, sortiert in den
Farben: rot, zitronengelb, hellgrün, dunkelgrün, weiß,
dunkelblau, orange, violett, altrosa, braun
beinhaltet: 25 Bogen
(82525)
Marke / OEM | folia / 82525 |
---|---|
Artikelnummer | 57906705 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
---|---|---|---|
1 | 10.42 | 8.68 | 0.60 |
2 | 10.16 | 8.47 | 0.58 |
4 | 9.98 | 8.32 | 0.57 |
6 | 9.79 | 8.16 | 0.56 |
10 | 9.66 | 8.05 | 0.55 |
20 | 9.54 | 7.95 | 0.55 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
folia Transparentpapier, (B)700 mm x (L)1 m, 42 g/qm, gelb
zitronengelb, durchschimmernd, auf Rolle
(88120-12)
zitronengelb, durchschimmernd, auf Rolle
(88120-12)
Marke / OEM | folia / 88120-12 |
---|---|
Artikelnummer | 57905447 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
---|---|---|---|
1 | 1.46 | 1.22 | 2.09 |
3 | 0.95 | 0.79 | 1.36 |
5 | 0.85 | 0.71 | 1.21 |
10 | 0.72 | 0.60 | 1.03 |
20 | 0.67 | 0.56 | 0.96 |
40 | 0.65 | 0.54 | 0.93 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
folia Transparentpapier, (B)700 mm x (L)1 m, 42 g/qm, lila
durchschimmernd, auf Rolle
(88120-66)
durchschimmernd, auf Rolle
(88120-66)
Marke / OEM | folia / 88120-66 |
---|---|
Artikelnummer | 57905450 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
---|---|---|---|
1 | 1.46 | 1.22 | 2.09 |
3 | 0.95 | 0.79 | 1.36 |
5 | 0.85 | 0.71 | 1.21 |
10 | 0.72 | 0.60 | 1.03 |
20 | 0.67 | 0.56 | 0.96 |
40 | 0.65 | 0.54 | 0.93 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
folia Transparentpapier, (B)700 mm x (L)1 m, 42 g/qm, orange
durchschimmernd, auf Rolle
(88120-40)
durchschimmernd, auf Rolle
(88120-40)
Marke / OEM | folia / 88120-40 |
---|---|
Artikelnummer | 57905451 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
---|---|---|---|
1 | 1.46 | 1.22 | 2.09 |
3 | 0.95 | 0.79 | 1.36 |
5 | 0.85 | 0.71 | 1.21 |
10 | 0.72 | 0.60 | 1.03 |
20 | 0.67 | 0.56 | 0.96 |
40 | 0.65 | 0.54 | 0.93 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
folia Transparentpapier, (B)700 mm x (L)1 m, 42 g/qm, rot
durchschimmernd, auf Rolle
(88120-20)
durchschimmernd, auf Rolle
(88120-20)
Marke / OEM | folia / 88120-20 |
---|---|
Artikelnummer | 57905453 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
---|---|---|---|
1 | 1.46 | 1.22 | 2.09 |
3 | 0.95 | 0.79 | 1.36 |
5 | 0.85 | 0.71 | 1.21 |
10 | 0.72 | 0.60 | 1.03 |
20 | 0.67 | 0.56 | 0.96 |
40 | 0.65 | 0.54 | 0.93 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
folia Transparentpapier, (B)700 mm x (L)1 m, 42 g/qm, weiß
durchschimmernd, auf Rolle
(88120-00)
durchschimmernd, auf Rolle
(88120-00)
Marke / OEM | folia / 88120-00 |
---|---|
Artikelnummer | 57905456 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
---|---|---|---|
1 | 1.46 | 1.22 | 2.09 |
3 | 0.95 | 0.79 | 1.36 |
5 | 0.85 | 0.71 | 1.21 |
10 | 0.72 | 0.60 | 1.03 |
20 | 0.67 | 0.56 | 0.96 |
40 | 0.65 | 0.54 | 0.93 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
folia Transparentpapier, (B)700 mm x (L)1 m, 42g/qm, altgold
durchschimmernd, auf Rolle
(88120-14)
durchschimmernd, auf Rolle
(88120-14)
Marke / OEM | folia / 88120-14 |
---|---|
Artikelnummer | 57905443 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
---|---|---|---|
1 | 1.46 | 1.22 | 2.09 |
3 | 0.95 | 0.79 | 1.36 |
5 | 0.85 | 0.71 | 1.21 |
10 | 0.72 | 0.60 | 1.03 |
20 | 0.67 | 0.56 | 0.96 |
40 | 0.65 | 0.54 | 0.93 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
folia Transparentpapier, (B)700 mm x (L)1 m, 42g/qm, altrosa
durchschimmernd, auf Rolle
(88120-23)
durchschimmernd, auf Rolle
(88120-23)
Marke / OEM | folia / 88120-23 |
---|---|
Artikelnummer | 57905452 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
---|---|---|---|
1 | 1.46 | 1.22 | 2.09 |
3 | 0.95 | 0.79 | 1.36 |
5 | 0.85 | 0.71 | 1.21 |
10 | 0.72 | 0.60 | 1.03 |
20 | 0.67 | 0.56 | 0.96 |
40 | 0.65 | 0.54 | 0.93 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
folia Transparentpapier, (B)700 mm x (L)1 m, 42g/qm, schwarz
durchschimmernd, auf Rolle
(88120-90)
durchschimmernd, auf Rolle
(88120-90)
Marke / OEM | folia / 88120-90 |
---|---|
Artikelnummer | 57905454 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
---|---|---|---|
1 | 1.46 | 1.22 | 2.09 |
3 | 0.95 | 0.79 | 1.36 |
5 | 0.85 | 0.71 | 1.21 |
10 | 0.72 | 0.60 | 1.03 |
20 | 0.67 | 0.56 | 0.96 |
40 | 0.65 | 0.54 | 0.93 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
folia Transparentpapier, (B)700 mm x (L)1 m, 42g/qm, violett
durchschimmernd, auf Rolle
(88120-60)
durchschimmernd, auf Rolle
(88120-60)
Marke / OEM | folia / 88120-60 |
---|---|
Artikelnummer | 57905455 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
---|---|---|---|
1 | 1.46 | 1.22 | 2.09 |
3 | 0.95 | 0.79 | 1.36 |
5 | 0.85 | 0.71 | 1.21 |
10 | 0.72 | 0.60 | 1.03 |
20 | 0.67 | 0.56 | 0.96 |
40 | 0.65 | 0.54 | 0.93 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
folia Transparentpapier, (B)700 mm x (L)1 m, dunkelblau
42 g/qm, durchschimmernd, auf Rolle
(88120-34)
42 g/qm, durchschimmernd, auf Rolle
(88120-34)
Marke / OEM | folia / 88120-34 |
---|---|
Artikelnummer | 57905445 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
---|---|---|---|
1 | 1.46 | 1.22 | 2.09 |
3 | 0.95 | 0.79 | 1.36 |
5 | 0.85 | 0.71 | 1.21 |
10 | 0.72 | 0.60 | 1.03 |
20 | 0.67 | 0.56 | 0.96 |
40 | 0.65 | 0.54 | 0.93 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
folia Transparentpapier, (B)700 mm x (L)1 m, dunkelgrün
42 g/qm, durchschimmernd, auf Rolle
(88120-50)
42 g/qm, durchschimmernd, auf Rolle
(88120-50)
Marke / OEM | folia / 88120-50 |
---|---|
Artikelnummer | 57905446 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
---|---|---|---|
1 | 1.46 | 1.22 | 2.09 |
3 | 0.95 | 0.79 | 1.36 |
5 | 0.85 | 0.71 | 1.21 |
10 | 0.72 | 0.60 | 1.03 |
20 | 0.67 | 0.56 | 0.96 |
40 | 0.65 | 0.54 | 0.93 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
folia Transparentpapier, (B)700mm x (L)1 m, 42g/qm, hellblau
durchschimmernd, auf Rolle
(88120-30)
durchschimmernd, auf Rolle
(88120-30)
Marke / OEM | folia / 88120-30 |
---|---|
Artikelnummer | 57905448 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
---|---|---|---|
1 | 1.46 | 1.22 | 2.09 |
3 | 0.95 | 0.79 | 1.36 |
5 | 0.85 | 0.71 | 1.21 |
10 | 0.72 | 0.60 | 1.03 |
20 | 0.67 | 0.56 | 0.96 |
40 | 0.65 | 0.54 | 0.93 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
folia Transparentpapier, (B)700mm x (L)1 m, 42g/qm, hellgrün
durchschimmernd, auf Rolle
(88120-51)
durchschimmernd, auf Rolle
(88120-51)
Marke / OEM | folia / 88120-51 |
---|---|
Artikelnummer | 57905449 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
---|---|---|---|
1 | 1.46 | 1.22 | 2.09 |
3 | 0.95 | 0.79 | 1.36 |
5 | 0.85 | 0.71 | 1.21 |
10 | 0.72 | 0.60 | 1.03 |
20 | 0.67 | 0.56 | 0.96 |
40 | 0.65 | 0.54 | 0.93 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
folia Transparentpapier, 140 x 200 mm, 10 Blatt im Umschlag
42 g/qm, durchschimmernd, farbig sortiert
(800)
42 g/qm, durchschimmernd, farbig sortiert
(800)
Marke / OEM | folia / 800 |
---|---|
Artikelnummer | 57906120 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
---|---|---|---|
1 | 1.74 | 1.45 | 6.21 |
3 | 1.28 | 1.07 | 4.57 |
5 | 1.15 | 0.96 | 4.11 |
10 | 1.03 | 0.86 | 3.68 |
20 | 1.00 | 0.83 | 3.57 |
40 | 0.96 | 0.80 | 3.43 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
folia Transparentpapier, 200 x 300 mm, 10 Blatt im Umschlag
42 g/qm, durchschimmernd, sortiert in den Farben: rot,
zitronengelb, hellgrün, dunkelgrün, weiß, dunkelblau,
orange, violett, altrosa und braun
(888)
42 g/qm, durchschimmernd, sortiert in den Farben: rot,
zitronengelb, hellgrün, dunkelgrün, weiß, dunkelblau,
orange, violett, altrosa und braun
(888)
Marke / OEM | folia / 888 |
---|---|
Artikelnummer | 57905441 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
---|---|---|---|
1 | 2.10 | 1.75 | 3.50 |
3 | 1.70 | 1.42 | 2.83 |
6 | 1.52 | 1.27 | 2.53 |
12 | 1.43 | 1.19 | 2.38 |
18 | 1.40 | 1.17 | 2.33 |
24 | 1.38 | 1.15 | 2.30 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
folia Transparentpapier, 505 x 700 mm, 115 g/qm, sortiert
durchschimmernd, sortiert in den Farben: rot, gelb, weiß,
blau, grün
beinhaltet: 10 Bögen
(87009)
durchschimmernd, sortiert in den Farben: rot, gelb, weiß,
blau, grün
beinhaltet: 10 Bögen
(87009)
Marke / OEM | folia / 87009 |
---|---|
Artikelnummer | 57907003 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
---|---|---|
1 | 10.80 | 9.00 |
2 | 10.55 | 8.79 |
4 | 10.36 | 8.63 |
6 | 10.16 | 8.47 |
8 | 10.10 | 8.42 |
10 | 10.04 | 8.37 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
folia Transparentpapier, 700 x 1.000 mm, 42 g/qm, altgold
Drachenpapier, transluzent und holzfrei,
gefalzt auf 350 x 500 mm
beinhaltet: 25 Bögen
(82514)
Drachenpapier, transluzent und holzfrei,
gefalzt auf 350 x 500 mm
beinhaltet: 25 Bögen
(82514)
Marke / OEM | folia / 82514 |
---|---|
Artikelnummer | 57906991 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro kg |
---|---|---|---|
1 | 10.24 | 8.53 | 5.85 |
2 | 9.91 | 8.26 | 5.66 |
4 | 9.73 | 8.11 | 5.56 |
6 | 9.54 | 7.95 | 5.45 |
10 | 9.41 | 7.84 | 5.38 |
20 | 9.29 | 7.74 | 5.31 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
folia Transparentpapier, 700 x 1.000 mm, 42 g/qm, altrosa
Drachenpapier, transluzent und holzfrei,
gefalzt auf 350 x 500 mm
beinhaltet: 25 Bögen
(82523)
Drachenpapier, transluzent und holzfrei,
gefalzt auf 350 x 500 mm
beinhaltet: 25 Bögen
(82523)
Marke / OEM | folia / 82523 |
---|---|
Artikelnummer | 57906993 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro kg |
---|---|---|---|
1 | 10.24 | 8.53 | 5.85 |
2 | 9.91 | 8.26 | 5.66 |
4 | 9.73 | 8.11 | 5.56 |
6 | 9.54 | 7.95 | 5.45 |
10 | 9.41 | 7.84 | 5.38 |
20 | 9.29 | 7.74 | 5.31 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
folia Transparentpapier, 700 x 1.000 mm, 42 g/qm, braun
Drachenpapier, transluzent und holzfrei,
gefalzt auf 350 x 500 mm
beinhaltet: 25 Bögen
(82570)
Drachenpapier, transluzent und holzfrei,
gefalzt auf 350 x 500 mm
beinhaltet: 25 Bögen
(82570)
Marke / OEM | folia / 82570 |
---|---|
Artikelnummer | 57907001 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro kg |
---|---|---|---|
1 | 10.24 | 8.53 | 5.85 |
2 | 9.91 | 8.26 | 5.66 |
4 | 9.73 | 8.11 | 5.56 |
6 | 9.54 | 7.95 | 5.45 |
10 | 9.41 | 7.84 | 5.38 |
20 | 9.29 | 7.74 | 5.31 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
folia Transparentpapier, 700 x 1.000 mm, 42 g/qm, dunkelblau
Drachenpapier, transluzent und holzfrei,
gefalzt auf 350 x 500 mm
beinhaltet: 25 Bögen
(82534)
Drachenpapier, transluzent und holzfrei,
gefalzt auf 350 x 500 mm
beinhaltet: 25 Bögen
(82534)
Marke / OEM | folia / 82534 |
---|---|
Artikelnummer | 57906995 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro kg |
---|---|---|---|
1 | 10.24 | 8.53 | 5.85 |
2 | 9.91 | 8.26 | 5.66 |
4 | 9.73 | 8.11 | 5.56 |
6 | 9.54 | 7.95 | 5.45 |
10 | 9.41 | 7.84 | 5.38 |
20 | 9.29 | 7.74 | 5.31 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
folia Transparentpapier, 700 x 1.000 mm, 42 g/qm, dunkelgrün
Drachenpapier, transluzent und holzfrei,
gefalzt auf 350 x 500 mm
beinhaltet: 25 Bögen
(82550)
Drachenpapier, transluzent und holzfrei,
gefalzt auf 350 x 500 mm
beinhaltet: 25 Bögen
(82550)
Marke / OEM | folia / 82550 |
---|---|
Artikelnummer | 57906997 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro kg |
---|---|---|---|
1 | 10.24 | 8.53 | 5.85 |
2 | 9.91 | 8.26 | 5.66 |
4 | 9.73 | 8.11 | 5.56 |
6 | 9.54 | 7.95 | 5.45 |
10 | 9.41 | 7.84 | 5.38 |
20 | 9.29 | 7.74 | 5.31 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
folia Transparentpapier, 700 x 1.000 mm, 42 g/qm, hellblau
Drachenpapier, transluzent und holzfrei,
gefalzt auf 350 x 500 mm
beinhaltet: 25 Bögen
(82530)
Drachenpapier, transluzent und holzfrei,
gefalzt auf 350 x 500 mm
beinhaltet: 25 Bögen
(82530)
Marke / OEM | folia / 82530 |
---|---|
Artikelnummer | 57906994 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro kg |
---|---|---|---|
1 | 10.24 | 8.53 | 5.85 |
2 | 9.91 | 8.26 | 5.66 |
4 | 9.73 | 8.11 | 5.56 |
6 | 9.54 | 7.95 | 5.45 |
10 | 9.41 | 7.84 | 5.38 |
20 | 9.29 | 7.74 | 5.31 |
Preis in EUR zzgl. Versand |