Kraftpapier
folia Kraftpapier, 120 g/qm, 500 x 700 mm, 25 Blatt
unifarben in natur, unbedruckt
beinhaltet: 25 Blatt
(691/25/98)
unifarben in natur, unbedruckt
beinhaltet: 25 Blatt
(691/25/98)
Marke / OEM | folia / 691/25/98 |
---|---|
Artikelnummer | 57906397 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
---|---|---|---|
1 | 6.95 | 5.79 | 0.79 |
2 | 6.56 | 5.47 | 0.75 |
4 | 6.44 | 5.37 | 0.74 |
6 | 6.29 | 5.24 | 0.72 |
8 | 6.24 | 5.20 | 0.71 |
10 | 6.18 | 5.15 | 0.71 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
folia Kraftpapier, 120 g/qm, DIN A4, 100 Blatt
unifarben in natur, unbedruckt
beinhaltet: 100 Blatt
(691/4/98)
unifarben in natur, unbedruckt
beinhaltet: 100 Blatt
(691/4/98)
Marke / OEM | folia / 691/4/98 |
---|---|
Artikelnummer | 57906367 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
---|---|---|---|
1 | 5.78 | 4.82 | 0.93 |
2 | 5.34 | 4.45 | 0.86 |
4 | 5.17 | 4.31 | 0.83 |
6 | 5.04 | 4.20 | 0.81 |
8 | 4.99 | 4.16 | 0.80 |
10 | 4.94 | 4.12 | 0.79 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
folia Kraftpapier, 120 g/qm, DIN A5, 100 Blatt
unifarben in natur, unbedruckt
beinhaltet: 100 Blatt
(691/5/98)
unifarben in natur, unbedruckt
beinhaltet: 100 Blatt
(691/5/98)
Marke / OEM | folia / 691/5/98 |
---|---|
Artikelnummer | 57906580 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
---|---|---|---|
1 | 3.61 | 3.01 | 1.16 |
2 | 3.26 | 2.72 | 1.05 |
4 | 3.07 | 2.56 | 0.99 |
8 | 2.96 | 2.47 | 0.95 |
12 | 2.93 | 2.44 | 0.94 |
20 | 2.87 | 2.39 | 0.92 |
Preis in EUR zzgl. Versand |