Kraftkarton
folia Kraftkarton, 230 g/qm, 500 x 700 mm, 25 Blatt
unifarben in natur, unbedruckt
beinhaltet: 25 Blatt
(692/25/98)
unifarben in natur, unbedruckt
beinhaltet: 25 Blatt
(692/25/98)
Marke / OEM | folia / 692/25/98 |
---|---|
Artikelnummer | 57906398 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
---|---|---|---|
1 | 12.00 | 10.00 | 1.37 |
2 | 11.69 | 9.74 | 1.34 |
4 | 11.50 | 9.58 | 1.31 |
6 | 11.24 | 9.37 | 1.28 |
8 | 11.18 | 9.32 | 1.28 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
folia Kraftkarton, 230 g/qm, DIN A4, 50 Blatt
unifarben in natur, unbedruckt
beinhaltet: 50 Blatt
(692/4/98)
unifarben in natur, unbedruckt
beinhaltet: 50 Blatt
(692/4/98)
Marke / OEM | folia / 692/4/98 |
---|---|
Artikelnummer | 57906368 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
---|---|---|---|
1 | 5.78 | 4.82 | 1.85 |
2 | 5.34 | 4.45 | 1.71 |
4 | 5.17 | 4.31 | 1.66 |
6 | 5.04 | 4.20 | 1.62 |
8 | 4.99 | 4.16 | 1.60 |
10 | 4.94 | 4.12 | 1.58 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
folia Kraftkarton, 230 g/qm, DIN A5, 50 Blatt
unifarben in natur, unbedruckt
beinhaltet: 50 Blatt
(692/5/98)
unifarben in natur, unbedruckt
beinhaltet: 50 Blatt
(692/5/98)
Marke / OEM | folia / 692/5/98 |
---|---|
Artikelnummer | 57906581 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
---|---|---|---|
1 | 3.61 | 3.01 | 2.32 |
2 | 3.26 | 2.72 | 2.10 |
4 | 3.07 | 2.56 | 1.98 |
8 | 2.96 | 2.47 | 1.90 |
12 | 2.93 | 2.44 | 1.89 |
20 | 2.87 | 2.39 | 1.85 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
folia Zeichenkarton, DIN A4, 120 g/qm, weiß
beinhaltet: 500 Blatt
(8300/500)
beinhaltet: 500 Blatt
(8300/500)
Marke / OEM | folia / 8300/500 |
---|---|
Artikelnummer | 57907006 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
---|---|---|---|
1 | 21.16 | 17.63 | 341.29 |
2 | 20.96 | 17.47 | 338.06 |
4 | 20.78 | 17.32 | 335.16 |
6 | 20.59 | 17.16 | 332.10 |
8 | 20.53 | 17.11 | 331.13 |
10 | 20.46 | 17.05 | 330.00 |
Preis in EUR zzgl. Versand |