Krepp-Papier, Lagen
Clairefontaine Krepp-Papier, (B)500 mm x (L)2,5 m, türkis
75% Premium-Qualitätsstufe, seine feste Kreppqualität
verleiht ihm Elastizitat und Strapazierfähigkeit,
gefaltet auf 85 mm, ideal für Kostüme, Girlanden und
3D-Kreationen, Lieferung in Blisterverpackung
(95125C)
75% Premium-Qualitätsstufe, seine feste Kreppqualität
verleiht ihm Elastizitat und Strapazierfähigkeit,
gefaltet auf 85 mm, ideal für Kostüme, Girlanden und
3D-Kreationen, Lieferung in Blisterverpackung
(95125C)
Marke / OEM | Clairefontaine / 95125C |
---|---|
Artikelnummer | 87001134 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
---|---|---|---|
1 | 1.67 | 1.39 | 1.34 |
3 | 1.19 | 0.99 | 0.95 |
5 | 1.04 | 0.87 | 0.83 |
10 | 0.95 | 0.79 | 0.76 |
20 | 0.90 | 0.75 | 0.72 |
30 | 0.88 | 0.73 | 0.70 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
Clairefontaine Krepp-Papier, (B)500 mm x (L)2,5 m, violett
75% Premium-Qualitätsstufe, seine feste Kreppqualität
verleiht ihm Elastizitat und Strapazierfähigkeit,
gefaltet auf 85 mm, ideal für Kostüme, Girlanden und
3D-Kreationen, Lieferung in Blisterverpackung
(95111C)
75% Premium-Qualitätsstufe, seine feste Kreppqualität
verleiht ihm Elastizitat und Strapazierfähigkeit,
gefaltet auf 85 mm, ideal für Kostüme, Girlanden und
3D-Kreationen, Lieferung in Blisterverpackung
(95111C)
Marke / OEM | Clairefontaine / 95111C |
---|---|
Artikelnummer | 87001127 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
---|---|---|---|
1 | 1.67 | 1.39 | 1.34 |
3 | 1.19 | 0.99 | 0.95 |
5 | 1.04 | 0.87 | 0.83 |
10 | 0.95 | 0.79 | 0.76 |
20 | 0.90 | 0.75 | 0.72 |
30 | 0.88 | 0.73 | 0.70 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
Clairefontaine Krepp-Papier, (B)500 mm x (L)2,5 m, weiß
75% Premium-Qualitätsstufe, seine feste Kreppqualität
verleiht ihm Elastizitat und Strapazierfähigkeit,
gefaltet auf 85 mm, ideal für Kostüme, Girlanden und
3D-Kreationen, Lieferung in Blisterverpackung
(95101C)
75% Premium-Qualitätsstufe, seine feste Kreppqualität
verleiht ihm Elastizitat und Strapazierfähigkeit,
gefaltet auf 85 mm, ideal für Kostüme, Girlanden und
3D-Kreationen, Lieferung in Blisterverpackung
(95101C)
Marke / OEM | Clairefontaine / 95101C |
---|---|
Artikelnummer | 87001121 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
---|---|---|---|
1 | 1.67 | 1.39 | 1.34 |
3 | 1.19 | 0.99 | 0.95 |
5 | 1.04 | 0.87 | 0.83 |
10 | 0.95 | 0.79 | 0.76 |
20 | 0.90 | 0.75 | 0.72 |
30 | 0.88 | 0.73 | 0.70 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
Clairefontaine Krepp-Papier, (B)500 mm x (L)2,5 m, zitronen-
gelb, 75% Premium-Qualitätsstufe, seine feste Kreppqualität
verleiht ihm Elastizitat und Strapazierfähigkeit,
gefaltet auf 85 mm, ideal für Kostüme, Girlanden und
3D-Kreationen, Lieferung in Blisterverpackung
(95115C)
gelb, 75% Premium-Qualitätsstufe, seine feste Kreppqualität
verleiht ihm Elastizitat und Strapazierfähigkeit,
gefaltet auf 85 mm, ideal für Kostüme, Girlanden und
3D-Kreationen, Lieferung in Blisterverpackung
(95115C)
Marke / OEM | Clairefontaine / 95115C |
---|---|
Artikelnummer | 87001130 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
---|---|---|---|
1 | 1.67 | 1.39 | 1.34 |
3 | 1.19 | 0.99 | 0.95 |
5 | 1.04 | 0.87 | 0.83 |
10 | 0.95 | 0.79 | 0.76 |
20 | 0.90 | 0.75 | 0.72 |
30 | 0.88 | 0.73 | 0.70 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
folia Krepp-Papier, 500 mm x 2,5 m, 32 g/qm, farbig sortiert
Feinkrepp, feuchtfärbend, 10 Lagen sortiert in den Farben:
weiß, gelb, leuchtorange, hellblau, brillantblau, feuerrot,
gelbgrün, moosgrün, pink, braun (Farbänderungen möglich)
beinhaltet: 10 Stück
(82209)
Feinkrepp, feuchtfärbend, 10 Lagen sortiert in den Farben:
weiß, gelb, leuchtorange, hellblau, brillantblau, feuerrot,
gelbgrün, moosgrün, pink, braun (Farbänderungen möglich)
beinhaltet: 10 Stück
(82209)
Marke / OEM | folia / 82209 |
---|---|
Artikelnummer | 57905016 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
---|---|---|---|
1 | 7.33 | 6.11 | 0.59 |
2 | 6.95 | 5.79 | 0.56 |
4 | 6.76 | 5.63 | 0.54 |
6 | 6.64 | 5.53 | 0.53 |
8 | 6.56 | 5.47 | 0.52 |
10 | 6.50 | 5.42 | 0.52 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
folia Krepppapier-Lagen, (B)500 mm x (L)2,5 m, brillantblau
32 g/qm, nicht nassfest, im Beutel verpackt
beinhaltet: 10 Lagen
(822128)
32 g/qm, nicht nassfest, im Beutel verpackt
beinhaltet: 10 Lagen
(822128)
Marke / OEM | folia / 822128 |
---|---|
Artikelnummer | 57907353 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
---|---|---|---|
1 | 7.07 | 5.89 | 0.57 |
2 | 6.64 | 5.53 | 0.53 |
4 | 6.50 | 5.42 | 0.52 |
6 | 6.38 | 5.32 | 0.51 |
8 | 6.31 | 5.26 | 0.50 |
10 | 6.25 | 5.21 | 0.50 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
folia Krepppapier-Lagen, (B)500 mm x (L)2,5 m, dunkelviolett
32 g/qm, nicht nassfest, im Beutel verpackt
beinhaltet: 10 Lagen
(822122)
32 g/qm, nicht nassfest, im Beutel verpackt
beinhaltet: 10 Lagen
(822122)
Marke / OEM | folia / 822122 |
---|---|
Artikelnummer | 57907358 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
---|---|---|---|
1 | 7.07 | 5.89 | 0.57 |
2 | 6.64 | 5.53 | 0.53 |
4 | 6.50 | 5.42 | 0.52 |
6 | 6.38 | 5.32 | 0.51 |
8 | 6.31 | 5.26 | 0.50 |
10 | 6.25 | 5.21 | 0.50 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
folia Krepppapier-Lagen, (B)500 mm x (L)2,5 m, feuerrot
32 g/qm, nicht nassfest, im Beutel verpackt
beinhaltet: 10 Lagen
(822134)
32 g/qm, nicht nassfest, im Beutel verpackt
beinhaltet: 10 Lagen
(822134)
Marke / OEM | folia / 822134 |
---|---|
Artikelnummer | 57907349 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
---|---|---|---|
1 | 7.07 | 5.89 | 0.57 |
2 | 6.64 | 5.53 | 0.53 |
4 | 6.50 | 5.42 | 0.52 |
6 | 6.38 | 5.32 | 0.51 |
8 | 6.31 | 5.26 | 0.50 |
10 | 6.25 | 5.21 | 0.50 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
folia Krepppapier-Lagen, (B)500 mm x (L)2,5 m, gelb
32 g/qm, nicht nassfest, im Beutel verpackt
beinhaltet: 10 Lagen
(822106)
32 g/qm, nicht nassfest, im Beutel verpackt
beinhaltet: 10 Lagen
(822106)
Marke / OEM | folia / 822106 |
---|---|
Artikelnummer | 57907350 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
---|---|---|---|
1 | 7.07 | 5.89 | 0.57 |
2 | 6.64 | 5.53 | 0.53 |
4 | 6.50 | 5.42 | 0.52 |
6 | 6.38 | 5.32 | 0.51 |
8 | 6.31 | 5.26 | 0.50 |
10 | 6.25 | 5.21 | 0.50 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
folia Krepppapier-Lagen, (B)500 mm x (L)2,5 m, gelbgrün
32 g/qm, nicht nassfest, im Beutel verpackt
beinhaltet: 10 Lagen
(822140)
32 g/qm, nicht nassfest, im Beutel verpackt
beinhaltet: 10 Lagen
(822140)
Marke / OEM | folia / 822140 |
---|---|
Artikelnummer | 57907351 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
---|---|---|---|
1 | 7.07 | 5.89 | 0.57 |
2 | 6.64 | 5.53 | 0.53 |
4 | 6.50 | 5.42 | 0.52 |
6 | 6.38 | 5.32 | 0.51 |
8 | 6.31 | 5.26 | 0.50 |
10 | 6.25 | 5.21 | 0.50 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
folia Krepppapier-Lagen, (B)500 mm x (L)2,5 m, gold
32 g/qm, nassfest, im Beutel verpackt
beinhaltet: 10 Lagen
(8229125)
32 g/qm, nassfest, im Beutel verpackt
beinhaltet: 10 Lagen
(8229125)
Marke / OEM | folia / 8229125 |
---|---|
Artikelnummer | 57907361 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
---|---|---|---|
1 | 14.21 | 11.84 | 1.14 |
2 | 13.96 | 11.63 | 1.12 |
4 | 13.84 | 11.53 | 1.11 |
6 | 13.51 | 11.26 | 1.08 |
8 | 13.45 | 11.21 | 1.08 |
10 | 13.39 | 11.16 | 1.07 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
folia Krepppapier-Lagen, (B)500 mm x (L)2,5 m, hellrosa
32 g/qm, nicht nassfest, im Beutel verpackt
beinhaltet: 10 Lagen
(822119)
32 g/qm, nicht nassfest, im Beutel verpackt
beinhaltet: 10 Lagen
(822119)
Marke / OEM | folia / 822119 |
---|---|
Artikelnummer | 57907359 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
---|---|---|---|
1 | 7.07 | 5.89 | 0.57 |
2 | 6.64 | 5.53 | 0.53 |
4 | 6.50 | 5.42 | 0.52 |
6 | 6.38 | 5.32 | 0.51 |
8 | 6.31 | 5.26 | 0.50 |
10 | 6.25 | 5.21 | 0.50 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
folia Krepppapier-Lagen, (B)500 mm x (L)2,5 m, hellrotorange
32 g/qm, nicht nassfest, im Beutel verpackt
beinhaltet: 10 Lagen
(822109)
32 g/qm, nicht nassfest, im Beutel verpackt
beinhaltet: 10 Lagen
(822109)
Marke / OEM | folia / 822109 |
---|---|
Artikelnummer | 57907357 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
---|---|---|---|
1 | 7.07 | 5.89 | 0.57 |
2 | 6.64 | 5.53 | 0.53 |
4 | 6.50 | 5.42 | 0.52 |
6 | 6.38 | 5.32 | 0.51 |
8 | 6.31 | 5.26 | 0.50 |
10 | 6.25 | 5.21 | 0.50 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
folia Krepppapier-Lagen, (B)500 mm x (L)2,5 m, lichtblau
32 g/qm, nicht nassfest, im Beutel verpackt
beinhaltet: 10 Lagen
(822120)
32 g/qm, nicht nassfest, im Beutel verpackt
beinhaltet: 10 Lagen
(822120)
Marke / OEM | folia / 822120 |
---|---|
Artikelnummer | 57907354 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
---|---|---|---|
1 | 7.07 | 5.89 | 0.57 |
2 | 6.64 | 5.53 | 0.53 |
4 | 6.50 | 5.42 | 0.52 |
6 | 6.38 | 5.32 | 0.51 |
8 | 6.31 | 5.26 | 0.50 |
10 | 6.25 | 5.21 | 0.50 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
folia Krepppapier-Lagen, (B)500 mm x (L)2,5 m, moosgrün
32 g/qm, nicht nassfest, im Beutel verpackt
beinhaltet: 10 Lagen
(822141)
32 g/qm, nicht nassfest, im Beutel verpackt
beinhaltet: 10 Lagen
(822141)
Marke / OEM | folia / 822141 |
---|---|
Artikelnummer | 57907352 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
---|---|---|---|
1 | 7.07 | 5.89 | 0.57 |
2 | 6.64 | 5.53 | 0.53 |
4 | 6.50 | 5.42 | 0.52 |
6 | 6.38 | 5.32 | 0.51 |
8 | 6.31 | 5.26 | 0.50 |
10 | 6.25 | 5.21 | 0.50 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
folia Krepppapier-Lagen, (B)500 mm x (L)2,5 m, primel
32 g/qm, nicht nassfest, im Beutel verpackt
beinhaltet: 10 Lagen
(822154)
32 g/qm, nicht nassfest, im Beutel verpackt
beinhaltet: 10 Lagen
(822154)
Marke / OEM | folia / 822154 |
---|---|
Artikelnummer | 57907355 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
---|---|---|---|
1 | 7.07 | 5.89 | 0.57 |
2 | 6.64 | 5.53 | 0.53 |
4 | 6.50 | 5.42 | 0.52 |
6 | 6.38 | 5.32 | 0.51 |
8 | 6.31 | 5.26 | 0.50 |
10 | 6.25 | 5.21 | 0.50 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
folia Krepppapier-Lagen, (B)500 mm x (L)2,5 m, schwarz
32 g/qm, nicht nassfest, im Beutel verpackt
beinhaltet: 10 Lagen
(822199)
32 g/qm, nicht nassfest, im Beutel verpackt
beinhaltet: 10 Lagen
(822199)
Marke / OEM | folia / 822199 |
---|---|
Artikelnummer | 57907356 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
---|---|---|
1 | 7.07 | 5.89 |
2 | 6.64 | 5.53 |
4 | 6.50 | 5.42 |
6 | 6.38 | 5.32 |
8 | 6.31 | 5.26 |
10 | 6.25 | 5.21 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
folia Krepppapier-Lagen, (B)500 mm x (L)2,5 m, silber
32 g/qm, nassfest, im Beutel verpackt
beinhaltet: 10 Lagen
(8229126)
32 g/qm, nassfest, im Beutel verpackt
beinhaltet: 10 Lagen
(8229126)
Marke / OEM | folia / 8229126 |
---|---|
Artikelnummer | 57907244 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
---|---|---|---|
1 | 14.21 | 11.84 | 1.14 |
2 | 13.96 | 11.63 | 1.12 |
4 | 13.84 | 11.53 | 1.11 |
6 | 13.51 | 11.26 | 1.08 |
8 | 13.45 | 11.21 | 1.08 |
10 | 13.39 | 11.16 | 1.07 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
folia Krepppapier-Lagen, (B)500 mm x (L)2,5 m, weiß
32 g/qm, nicht nassfest, im Beutel verpackt
beinhaltet: 10 Lagen
(822100)
32 g/qm, nicht nassfest, im Beutel verpackt
beinhaltet: 10 Lagen
(822100)
Marke / OEM | folia / 822100 |
---|---|
Artikelnummer | 57907348 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
---|---|---|---|
1 | 7.07 | 5.89 | 0.57 |
2 | 6.64 | 5.53 | 0.53 |
4 | 6.50 | 5.42 | 0.52 |
6 | 6.38 | 5.32 | 0.51 |
8 | 6.31 | 5.26 | 0.50 |
10 | 6.25 | 5.21 | 0.50 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
folia Krepppapier-Lagen, (B)500 mm x (L)2,5 m, weißgrün
32 g/qm, nicht nassfest, im Beutel verpackt
beinhaltet: 10 Lagen
(822145)
32 g/qm, nicht nassfest, im Beutel verpackt
beinhaltet: 10 Lagen
(822145)
Marke / OEM | folia / 822145 |
---|---|
Artikelnummer | 57907360 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
---|---|---|---|
1 | 7.07 | 5.89 | 0.57 |
2 | 6.64 | 5.53 | 0.53 |
4 | 6.50 | 5.42 | 0.52 |
6 | 6.38 | 5.32 | 0.51 |
8 | 6.31 | 5.26 | 0.50 |
10 | 6.25 | 5.21 | 0.50 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
folia Krepppapier-Rolle irisierend, (B)500 mm x (L)2,5 m
feuchtfärbend, 22 g/qm, auf Rolle, sortiert in den Farben:
silberweiß, gold, hellpink, hellblau, hellgrün
beinhaltet: 10 Stück
(8229127)
feuchtfärbend, 22 g/qm, auf Rolle, sortiert in den Farben:
silberweiß, gold, hellpink, hellblau, hellgrün
beinhaltet: 10 Stück
(8229127)
Marke / OEM | folia / 8229127 |
---|---|
Artikelnummer | 57906408 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
---|---|---|---|
1 | 14.21 | 11.84 | 1.14 |
2 | 13.96 | 11.63 | 1.12 |
4 | 13.84 | 11.53 | 1.11 |
6 | 13.51 | 11.26 | 1.08 |
8 | 13.45 | 11.21 | 1.08 |
10 | 13.39 | 11.16 | 1.07 |
Preis in EUR zzgl. Versand |