Neodym-Haftmagnete, rund
folia Mini-Neodym-Magnet, Durchm.: 6 mm x (H)1 mm, silber
hohe Haftkraft
beinhaltet: 20 Stück
(2520)
hohe Haftkraft
beinhaltet: 20 Stück
(2520)
Marke / OEM | folia / 2520 |
---|---|
Artikelnummer | 57907387 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Stück |
---|---|---|---|
1 | 3.71 | 3.09 | 0.19 |
2 | 3.36 | 2.80 | 0.17 |
4 | 3.18 | 2.65 | 0.16 |
8 | 3.08 | 2.57 | 0.15 |
12 | 3.04 | 2.53 | 0.15 |
20 | 2.96 | 2.47 | 0.15 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
magnetoplan Neodym-Magnete Design, Durchmesser: 15 mm
mit transparentem Griff, aus poliertem Acryl, besonders
hohe Haftkraft: 1.000 g, Zylinderform
beinhaltet: 10 Magnete
(1680015)
mit transparentem Griff, aus poliertem Acryl, besonders
hohe Haftkraft: 1.000 g, Zylinderform
beinhaltet: 10 Magnete
(1680015)
Marke / OEM | magnetoplan / 1680015 |
---|---|
Artikelnummer | 70002268 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
---|---|---|
1 | 19.45 | 16.21 |
2 | 19.20 | 16.00 |
4 | 19.01 | 15.84 |
6 | 18.82 | 15.68 |
10 | 18.70 | 15.58 |
20 | 18.56 | 15.47 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
magnetoplan Neodym-Magnete Design, Durchmesser: 20 mm
mit transparentem Griff, aus poliertem Acryl, besonders
hohe Haftkraft: 1.600 g, Zylinderform
beinhaltet: 8 Magnete
(1680020)
mit transparentem Griff, aus poliertem Acryl, besonders
hohe Haftkraft: 1.600 g, Zylinderform
beinhaltet: 8 Magnete
(1680020)
Marke / OEM | magnetoplan / 1680020 |
---|---|
Artikelnummer | 70000375 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
---|---|---|
1 | 19.45 | 16.21 |
2 | 19.20 | 16.00 |
4 | 19.01 | 15.84 |
6 | 18.82 | 15.68 |
10 | 18.70 | 15.58 |
20 | 18.56 | 15.47 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
magnetoplan Neodym-Magnete Design, Durchmesser: 20 mm
mit transparentem Griff, aus poliertem Acryl, besonders
hohe Haftkraft: 4.800 g, Zylinderform
beinhaltet: 4 Magnete
(1681020)
mit transparentem Griff, aus poliertem Acryl, besonders
hohe Haftkraft: 4.800 g, Zylinderform
beinhaltet: 4 Magnete
(1681020)
Marke / OEM | magnetoplan / 1681020 |
---|---|
Artikelnummer | 70002147 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
---|---|---|
1 | 15.66 | 13.05 |
2 | 15.41 | 12.84 |
4 | 15.22 | 12.68 |
6 | 14.84 | 12.37 |
8 | 14.78 | 12.32 |
10 | 14.71 | 12.26 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
magnetoplan Neodym-Magnete Design, Durchmesser: 25 mm
mit transparentem Griff, aus poliertem Acryl, besonders
hohe Haftkraft: 2.500 g, Zylinderform
beinhaltet: 6 Magnete
(1680025)
mit transparentem Griff, aus poliertem Acryl, besonders
hohe Haftkraft: 2.500 g, Zylinderform
beinhaltet: 6 Magnete
(1680025)
Marke / OEM | magnetoplan / 1680025 |
---|---|
Artikelnummer | 70000376 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
---|---|---|
1 | 19.45 | 16.21 |
2 | 19.20 | 16.00 |
4 | 19.01 | 15.84 |
6 | 18.82 | 15.68 |
10 | 18.70 | 15.58 |
20 | 18.56 | 15.47 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
magnetoplan Neodym-Magnete Design, Durchmesser: 30 mm
mit transparentem Griff, aus poliertem Acryl, besonders
hohe Haftkraft: 3.000 g, Zylinderform
beinhaltet: 4 Magnete
(1680030)
mit transparentem Griff, aus poliertem Acryl, besonders
hohe Haftkraft: 3.000 g, Zylinderform
beinhaltet: 4 Magnete
(1680030)
Marke / OEM | magnetoplan / 1680030 |
---|---|
Artikelnummer | 70000377 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
---|---|---|
1 | 19.45 | 16.21 |
2 | 19.20 | 16.00 |
4 | 19.01 | 15.84 |
6 | 18.82 | 15.68 |
10 | 18.70 | 15.58 |
20 | 18.56 | 15.47 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
magnetoplan Neodym-Magnete Wood Series Circle, birke
aus massivem Birkenholz mit naturbelassener Färbung,
Durchmesser: 30 mm, besonders hohe Haftkraft von 4 kg
beinhaltet: 4 Magnete
(1665449)
aus massivem Birkenholz mit naturbelassener Färbung,
Durchmesser: 30 mm, besonders hohe Haftkraft von 4 kg
beinhaltet: 4 Magnete
(1665449)
Marke / OEM | magnetoplan / 1665449 |
---|---|
Artikelnummer | 70002438 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
---|---|---|
1 | 18.06 | 15.05 |
2 | 17.69 | 14.74 |
4 | 17.50 | 14.58 |
6 | 17.30 | 14.42 |
8 | 17.24 | 14.37 |
10 | 17.18 | 14.32 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
magnetoplan Neodym-Magnete Wood Series Circle, farbig
aus massivem Birkenholz in 4 pastelligen Farben sortiert,
Durchmesser: 30 mm, besonders hohe Haftkraft von 4 kg
beinhaltet: 4 Magnete
(16654410)
aus massivem Birkenholz in 4 pastelligen Farben sortiert,
Durchmesser: 30 mm, besonders hohe Haftkraft von 4 kg
beinhaltet: 4 Magnete
(16654410)
Marke / OEM | magnetoplan / 16654410 |
---|---|
Artikelnummer | 70002442 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
---|---|---|
1 | 18.06 | 15.05 |
2 | 17.69 | 14.74 |
4 | 17.50 | 14.58 |
6 | 17.30 | 14.42 |
8 | 17.24 | 14.37 |
10 | 17.18 | 14.32 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
magnetoplan Neodym-Magnete Wood Series Circle, farbig
aus massivem Birkenholz in 8 intensiven Farben sortiert,
Durchmesser: 30 mm, besonders hohe Haftkraft von 4 kg
beinhaltet: 8 Magnete
(16654810)
aus massivem Birkenholz in 8 intensiven Farben sortiert,
Durchmesser: 30 mm, besonders hohe Haftkraft von 4 kg
beinhaltet: 8 Magnete
(16654810)
Marke / OEM | magnetoplan / 16654810 |
---|---|
Artikelnummer | 70002443 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
---|---|---|
1 | 33.66 | 28.05 |
2 | 33.22 | 27.68 |
4 | 32.90 | 27.42 |
6 | 32.65 | 27.21 |
8 | 32.53 | 27.11 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
magnetoplan Neodym-Magnete Wood Series Circle, walnuss
aus massivem Walnussholz mit naturbelassener Färbung,
Durchmesser: 30 mm, besonders hohe Haftkraft von 4 kg
beinhaltet: 4 Magnete
(1665451)
aus massivem Walnussholz mit naturbelassener Färbung,
Durchmesser: 30 mm, besonders hohe Haftkraft von 4 kg
beinhaltet: 4 Magnete
(1665451)
Marke / OEM | magnetoplan / 1665451 |
---|---|
Artikelnummer | 70002439 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
---|---|---|
1 | 18.06 | 15.05 |
2 | 17.69 | 14.74 |
4 | 17.50 | 14.58 |
6 | 17.30 | 14.42 |
8 | 17.24 | 14.37 |
10 | 17.18 | 14.32 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
MAUL Neodym-Kraftmagnet, Durchmesser: 16 mm, nickel
Haftkraft: 5 kg, rund, mit abgesetzter Kante zum besseren
Greifen
(alt: 6170196 / neu: 6170796)
Haftkraft: 5 kg, rund, mit abgesetzter Kante zum besseren
Greifen
(alt: 6170196 / neu: 6170796)
Marke / OEM | MAUL / 6170796 |
---|---|
Artikelnummer | 8025082 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
---|---|---|
1 | 4.55 | 3.79 |
2 | 4.16 | 3.47 |
4 | 4.00 | 3.33 |
8 | 3.86 | 3.22 |
12 | 3.82 | 3.18 |
20 | 3.77 | 3.14 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
MAUL Neodym-Kraftmagnet, Durchmesser: 22 mm, nickel
Haftkraft: 8 kg, rund, mit abgesetzter Kante zum besseren
Greifen
(alt: 6170396 / neu: 6170896)
Haftkraft: 8 kg, rund, mit abgesetzter Kante zum besseren
Greifen
(alt: 6170396 / neu: 6170896)
Marke / OEM | MAUL / 617 08 96 |
---|---|
Artikelnummer | 8025083 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
---|---|---|
1 | 5.22 | 4.35 |
2 | 4.86 | 4.05 |
4 | 4.72 | 3.93 |
8 | 4.57 | 3.81 |
12 | 4.54 | 3.78 |
20 | 4.49 | 3.74 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
MAUL Neodym-Kraftmagnet, Durchmesser: 25 mm, nickel
Haftkraft: 13 kg, rund, mit abgesetzter Kante zum besseren
Greifen
(alt: 6170596 / neu: 6170996)
Haftkraft: 13 kg, rund, mit abgesetzter Kante zum besseren
Greifen
(alt: 6170596 / neu: 6170996)
Marke / OEM | MAUL / 6170996 |
---|---|
Artikelnummer | 8025084 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
---|---|---|
1 | 6.56 | 5.47 |
2 | 6.19 | 5.16 |
4 | 6.04 | 5.03 |
6 | 5.89 | 4.91 |
8 | 5.83 | 4.86 |
10 | 5.78 | 4.82 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
MAUL Neodym-Kraftmagnet, Durchmesser: 30 mm, nickel
Haftkraft: 21 kg, rund, mit abgesetzter Kante zum besseren
Greifen
(alt: 6170696 / neu: 6171096)
Haftkraft: 21 kg, rund, mit abgesetzter Kante zum besseren
Greifen
(alt: 6170696 / neu: 6171096)
Marke / OEM | MAUL / 617 10 96 |
---|---|
Artikelnummer | 8025085 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
---|---|---|
1 | 8.96 | 7.47 |
2 | 8.59 | 7.16 |
4 | 8.40 | 7.00 |
6 | 8.21 | 6.84 |
8 | 8.15 | 6.79 |
10 | 8.09 | 6.74 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
MAUL Neodym-Magnet selbstklebend, Durchmesser: 10 x (H)1 mm
nickel, Haftkraft: 0,5 kg, eine Seite selbstklebend, eine
Seite magnethaftend
beinhaltet: 20 Magnete
(6167196)
nickel, Haftkraft: 0,5 kg, eine Seite selbstklebend, eine
Seite magnethaftend
beinhaltet: 20 Magnete
(6167196)
Marke / OEM | MAUL / 6167196 |
---|---|
Artikelnummer | 8025089 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
---|---|---|
1 | 12.00 | 10.00 |
2 | 11.75 | 9.79 |
4 | 11.56 | 9.63 |
6 | 11.30 | 9.42 |
8 | 11.24 | 9.37 |
10 | 11.18 | 9.32 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
MAUL Neodym-Magnet, Durchmesser: 10 x (H)1 mm, nickel
Haftkraft: 0,5 kg, Scheibe
beinhaltet: 10 Magnete
(6166196)
Haftkraft: 0,5 kg, Scheibe
beinhaltet: 10 Magnete
(6166196)
Marke / OEM | MAUL / 6166196 |
---|---|
Artikelnummer | 8025087 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
---|---|---|
1 | 5.09 | 4.24 |
2 | 4.74 | 3.95 |
4 | 4.58 | 3.82 |
8 | 4.45 | 3.71 |
12 | 4.40 | 3.67 |
20 | 4.36 | 3.63 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
MAUL Neodym-Magnet, Durchmesser: 10 x (H)3 mm, nickel
Haftkraft: 2 kg, Scheibe
beinhaltet: 10 Magnete
(6166396)
Haftkraft: 2 kg, Scheibe
beinhaltet: 10 Magnete
(6166396)
Marke / OEM | MAUL / 6166396 |
---|---|
Artikelnummer | 8025088 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
---|---|---|
1 | 7.84 | 6.53 |
2 | 7.51 | 6.26 |
4 | 7.33 | 6.11 |
6 | 7.20 | 6.00 |
8 | 7.14 | 5.95 |
10 | 7.07 | 5.89 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
MAUL Neodym-Ringmagnet, Durchmesser: 12 mm, nickel
Haftkraft: 0,5 kg, Ringform, Durchmesser innen: 9 mm
beinhaltet: 10 Magnete
(6168396)
Haftkraft: 0,5 kg, Ringform, Durchmesser innen: 9 mm
beinhaltet: 10 Magnete
(6168396)
Marke / OEM | MAUL / 6168396 |
---|---|
Artikelnummer | 8025090 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
---|---|---|
1 | 6.44 | 5.37 |
2 | 6.00 | 5.00 |
4 | 5.83 | 4.86 |
6 | 5.70 | 4.75 |
8 | 5.65 | 4.71 |
10 | 5.59 | 4.66 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
MAUL Neodym-Scheibenmagnet, 10 mm, Haftkraft: 2,6 kg, silber
Durchmesser: 10 mm / Höhe: 5 mm, hohe Haftkraft
Design in Form und Oberfläche, beidseitig verwendbar
beinhaltet: 10 Stück
(6181396)
Durchmesser: 10 mm / Höhe: 5 mm, hohe Haftkraft
Design in Form und Oberfläche, beidseitig verwendbar
beinhaltet: 10 Stück
(6181396)
Marke / OEM | MAUL / 6181396 |
---|---|
Artikelnummer | 62010247 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Stück |
---|---|---|---|
1 | 12.64 | 10.53 | 1.26 |
2 | 12.38 | 10.32 | 1.24 |
4 | 12.19 | 10.16 | 1.22 |
6 | 11.94 | 9.95 | 1.19 |
8 | 11.87 | 9.89 | 1.19 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
MAUL Neodym-Scheibenmagnet, 10 mm, Haftkraft: 4 kg, silber
Durchmesser: 10 mm / Höhe: 10 mm, hohe Haftkraft
Design in Form und Oberfläche, beidseitig verwendbar
beinhaltet: 4 Stück
(6166896)
Durchmesser: 10 mm / Höhe: 10 mm, hohe Haftkraft
Design in Form und Oberfläche, beidseitig verwendbar
beinhaltet: 4 Stück
(6166896)
Marke / OEM | MAUL / 6166896 |
---|---|
Artikelnummer | 8025091 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
---|---|---|
1 | 9.85 | 8.21 |
2 | 9.47 | 7.89 |
4 | 9.29 | 7.74 |
6 | 9.10 | 7.58 |
8 | 9.04 | 7.53 |
10 | 8.96 | 7.47 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
MAUL Neodym-Scheibenmagnet, 10 mm, Haftkraft: 4 kg, silber
Durchmesser: 10 mm / Höhe: 10 mm, hohe Haftkraft
Design in Form und Oberfläche, beidseitig verwendbar
beinhaltet: 10 Stück
(6181496)
Durchmesser: 10 mm / Höhe: 10 mm, hohe Haftkraft
Design in Form und Oberfläche, beidseitig verwendbar
beinhaltet: 10 Stück
(6181496)
Marke / OEM | MAUL / 6181496 |
---|---|
Artikelnummer | 62010248 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Stück |
---|---|---|---|
1 | 21.98 | 18.32 | 2.20 |
2 | 21.79 | 18.16 | 2.18 |
4 | 21.66 | 18.05 | 2.17 |
6 | 21.47 | 17.89 | 2.15 |
8 | 21.41 | 17.84 | 2.14 |
10 | 21.35 | 17.79 | 2.13 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
MAUL Neodym-Scheibenmagnet, 12 mm, Haftkraft: 2,5 kg, silber
Durchmesser: 12 mm / Höhe: 3 mm, hohe Haftkraft
Design in Form und Oberfläche, beidseitig verwendbar
beinhaltet: 10 Stück
(6181896)
Durchmesser: 12 mm / Höhe: 3 mm, hohe Haftkraft
Design in Form und Oberfläche, beidseitig verwendbar
beinhaltet: 10 Stück
(6181896)
Marke / OEM | MAUL / 6181896 |
---|---|
Artikelnummer | 62010249 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Stück |
---|---|---|---|
1 | 11.30 | 9.42 | 1.13 |
2 | 11.05 | 9.21 | 1.10 |
4 | 10.93 | 9.11 | 1.09 |
6 | 10.67 | 8.89 | 1.07 |
8 | 10.61 | 8.84 | 1.06 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
MAUL Neodym-Scheibenmagnet, 12 mm, Haftkraft: 4 kg, silber
Durchmesser: 12 mm / Höhe: 5 mm, hohe Haftkraft
Design in Form und Oberfläche, beidseitig verwendbar
beinhaltet: 4 Stück
(6181996)
Durchmesser: 12 mm / Höhe: 5 mm, hohe Haftkraft
Design in Form und Oberfläche, beidseitig verwendbar
beinhaltet: 4 Stück
(6181996)
Marke / OEM | MAUL / 6181996 |
---|---|
Artikelnummer | 62010250 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Stück |
---|---|---|---|
1 | 8.21 | 6.84 | 2.05 |
2 | 7.90 | 6.58 | 1.98 |
4 | 7.70 | 6.42 | 1.93 |
6 | 7.58 | 6.32 | 1.90 |
8 | 7.51 | 6.26 | 1.88 |
10 | 7.45 | 6.21 | 1.86 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
MAUL Neodym-Scheibenmagnet, 12 mm, Haftkraft: 4 kg, silber
Durchmesser: 12 mm / Höhe: 5 mm, hohe Haftkraft
Design in Form und Oberfläche, beidseitig verwendbar
beinhaltet: 10 Stück
(6182096)
Durchmesser: 12 mm / Höhe: 5 mm, hohe Haftkraft
Design in Form und Oberfläche, beidseitig verwendbar
beinhaltet: 10 Stück
(6182096)
Marke / OEM | MAUL / 6182096 |
---|---|
Artikelnummer | 62010251 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Stück |
---|---|---|---|
1 | 16.30 | 13.58 | 1.63 |
2 | 16.10 | 13.42 | 1.61 |
4 | 15.91 | 13.26 | 1.59 |
6 | 15.54 | 12.95 | 1.55 |
8 | 15.47 | 12.89 | 1.55 |
10 | 15.41 | 12.84 | 1.54 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
MAUL Neodym-Scheibenmagnet, 12 mm, Haftkraft: 5,3 kg, silber
Durchmesser: 12 mm / Höhe: 10 mm, hohe Haftkraft
Design in Form und Oberfläche, beidseitig verwendbar
beinhaltet: 4 Stück
(6182196)
Durchmesser: 12 mm / Höhe: 10 mm, hohe Haftkraft
Design in Form und Oberfläche, beidseitig verwendbar
beinhaltet: 4 Stück
(6182196)
Marke / OEM | MAUL / 6182196 |
---|---|
Artikelnummer | 62010252 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Stück |
---|---|---|---|
1 | 12.25 | 10.21 | 3.06 |
2 | 12.00 | 10.00 | 3.00 |
4 | 11.81 | 9.84 | 2.95 |
6 | 11.56 | 9.63 | 2.89 |
8 | 11.50 | 9.58 | 2.88 |
10 | 11.44 | 9.53 | 2.86 |
Preis in EUR zzgl. Versand |