Haftmagnete, rund
FRANKEN Chrom-Haftmagnet, Haftkraft: 13.000 g, Durchm. 25 mm
Superhaftkraftmagnet mit Chromkappe, Farbe: silber
beinhaltet: 5 Magnete
(HM25CR/5)
Superhaftkraftmagnet mit Chromkappe, Farbe: silber
beinhaltet: 5 Magnete
(HM25CR/5)
Marke / OEM | FRANKEN / HM25CR/5 |
---|---|
Artikelnummer | 70010543 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Stück |
---|---|---|---|
1 | 20.65 | 17.21 | 4.13 |
2 | 20.40 | 17.00 | 4.08 |
4 | 20.27 | 16.89 | 4.05 |
6 | 20.09 | 16.74 | 4.02 |
8 | 20.02 | 16.68 | 4.00 |
10 | 19.96 | 16.63 | 3.99 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
FRANKEN Chrom-Haftmagnet, Haftkraft: 13.000 g, Durchm. 25 mm
für bis zu 25 Blatt A4 80 g/qm
beinhaltet: 2 Magnete
(HM25CR)
für bis zu 25 Blatt A4 80 g/qm
beinhaltet: 2 Magnete
(HM25CR)
Marke / OEM | FRANKEN / HM25CR |
---|---|
Artikelnummer | 70010673 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
---|---|---|
1 | 6.76 | 5.63 |
2 | 6.38 | 5.32 |
4 | 6.20 | 5.17 |
6 | 6.06 | 5.05 |
8 | 6.01 | 5.01 |
10 | 5.96 | 4.97 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
FRANKEN Chrom-Haftmagnet, Haftkraft: 2.000 g, Durchm. 10 mm
rund, hohe Haftkraft
beinhaltet: 6 Magnete
(HMS13)
rund, hohe Haftkraft
beinhaltet: 6 Magnete
(HMS13)
Marke / OEM | FRANKEN / HMS13 |
---|---|
Artikelnummer | 70010110 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Stück |
---|---|---|---|
1 | 7.45 | 6.21 | 1.24 |
2 | 7.14 | 5.95 | 1.19 |
4 | 6.95 | 5.79 | 1.16 |
6 | 6.82 | 5.68 | 1.14 |
8 | 6.76 | 5.63 | 1.13 |
10 | 6.70 | 5.58 | 1.12 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
FRANKEN Chrom-Haftmagnet, Haftkraft: 2.000 g, Durchm. 16 mm
Superhaftkraftmagnet mit Chromkappe, Farbe: silber
beinhaltet: 5 Magnete
(HM16CR/5)
Superhaftkraftmagnet mit Chromkappe, Farbe: silber
beinhaltet: 5 Magnete
(HM16CR/5)
Marke / OEM | FRANKEN / HM16CR/5 |
---|---|
Artikelnummer | 70010541 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Stück |
---|---|---|---|
1 | 14.21 | 11.84 | 2.84 |
2 | 13.96 | 11.63 | 2.79 |
4 | 13.76 | 11.47 | 2.75 |
6 | 13.45 | 11.21 | 2.69 |
8 | 13.39 | 11.16 | 2.68 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
FRANKEN Chrom-Haftmagnet, Haftkraft: 21.000 g, Durchm. 30 mm
Superhaftkraftmagnet mit Chromkappe, Farbe: silber
beinhaltet: 5 Magnete
(HM30CR/5)
Superhaftkraftmagnet mit Chromkappe, Farbe: silber
beinhaltet: 5 Magnete
(HM30CR/5)
Marke / OEM | FRANKEN / HM30CR/5 |
---|---|
Artikelnummer | 70010544 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Stück |
---|---|---|---|
1 | 27.22 | 22.68 | 5.44 |
2 | 26.90 | 22.42 | 5.38 |
4 | 26.71 | 22.26 | 5.34 |
6 | 26.46 | 22.05 | 5.29 |
8 | 26.40 | 22.00 | 5.28 |
10 | 26.34 | 21.95 | 5.27 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
FRANKEN Chrom-Haftmagnet, Haftkraft: 8.000 g, Durchm. 22 mm
Superhaftkraftmagnet mit Chromkappe, Farbe: silber
beinhaltet: 5 Magnete
(HM22CR/5)
Superhaftkraftmagnet mit Chromkappe, Farbe: silber
beinhaltet: 5 Magnete
(HM22CR/5)
Marke / OEM | FRANKEN / HM22CR/5 |
---|---|
Artikelnummer | 70010542 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Stück |
---|---|---|---|
1 | 17.62 | 14.68 | 3.52 |
2 | 17.24 | 14.37 | 3.45 |
4 | 17.05 | 14.21 | 3.41 |
6 | 16.86 | 14.05 | 3.37 |
8 | 16.74 | 13.95 | 3.35 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
FRANKEN Haftmagnet MagFun, Durchmesser: 32 mm, hellblau
Haftkraft: 800 g, rund, Kunststoffkappe, Magnet lackiert
beinhaltet: 10 Magnete
(HML30 18)
Haftkraft: 800 g, rund, Kunststoffkappe, Magnet lackiert
beinhaltet: 10 Magnete
(HML30 18)
Marke / OEM | FRANKEN / HML30 18 |
---|---|
Artikelnummer | 70010447 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Stück |
---|---|---|---|
1 | 2.86 | 2.38 | 0.29 |
2 | 2.46 | 2.05 | 0.25 |
4 | 2.27 | 1.89 | 0.23 |
8 | 2.16 | 1.80 | 0.22 |
12 | 2.12 | 1.77 | 0.21 |
20 | 2.08 | 1.73 | 0.21 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
FRANKEN Haftmagnet MagFun, Durchmesser: 32 mm, hellgrün
Haftkraft: 800 g, rund, Kunststoffkappe, Magnet lackiert
beinhaltet: 10 Magnete
(HML30 19)
Haftkraft: 800 g, rund, Kunststoffkappe, Magnet lackiert
beinhaltet: 10 Magnete
(HML30 19)
Marke / OEM | FRANKEN / HML30 19 |
---|---|
Artikelnummer | 70010448 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Stück |
---|---|---|---|
1 | 2.86 | 2.38 | 0.29 |
2 | 2.46 | 2.05 | 0.25 |
4 | 2.27 | 1.89 | 0.23 |
8 | 2.16 | 1.80 | 0.22 |
12 | 2.12 | 1.77 | 0.21 |
20 | 2.08 | 1.73 | 0.21 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
FRANKEN Haftmagnet MagFun, Durchmesser: 32 mm, orange
Haftkraft: 800 g, rund, Kunststoffkappe, Magnet lackiert
beinhaltet: 10 Magnete
(HML30 05)
Haftkraft: 800 g, rund, Kunststoffkappe, Magnet lackiert
beinhaltet: 10 Magnete
(HML30 05)
Marke / OEM | FRANKEN / HML30 05 |
---|---|
Artikelnummer | 70010443 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Stück |
---|---|---|---|
1 | 2.86 | 2.38 | 0.29 |
2 | 2.46 | 2.05 | 0.25 |
4 | 2.27 | 1.89 | 0.23 |
8 | 2.16 | 1.80 | 0.22 |
12 | 2.12 | 1.77 | 0.21 |
20 | 2.08 | 1.73 | 0.21 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
FRANKEN Haftmagnet MagFun, Durchmesser: 32 mm, perlweiß
Haftkraft: 800 g, rund, Kunststoffkappe, Magnet lackiert
beinhaltet: 10 Magnete
(HML30 09)
Haftkraft: 800 g, rund, Kunststoffkappe, Magnet lackiert
beinhaltet: 10 Magnete
(HML30 09)
Marke / OEM | FRANKEN / HML30 09 |
---|---|
Artikelnummer | 70010445 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Stück |
---|---|---|---|
1 | 2.86 | 2.38 | 0.29 |
2 | 2.46 | 2.05 | 0.25 |
4 | 2.27 | 1.89 | 0.23 |
8 | 2.16 | 1.80 | 0.22 |
12 | 2.12 | 1.77 | 0.21 |
20 | 2.08 | 1.73 | 0.21 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
FRANKEN Haftmagnet MagFun, Durchmesser: 32 mm, pink
Haftkraft: 800 g, rund, Kunststoffkappe, Magnet lackiert
beinhaltet: 10 Magnete
(HML30 07)
Haftkraft: 800 g, rund, Kunststoffkappe, Magnet lackiert
beinhaltet: 10 Magnete
(HML30 07)
Marke / OEM | FRANKEN / HML30 07 |
---|---|
Artikelnummer | 70010444 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Stück |
---|---|---|---|
1 | 2.86 | 2.38 | 0.29 |
2 | 2.46 | 2.05 | 0.25 |
4 | 2.27 | 1.89 | 0.23 |
8 | 2.16 | 1.80 | 0.22 |
12 | 2.12 | 1.77 | 0.21 |
20 | 2.08 | 1.73 | 0.21 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
FRANKEN Haftmagnet MagFun, Durchmesser: 32 mm, sortiert
Haftkraft: 800 g, rund, Kunststoffkappe, Magnet lackiert
sortiert in den Farben: orange, pink, perlweiß, silber,
hellblau und hellgrün
beinhaltet: 10 Magnete
(HML30 99)
Haftkraft: 800 g, rund, Kunststoffkappe, Magnet lackiert
sortiert in den Farben: orange, pink, perlweiß, silber,
hellblau und hellgrün
beinhaltet: 10 Magnete
(HML30 99)
Marke / OEM | FRANKEN / HML30 99 |
---|---|
Artikelnummer | 70010449 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Stück |
---|---|---|---|
1 | 2.66 | 2.22 | 0.27 |
2 | 2.26 | 1.88 | 0.23 |
4 | 2.06 | 1.72 | 0.21 |
8 | 1.96 | 1.63 | 0.20 |
12 | 1.92 | 1.60 | 0.19 |
20 | 1.87 | 1.56 | 0.19 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
FRANKEN Haftmagnet, Haftkraft: 1.500 g, Durchm. 38 mm,
schwarz, rund, Kunststoffkappe, Magnet lackiert
beinhaltet: 10 Magnete
(HM38 10)
schwarz, rund, Kunststoffkappe, Magnet lackiert
beinhaltet: 10 Magnete
(HM38 10)
Marke / OEM | FRANKEN / HM38 10 |
---|---|
Artikelnummer | 70010100 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Stück |
---|---|---|---|
1 | 4.27 | 3.56 | 0.43 |
2 | 3.89 | 3.24 | 0.39 |
4 | 3.70 | 3.08 | 0.37 |
8 | 3.58 | 2.98 | 0.36 |
12 | 3.54 | 2.95 | 0.35 |
20 | 3.47 | 2.89 | 0.35 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
FRANKEN Haftmagnet, Haftkraft: 1.500 g, Durchm. 38 mm, blau
dunkelblau, rund, Kunststoffkappe, Magnet lackiert
beinhaltet: 10 Magnete
(HM38 03)
dunkelblau, rund, Kunststoffkappe, Magnet lackiert
beinhaltet: 10 Magnete
(HM38 03)
Marke / OEM | FRANKEN / HM38 03 |
---|---|
Artikelnummer | 70010097 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Stück |
---|---|---|---|
1 | 4.07 | 3.39 | 0.41 |
2 | 3.66 | 3.05 | 0.37 |
4 | 3.49 | 2.91 | 0.35 |
8 | 3.35 | 2.79 | 0.34 |
12 | 3.31 | 2.76 | 0.33 |
20 | 3.26 | 2.72 | 0.33 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
FRANKEN Haftmagnet, Haftkraft: 1.500 g, Durchm. 38 mm, gelb
rund, Kunststoffkappe, Magnet lackiert
beinhaltet: 10 Magnete
(HM38 04)
rund, Kunststoffkappe, Magnet lackiert
beinhaltet: 10 Magnete
(HM38 04)
Marke / OEM | FRANKEN / HM38 04 |
---|---|
Artikelnummer | 70010098 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Stück |
---|---|---|---|
1 | 4.27 | 3.56 | 0.43 |
2 | 3.89 | 3.24 | 0.39 |
4 | 3.70 | 3.08 | 0.37 |
8 | 3.58 | 2.98 | 0.36 |
12 | 3.54 | 2.95 | 0.35 |
20 | 3.47 | 2.89 | 0.35 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
FRANKEN Haftmagnet, Haftkraft: 1.500 g, Durchm. 38 mm, grau
rund, Kunststoffkappe, Magnet lackiert
beinhaltet: 10 Magnete
(HM38 12)
rund, Kunststoffkappe, Magnet lackiert
beinhaltet: 10 Magnete
(HM38 12)
Marke / OEM | FRANKEN / HM38 12 |
---|---|
Artikelnummer | 70010101 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Stück |
---|---|---|---|
1 | 4.07 | 3.39 | 0.41 |
2 | 3.66 | 3.05 | 0.37 |
4 | 3.49 | 2.91 | 0.35 |
8 | 3.35 | 2.79 | 0.34 |
12 | 3.31 | 2.76 | 0.33 |
20 | 3.26 | 2.72 | 0.33 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
FRANKEN Haftmagnet, Haftkraft: 1.500 g, Durchm. 38 mm, grün
rund, Kunststoffkappe, Magnet lackiert
beinhaltet: 10 Magnete
(HM38 02)
rund, Kunststoffkappe, Magnet lackiert
beinhaltet: 10 Magnete
(HM38 02)
Marke / OEM | FRANKEN / HM38 02 |
---|---|
Artikelnummer | 70010096 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Stück |
---|---|---|---|
1 | 4.27 | 3.56 | 0.43 |
2 | 3.89 | 3.24 | 0.39 |
4 | 3.70 | 3.08 | 0.37 |
8 | 3.58 | 2.98 | 0.36 |
12 | 3.54 | 2.95 | 0.35 |
20 | 3.47 | 2.89 | 0.35 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
FRANKEN Haftmagnet, Haftkraft: 1.500 g, Durchm. 38 mm, rot
rund, Kunststoffkappe, Magnet lackiert
beinhaltet: 10 Magnete
(HM38 01)
rund, Kunststoffkappe, Magnet lackiert
beinhaltet: 10 Magnete
(HM38 01)
Marke / OEM | FRANKEN / HM38 01 |
---|---|
Artikelnummer | 70010095 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Stück |
---|---|---|---|
1 | 4.07 | 3.39 | 0.41 |
2 | 3.66 | 3.05 | 0.37 |
4 | 3.49 | 2.91 | 0.35 |
8 | 3.35 | 2.79 | 0.34 |
12 | 3.31 | 2.76 | 0.33 |
20 | 3.26 | 2.72 | 0.33 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
FRANKEN Haftmagnet, Haftkraft: 1.500 g, Durchm. 38 mm, sort.
farbig sortiert, rund, Kunststoffkappe, Magnet lackiert
beinhaltet: 10 Magnete
(HM38 99)
farbig sortiert, rund, Kunststoffkappe, Magnet lackiert
beinhaltet: 10 Magnete
(HM38 99)
Marke / OEM | FRANKEN / HM38 99 |
---|---|
Artikelnummer | 70010102 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Stück |
---|---|---|---|
1 | 4.27 | 3.56 | 0.43 |
2 | 3.89 | 3.24 | 0.39 |
4 | 3.70 | 3.08 | 0.37 |
8 | 3.58 | 2.98 | 0.36 |
12 | 3.54 | 2.95 | 0.35 |
20 | 3.47 | 2.89 | 0.35 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
FRANKEN Haftmagnet, Haftkraft: 1.500 g, Durchm. 38 mm, weiß
rund, Kunststoffkappe, Magnet lackiert
beinhaltet: 10 Magnete
(HM38 09)
rund, Kunststoffkappe, Magnet lackiert
beinhaltet: 10 Magnete
(HM38 09)
Marke / OEM | FRANKEN / HM38 09 |
---|---|
Artikelnummer | 70010099 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Stück |
---|---|---|---|
1 | 4.27 | 3.56 | 0.43 |
2 | 3.89 | 3.24 | 0.39 |
4 | 3.70 | 3.08 | 0.37 |
8 | 3.58 | 2.98 | 0.36 |
12 | 3.54 | 2.95 | 0.35 |
20 | 3.47 | 2.89 | 0.35 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
FRANKEN Haftmagnet, Haftkraft: 100 g, Durchm. 13 mm, blau
dunkelblau, rund, Kunststoffkappe, Magnet lackiert
beinhaltet: 10 Magnete
(HM10 03)
dunkelblau, rund, Kunststoffkappe, Magnet lackiert
beinhaltet: 10 Magnete
(HM10 03)
Marke / OEM | FRANKEN / HM10 03 |
---|---|
Artikelnummer | 70010060 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Stück |
---|---|---|---|
1 | 1.52 | 1.27 | 0.15 |
3 | 1.02 | 0.85 | 0.10 |
5 | 0.92 | 0.77 | 0.09 |
10 | 0.79 | 0.66 | 0.08 |
20 | 0.74 | 0.62 | 0.07 |
40 | 0.72 | 0.60 | 0.07 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
FRANKEN Haftmagnet, Haftkraft: 100 g, Durchm. 13 mm, gelb
rund, Kunststoffkappe, Magnet lackiert
beinhaltet: 10 Magente
(HM10 04)
rund, Kunststoffkappe, Magnet lackiert
beinhaltet: 10 Magente
(HM10 04)
Marke / OEM | FRANKEN / HM10 04 |
---|---|
Artikelnummer | 70010061 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Stück |
---|---|---|---|
1 | 1.61 | 1.34 | 0.16 |
3 | 1.10 | 0.92 | 0.11 |
5 | 1.01 | 0.84 | 0.10 |
10 | 0.88 | 0.73 | 0.09 |
20 | 0.83 | 0.69 | 0.08 |
40 | 0.79 | 0.66 | 0.08 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
FRANKEN Haftmagnet, Haftkraft: 100 g, Durchm. 13 mm, grau
rund, Kunststoffkappe, Magnet lackiert
beinhaltet: 10 Magnete
(HM10 12)
rund, Kunststoffkappe, Magnet lackiert
beinhaltet: 10 Magnete
(HM10 12)
Marke / OEM | FRANKEN / HM10 12 |
---|---|
Artikelnummer | 70010064 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Stück |
---|---|---|---|
1 | 1.52 | 1.27 | 0.15 |
3 | 1.02 | 0.85 | 0.10 |
5 | 0.92 | 0.77 | 0.09 |
10 | 0.79 | 0.66 | 0.08 |
20 | 0.74 | 0.62 | 0.07 |
40 | 0.72 | 0.60 | 0.07 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
FRANKEN Haftmagnet, Haftkraft: 100 g, Durchm. 13 mm, grün
rund, Kunststoffkappe, Magnet lackiert
beinhaltet: 10 Magnete
(HM10 02)
rund, Kunststoffkappe, Magnet lackiert
beinhaltet: 10 Magnete
(HM10 02)
Marke / OEM | FRANKEN / HM10 02 |
---|---|
Artikelnummer | 70010059 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Stück |
---|---|---|---|
1 | 1.52 | 1.27 | 0.15 |
3 | 1.02 | 0.85 | 0.10 |
5 | 0.92 | 0.77 | 0.09 |
10 | 0.79 | 0.66 | 0.08 |
20 | 0.74 | 0.62 | 0.07 |
40 | 0.72 | 0.60 | 0.07 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
FRANKEN Haftmagnet, Haftkraft: 100 g, Durchm. 13 mm, rot
rund, Kunststoffkappe, Magnet lackiert
beinhaltet: 10 Magnete
(HM10 01)
rund, Kunststoffkappe, Magnet lackiert
beinhaltet: 10 Magnete
(HM10 01)
Marke / OEM | FRANKEN / HM10 01 |
---|---|
Artikelnummer | 70010058 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Stück |
---|---|---|---|
1 | 1.61 | 1.34 | 0.16 |
3 | 1.10 | 0.92 | 0.11 |
5 | 1.01 | 0.84 | 0.10 |
10 | 0.88 | 0.73 | 0.09 |
20 | 0.83 | 0.69 | 0.08 |
40 | 0.79 | 0.66 | 0.08 |
Preis in EUR zzgl. Versand |