Folien-Etiketten
HERMA Folienetiketten, transparent, A3, 297 x 420 mm
wetterfest, permanent, für Laser/Kopierer
Inhalt: 50 Etiketten auf 50 Blatt
(8694)
297,0 x 420,0 mm
wetterfest, permanent, für Laser/Kopierer
Inhalt: 50 Etiketten auf 50 Blatt
(8694)
297,0 x 420,0 mm
Marke / OEM | HERMA / 8694 |
---|---|
Artikelnummer | 6500763 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
---|---|---|
1 | 85.39 | 71.16 |
2 | 84.64 | 70.53 |
3 | 84.00 | 70.00 |
4 | 83.36 | 69.47 |
5 | 83.24 | 69.37 |
6 | 83.11 | 69.26 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
HERMA Inkjet-Etiketten, 210 x 297 mm, transparent
permanent haftend, hervorragende Inkjetdrucke in Schwarz
und Farbe
Inhalt: 10 Etiketten
(8964)
210,0 x 297,0 mm
(2500/J8567-25)
permanent haftend, hervorragende Inkjetdrucke in Schwarz
und Farbe
Inhalt: 10 Etiketten
(8964)
210,0 x 297,0 mm
(2500/J8567-25)
Marke / OEM | HERMA / 8964 |
---|---|
Artikelnummer | 6500281 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
---|---|---|
1 | 13.64 | 11.37 |
2 | 13.39 | 11.16 |
4 | 13.20 | 11.00 |
6 | 12.89 | 10.74 |
8 | 12.82 | 10.68 |
32 | 12.64 | 10.53 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
HERMA SPECIAL Folien-Etiketten, 96 x 50,8 mm, silber
mit Rand, für Laser/Kopierer
Inhalt: 250 Etiketten auf 25 Blatt A4
(4099)
mit Rand, für Laser/Kopierer
Inhalt: 250 Etiketten auf 25 Blatt A4
(4099)
Marke / OEM | HERMA / 4099 |
---|---|
Artikelnummer | 6500745 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
---|---|---|
1 | 28.36 | 23.63 |
2 | 28.16 | 23.47 |
4 | 27.98 | 23.32 |
6 | 27.73 | 23.11 |
8 | 27.66 | 23.05 |
10 | 27.60 | 23.00 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
HERMA Wetterfeste Folien-Etiketten, 210 x 297 mm
transparent, aus Polyesterfolie, matt, selbstklebend
permanent haftend, bedruckbar, für Laserdrucker und Kopierer
Inhalt: 80 Etiketten auf 80 Blatt A4
(10783)
transparent, aus Polyesterfolie, matt, selbstklebend
permanent haftend, bedruckbar, für Laserdrucker und Kopierer
Inhalt: 80 Etiketten auf 80 Blatt A4
(10783)
Marke / OEM | HERMA / 10783 |
---|---|
Artikelnummer | 6504380 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
---|---|---|
1 | 68.84 | 57.37 |
2 | 68.09 | 56.74 |
3 | 67.45 | 56.21 |
4 | 66.95 | 55.79 |
5 | 66.82 | 55.68 |
6 | 66.70 | 55.58 |
Preis in EUR zzgl. Versand |