Papierkörbe, Metall
ALBA Papierkorb "MESHCORB", aus Drahtmetall, 18 L, grau
oval, Maße: (B)355 x (T)240 x (H)390 mm
(MESHCORB M)
oval, Maße: (B)355 x (T)240 x (H)390 mm
(MESHCORB M)
Marke / OEM | ALBA / MESHCORB M |
---|---|
Artikelnummer | 74800043 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
---|---|---|
1 | 16.99 | 14.16 |
2 | 16.55 | 13.79 |
4 | 16.36 | 13.63 |
6 | 16.16 | 13.47 |
10 | 16.04 | 13.37 |
20 | 15.91 | 13.26 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
ALBA Papierkorb "MESHCORB", aus Drahtmetall, 18 L, schwarz
oval, Maße: (B)355 x (T)240 x (H)390 mm
(MESHCORB N)
oval, Maße: (B)355 x (T)240 x (H)390 mm
(MESHCORB N)
Marke / OEM | ALBA / MESHCORB N |
---|---|
Artikelnummer | 74800030 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
---|---|---|
1 | 16.99 | 14.16 |
2 | 16.55 | 13.79 |
4 | 16.36 | 13.63 |
6 | 16.16 | 13.47 |
10 | 16.04 | 13.37 |
20 | 15.91 | 13.26 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
ALBA Papierkorb "MESHCORB", aus Drahtmetall, 18L, pflaume
Elegant und robust, passt dieser Mesh 18L Papierkorb in
jeden Raum.
(MESHCORB P)
Elegant und robust, passt dieser Mesh 18L Papierkorb in
jeden Raum.
(MESHCORB P)
Marke / OEM | ALBA / MESHCORB P |
---|---|
Artikelnummer | 74800110 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
---|---|---|
1 | 16.99 | 14.16 |
2 | 16.55 | 13.79 |
4 | 16.36 | 13.63 |
6 | 16.16 | 13.47 |
10 | 16.04 | 13.37 |
20 | 15.91 | 13.26 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
helit Papierkorb "the circle network", 15 Liter, schwarz
aus pulverbeschichtetem Drahtmetall / Mesh-Stahl,
Durchmesser: 267 mm, Höhe: 280 mm
(H2518595)
aus pulverbeschichtetem Drahtmetall / Mesh-Stahl,
Durchmesser: 267 mm, Höhe: 280 mm
(H2518595)
Marke / OEM | helit / H2518595 |
---|---|
Artikelnummer | 5170355 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
---|---|---|
1 | 5.99 | 4.99 |
2 | 5.57 | 4.64 |
4 | 5.39 | 4.49 |
8 | 5.21 | 4.34 |
12 | 5.15 | 4.29 |
16 | 5.11 | 4.26 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
helit Papierkorb "the circle network", 15 Liter, silber
aus pulverbeschichtetem Drahtmetall / Mesh-Stahl,
Durchmesser: 267 mm, Höhe: 280 mm
(H2518500)
aus pulverbeschichtetem Drahtmetall / Mesh-Stahl,
Durchmesser: 267 mm, Höhe: 280 mm
(H2518500)
Marke / OEM | helit / H2518500 |
---|---|
Artikelnummer | 5170354 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
---|---|---|
1 | 5.99 | 4.99 |
2 | 5.57 | 4.64 |
4 | 5.39 | 4.49 |
8 | 5.21 | 4.34 |
12 | 5.15 | 4.29 |
16 | 5.11 | 4.26 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
helit Papierkorb "the circle network", 23 Liter, schwarz
aus pulverbeschichtetem Drahtmetall / Mesh-Stahl,
Durchmesser: 295 mm, Höhe: 350 mm
(H2518695)
aus pulverbeschichtetem Drahtmetall / Mesh-Stahl,
Durchmesser: 295 mm, Höhe: 350 mm
(H2518695)
Marke / OEM | helit / H2518695 |
---|---|
Artikelnummer | 5170357 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
---|---|---|
1 | 8.53 | 7.11 |
2 | 8.27 | 6.89 |
3 | 8.21 | 6.84 |
6 | 7.96 | 6.63 |
9 | 7.90 | 6.58 |
12 | 7.84 | 6.53 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
helit Papierkorb "the circle network", 23 Liter, silber
aus pulverbeschichtetem Drahtmetall / Mesh-Stahl,
Durchmesser: 295 mm, Höhe: 350 mm
(H2518600)
aus pulverbeschichtetem Drahtmetall / Mesh-Stahl,
Durchmesser: 295 mm, Höhe: 350 mm
(H2518600)
Marke / OEM | helit / H2518600 |
---|---|
Artikelnummer | 5170356 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
---|---|---|
1 | 8.53 | 7.11 |
2 | 8.27 | 6.89 |
3 | 8.21 | 6.84 |
6 | 7.96 | 6.63 |
9 | 7.90 | 6.58 |
12 | 7.84 | 6.53 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
herlitz Papierkorb Manhattan, 18 Liter, schwarz
aus Drahtmetall, rund, leicht konisch,
Durchmesser: 230/290 mm, Höhe: 350 mm
(1607068)
aus Drahtmetall, rund, leicht konisch,
Durchmesser: 230/290 mm, Höhe: 350 mm
(1607068)
Marke / OEM | herlitz / 1607068 |
---|---|
Artikelnummer | 1607068 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
---|---|---|
1 | 16.61 | 13.84 |
2 | 16.42 | 13.68 |
4 | 16.24 | 13.53 |
8 | 15.79 | 13.16 |
12 | 15.66 | 13.05 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
Rubbermaid Papierkorb Concept Collection, 19 Liter, silber
rund, aus Drahtgeflecht, eingefasster Rand, fester Stahl-
boden, Durchmesser: 291 mm, Höhe: 356 mm
(FGWMB20SLV)
rund, aus Drahtgeflecht, eingefasster Rand, fester Stahl-
boden, Durchmesser: 291 mm, Höhe: 356 mm
(FGWMB20SLV)
Marke / OEM | Rubbermaid / FGWMB20SLV |
---|---|
Artikelnummer | 71240274 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
---|---|---|
1 | 10.67 | 8.89 |
2 | 10.36 | 8.63 |
4 | 10.16 | 8.47 |
6 | 9.98 | 8.32 |
12 | 9.85 | 8.21 |
18 | 9.79 | 8.16 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
WEDO Papierkorb Office, aus Drahtmetall, 18 Liter, schwarz
Drahtmetall pulverbeschichtet, rund, Höhe: 350 mm,
Durchmesser oben: 295 mm, Durchmesser unten: 240 mm,
Lieferung im Karton
(65 201)
Drahtmetall pulverbeschichtet, rund, Höhe: 350 mm,
Durchmesser oben: 295 mm, Durchmesser unten: 240 mm,
Lieferung im Karton
(65 201)
Marke / OEM | WEDO / 65 201 |
---|---|
Artikelnummer | 61021140 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
---|---|---|
1 | 17.75 | 14.79 |
2 | 17.44 | 14.53 |
4 | 17.18 | 14.32 |
6 | 16.99 | 14.16 |
12 | 16.86 | 14.05 |
18 | 16.80 | 14.00 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
WEDO Papierkorb Office, aus Drahtmetall, 18 Liter, silber
Drahtmetall pulverbeschichtet, rund, Höhe: 350 mm,
Durchmesser oben: 295 mm, Durchmesser unten: 240 mm
Lieferung im Karton
(65 254)
Drahtmetall pulverbeschichtet, rund, Höhe: 350 mm,
Durchmesser oben: 295 mm, Durchmesser unten: 240 mm
Lieferung im Karton
(65 254)
Marke / OEM | WEDO / 65 254 |
---|---|
Artikelnummer | 61021139 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
---|---|---|
1 | 17.75 | 14.79 |
2 | 17.44 | 14.53 |
4 | 17.18 | 14.32 |
6 | 16.99 | 14.16 |
12 | 16.86 | 14.05 |
18 | 16.80 | 14.00 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
WESTCOTT Papierkorb, aus Drahtmetall, 12,3 L, silber
im Mesh Design, rund, Durchmesser: 230 mm, Höhe: 270 mm,
aus pulverbeschichtetem Metall
(E-744607 00)
im Mesh Design, rund, Durchmesser: 230 mm, Höhe: 270 mm,
aus pulverbeschichtetem Metall
(E-744607 00)
Marke / OEM | WESTCOTT / E-744607 00 |
---|---|
Artikelnummer | 62350439 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
---|---|---|
1 | 6.08 | 5.07 |
2 | 5.66 | 4.72 |
4 | 5.50 | 4.58 |
6 | 5.35 | 4.46 |
8 | 5.30 | 4.42 |
10 | 5.26 | 4.38 |
Preis in EUR zzgl. Versand |