Struktur-/Schaumstofftafeln
MAUL Strukturtafel 2000, (B)1.000 x (H)1.500 mm, grau
pinnfähige Oberfläche, Rahmen aus Aluminium mit runden
Eckverbindungen, inkl. Montagematerial
(62958-84)
pinnfähige Oberfläche, Rahmen aus Aluminium mit runden
Eckverbindungen, inkl. Montagematerial
(62958-84)
Marke / OEM | MAUL / 62958-84 |
---|---|
Artikelnummer | 8716268 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
---|---|---|
1 | 208.55 | 173.79 |
2 | 207.29 | 172.74 |
3 | 206.02 | 171.68 |
4 | 204.76 | 170.63 |
5 | 203.50 | 169.58 |
6 | 202.24 | 168.53 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
MAUL Strukturtafel 2000, (B)900 x (H)1.200 mm, grau
pinnfähige Oberfläche, Rahmen aus Aluminium mit runden
Eckverbindungen, inkl. Montagematerial
(62948-84)
pinnfähige Oberfläche, Rahmen aus Aluminium mit runden
Eckverbindungen, inkl. Montagematerial
(62948-84)
Marke / OEM | MAUL / 62948-84 |
---|---|
Artikelnummer | 8716267 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
---|---|---|
1 | 125.94 | 104.95 |
2 | 125.81 | 104.84 |
3 | 125.69 | 104.74 |
5 | 125.30 | 104.42 |
6 | 124.93 | 104.11 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
MAUL Strukturtafel 2000, (B)900 x (H)1.800 mm, grau
pinnfähige Oberfläche, Rahmen aus Aluminium mit runden
Eckverbindungen, inkl. Montagematerial
(62968-84)
pinnfähige Oberfläche, Rahmen aus Aluminium mit runden
Eckverbindungen, inkl. Montagematerial
(62968-84)
Marke / OEM | MAUL / 62968-84 |
---|---|
Artikelnummer | 8716269 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
---|---|---|
1 | 212.34 | 176.95 |
2 | 211.07 | 175.89 |
3 | 209.81 | 174.84 |
4 | 208.55 | 173.79 |
5 | 207.29 | 172.74 |
6 | 206.02 | 171.68 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
nobo Schaumstoff-Pinwand Prestige, (B)900 x (H)600 mm
aus hochdichtem, selbstverschließebden Schaumstoff, schwarz,
Aluminiumrahmen (silber), inkl. Montageset
(QBPF9060)
aus hochdichtem, selbstverschließebden Schaumstoff, schwarz,
Aluminiumrahmen (silber), inkl. Montageset
(QBPF9060)
Marke / OEM | nobo / QBPF9060 |
---|---|
Artikelnummer | 5539524 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
---|---|---|
1 | 101.05 | 84.21 |
2 | 97.51 | 81.26 |
3 | 95.78 | 79.82 |
4 | 94.74 | 78.95 |
5 | 94.36 | 78.63 |
6 | 94.06 | 78.38 |
Preis in EUR zzgl. Versand |