Haftmagnete, eckig
FRANKEN Haftmagnet, Haftkraft: 1.000 g, 50 x 23 mm, blau
dunkelblau, rechteckig, Kunststoffkappe, Magnet lackiert
beinhaltet: 10 Magnete
(HM2350 03)
dunkelblau, rechteckig, Kunststoffkappe, Magnet lackiert
beinhaltet: 10 Magnete
(HM2350 03)
Marke / OEM | FRANKEN / HM2350 03 |
---|---|
Artikelnummer | 70010077 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Stück |
---|---|---|---|
1 | 4.18 | 3.48 | 0.42 |
2 | 3.79 | 3.16 | 0.38 |
4 | 3.61 | 3.01 | 0.36 |
8 | 3.47 | 2.89 | 0.35 |
12 | 3.43 | 2.86 | 0.34 |
20 | 3.38 | 2.82 | 0.34 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
FRANKEN Haftmagnet, Haftkraft: 1.000 g, 50 x 23 mm, gelb
rechteckig, Kunststoffkappe, Magnet lackiert
beinhaltet: 10 Magnete
(HM2350 04)
rechteckig, Kunststoffkappe, Magnet lackiert
beinhaltet: 10 Magnete
(HM2350 04)
Marke / OEM | FRANKEN / HM2350 04 |
---|---|
Artikelnummer | 70010078 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Stück |
---|---|---|---|
1 | 4.18 | 3.48 | 0.42 |
2 | 3.79 | 3.16 | 0.38 |
4 | 3.61 | 3.01 | 0.36 |
8 | 3.47 | 2.89 | 0.35 |
12 | 3.43 | 2.86 | 0.34 |
20 | 3.38 | 2.82 | 0.34 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
FRANKEN Haftmagnet, Haftkraft: 1.000 g, 50 x 23 mm, grau
rechteckig, Kunststoffkappe, Magnet lackiert
beinhaltet: 10 Magnete
(HM2350 12)
rechteckig, Kunststoffkappe, Magnet lackiert
beinhaltet: 10 Magnete
(HM2350 12)
Marke / OEM | FRANKEN / HM2350 12 |
---|---|
Artikelnummer | 70010081 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Stück |
---|---|---|---|
1 | 4.18 | 3.48 | 0.42 |
2 | 3.79 | 3.16 | 0.38 |
4 | 3.61 | 3.01 | 0.36 |
8 | 3.47 | 2.89 | 0.35 |
12 | 3.43 | 2.86 | 0.34 |
20 | 3.38 | 2.82 | 0.34 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
FRANKEN Haftmagnet, Haftkraft: 1.000 g, 50 x 23 mm, grün
rechteckig, Kunststoffkappe, Magnet lackiert
beinhaltet: 10 Magnete
(HM2350 02)
rechteckig, Kunststoffkappe, Magnet lackiert
beinhaltet: 10 Magnete
(HM2350 02)
Marke / OEM | FRANKEN / HM2350 02 |
---|---|
Artikelnummer | 70010076 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Stück |
---|---|---|---|
1 | 4.18 | 3.48 | 0.42 |
2 | 3.79 | 3.16 | 0.38 |
4 | 3.61 | 3.01 | 0.36 |
8 | 3.47 | 2.89 | 0.35 |
12 | 3.43 | 2.86 | 0.34 |
20 | 3.38 | 2.82 | 0.34 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
FRANKEN Haftmagnet, Haftkraft: 1.000 g, 50 x 23 mm, rot
rechteckig, Kunststoffkappe, Magnet lackiert
beinhaltet: 10 Magnete
(HM2350 01)
rechteckig, Kunststoffkappe, Magnet lackiert
beinhaltet: 10 Magnete
(HM2350 01)
Marke / OEM | FRANKEN / HM2350 01 |
---|---|
Artikelnummer | 70010075 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Stück |
---|---|---|---|
1 | 4.18 | 3.48 | 0.42 |
2 | 3.79 | 3.16 | 0.38 |
4 | 3.61 | 3.01 | 0.36 |
8 | 3.47 | 2.89 | 0.35 |
12 | 3.43 | 2.86 | 0.34 |
20 | 3.38 | 2.82 | 0.34 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
FRANKEN Haftmagnet, Haftkraft: 1.000 g, 50 x 23 mm, schwarz
rechteckig, Kunststoffkappe, Magnet lackiert
beinhaltet: 10 Magnete
(HM2350 10)
rechteckig, Kunststoffkappe, Magnet lackiert
beinhaltet: 10 Magnete
(HM2350 10)
Marke / OEM | FRANKEN / HM2350 10 |
---|---|
Artikelnummer | 70010080 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Stück |
---|---|---|---|
1 | 4.18 | 3.48 | 0.42 |
2 | 3.79 | 3.16 | 0.38 |
4 | 3.61 | 3.01 | 0.36 |
8 | 3.47 | 2.89 | 0.35 |
12 | 3.43 | 2.86 | 0.34 |
20 | 3.38 | 2.82 | 0.34 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
FRANKEN Haftmagnet, Haftkraft: 1.000 g, 50 x 23 mm, sortiert
farbig sortiert, rechteckig, Kunststoffkappe, Magnet
lackiert
beinhaltet: 10 Magnete
(HM2350 99)
farbig sortiert, rechteckig, Kunststoffkappe, Magnet
lackiert
beinhaltet: 10 Magnete
(HM2350 99)
Marke / OEM | FRANKEN / HM2350 99 |
---|---|
Artikelnummer | 70010082 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Stück |
---|---|---|---|
1 | 4.18 | 3.48 | 0.42 |
2 | 3.79 | 3.16 | 0.38 |
4 | 3.61 | 3.01 | 0.36 |
8 | 3.47 | 2.89 | 0.35 |
12 | 3.43 | 2.86 | 0.34 |
20 | 3.38 | 2.82 | 0.34 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
FRANKEN Haftmagnet, Haftkraft: 1.000 g, 50 x 23 mm, weiß
rechteckig, Kunststoffkappe, Magnet lackiert
beinhaltet: 10 Magnete
(HM2350 09)
rechteckig, Kunststoffkappe, Magnet lackiert
beinhaltet: 10 Magnete
(HM2350 09)
Marke / OEM | FRANKEN / HM2350 09 |
---|---|
Artikelnummer | 70010079 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Stück |
---|---|---|---|
1 | 4.18 | 3.48 | 0.42 |
2 | 3.79 | 3.16 | 0.38 |
4 | 3.61 | 3.01 | 0.36 |
8 | 3.47 | 2.89 | 0.35 |
12 | 3.43 | 2.86 | 0.34 |
20 | 3.38 | 2.82 | 0.34 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
magnetoplan Rechteckmagnet, dunkelblau
mit Vollkern-Ferrit Ausstattung, Haftkraft: ca. 1,3 kg,
Maße: (B)55 x (T)22 x (H)8 mm
beinhaltet: 10 Magnete
(1665114)
mit Vollkern-Ferrit Ausstattung, Haftkraft: ca. 1,3 kg,
Maße: (B)55 x (T)22 x (H)8 mm
beinhaltet: 10 Magnete
(1665114)
Marke / OEM | magnetoplan / 1665114 |
---|---|
Artikelnummer | 70000433 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
---|---|---|
1 | 4.93 | 4.11 |
2 | 4.57 | 3.81 |
4 | 4.40 | 3.67 |
8 | 4.27 | 3.56 |
12 | 4.24 | 3.53 |
24 | 4.16 | 3.47 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
magnetoplan Rechteckmagnet, gelb
mit Vollkern-Ferrit Ausstattung, Haftkraft: ca. 1,3 kg,
Maße: (B)55 x (T)22 x (H)8 mm
beinhaltet: 10 Magnete
(1665102)
mit Vollkern-Ferrit Ausstattung, Haftkraft: ca. 1,3 kg,
Maße: (B)55 x (T)22 x (H)8 mm
beinhaltet: 10 Magnete
(1665102)
Marke / OEM | magnetoplan / 1665102 |
---|---|
Artikelnummer | 70000209 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
---|---|---|
1 | 4.93 | 4.11 |
2 | 4.57 | 3.81 |
4 | 4.40 | 3.67 |
8 | 4.27 | 3.56 |
12 | 4.24 | 3.53 |
24 | 4.16 | 3.47 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
magnetoplan Rechteckmagnet, grau
mit Vollkern-Ferrit Ausstattung, Haftkraft: ca. 1,3 kg,
Maße: (B)55 x (T)22 x (H)8 mm
beinhaltet: 10 Magnete
(1665101)
mit Vollkern-Ferrit Ausstattung, Haftkraft: ca. 1,3 kg,
Maße: (B)55 x (T)22 x (H)8 mm
beinhaltet: 10 Magnete
(1665101)
Marke / OEM | magnetoplan / 1665101 |
---|---|
Artikelnummer | 70000208 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
---|---|---|
1 | 4.93 | 4.11 |
2 | 4.57 | 3.81 |
4 | 4.40 | 3.67 |
8 | 4.27 | 3.56 |
12 | 4.24 | 3.53 |
24 | 4.16 | 3.47 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
magnetoplan Rechteckmagnet, grün
mit Vollkern-Ferrit Ausstattung, Haftkraft: ca. 1,3 kg,
Maße: (B)55 x (T)22 x (H)8 mm
beinhaltet: 10 Magnete
(1665105)
mit Vollkern-Ferrit Ausstattung, Haftkraft: ca. 1,3 kg,
Maße: (B)55 x (T)22 x (H)8 mm
beinhaltet: 10 Magnete
(1665105)
Marke / OEM | magnetoplan / 1665105 |
---|---|
Artikelnummer | 70000211 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
---|---|---|
1 | 4.93 | 4.11 |
2 | 4.57 | 3.81 |
4 | 4.40 | 3.67 |
8 | 4.27 | 3.56 |
12 | 4.24 | 3.53 |
24 | 4.16 | 3.47 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
magnetoplan Rechteckmagnet, hellblau
mit Vollkern-Ferrit Ausstattung, Haftkraft: ca. 1,3 kg,
Maße: (B)55 x (T)22 x (H)8 mm
beinhaltet: 10 Magnete
(1665103)
mit Vollkern-Ferrit Ausstattung, Haftkraft: ca. 1,3 kg,
Maße: (B)55 x (T)22 x (H)8 mm
beinhaltet: 10 Magnete
(1665103)
Marke / OEM | magnetoplan / 1665103 |
---|---|
Artikelnummer | 70000210 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
---|---|---|
1 | 4.93 | 4.11 |
2 | 4.57 | 3.81 |
4 | 4.40 | 3.67 |
8 | 4.27 | 3.56 |
12 | 4.24 | 3.53 |
24 | 4.16 | 3.47 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
magnetoplan Rechteckmagnet, rot
mit Vollkern-Ferrit Ausstattung, Haftkraft: ca. 1,3 kg,
Maße: (B)55 x (T)22 x (H)8 mm
beinhaltet: 10 Magnete
(1665106)
mit Vollkern-Ferrit Ausstattung, Haftkraft: ca. 1,3 kg,
Maße: (B)55 x (T)22 x (H)8 mm
beinhaltet: 10 Magnete
(1665106)
Marke / OEM | magnetoplan / 1665106 |
---|---|
Artikelnummer | 70000212 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
---|---|---|
1 | 4.93 | 4.11 |
2 | 4.57 | 3.81 |
4 | 4.40 | 3.67 |
8 | 4.27 | 3.56 |
12 | 4.24 | 3.53 |
24 | 4.16 | 3.47 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
magnetoplan Rechteckmagnet, schwarz
mit Vollkern-Ferrit Ausstattung, Haftkraft: ca. 1,3 kg,
Maße: (B)55 x (T)22 x (H)8 mm
beinhaltet: 10 Magnete
(1665112)
mit Vollkern-Ferrit Ausstattung, Haftkraft: ca. 1,3 kg,
Maße: (B)55 x (T)22 x (H)8 mm
beinhaltet: 10 Magnete
(1665112)
Marke / OEM | magnetoplan / 1665112 |
---|---|
Artikelnummer | 70002092 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
---|---|---|
1 | 5.53 | 4.61 |
2 | 5.20 | 4.33 |
4 | 5.04 | 4.20 |
8 | 4.91 | 4.09 |
12 | 4.87 | 4.06 |
24 | 4.80 | 4.00 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
magnetoplan Rechteckmagnet, weiß
mit Vollkern-Ferrit Ausstattung, Haftkraft: ca. 1,3 kg,
Maße: (B)55 x (T)22 x (H)8 mm
beinhaltet: 10 Magnete
(1665100)
mit Vollkern-Ferrit Ausstattung, Haftkraft: ca. 1,3 kg,
Maße: (B)55 x (T)22 x (H)8 mm
beinhaltet: 10 Magnete
(1665100)
Marke / OEM | magnetoplan / 1665100 |
---|---|
Artikelnummer | 70000207 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
---|---|---|
1 | 4.93 | 4.11 |
2 | 4.57 | 3.81 |
4 | 4.40 | 3.67 |
8 | 4.27 | 3.56 |
12 | 4.24 | 3.53 |
24 | 4.16 | 3.47 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
MAUL Haftmagnet MAULsolid, Haftkraft: 1,0 kg, blau
Rechteckmagnet: 54 x 19 mm, aus bruchsicherem Kunststoff,
Unterseite lackiert
beinhaltet: 10 Magnete
(61650-35)
Rechteckmagnet: 54 x 19 mm, aus bruchsicherem Kunststoff,
Unterseite lackiert
beinhaltet: 10 Magnete
(61650-35)
Marke / OEM | MAUL / 61650-35 |
---|---|
Artikelnummer | 8025047 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Stück |
---|---|---|---|
1 | 5.33 | 4.44 | 0.53 |
2 | 4.99 | 4.16 | 0.50 |
4 | 4.84 | 4.03 | 0.48 |
8 | 4.72 | 3.93 | 0.47 |
12 | 4.66 | 3.88 | 0.47 |
24 | 4.60 | 3.83 | 0.46 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
MAUL Haftmagnet MAULsolid, Haftkraft: 1,0 kg, farbig
sortiert, Rechteckmagnet: 54 x 19 mm, aus bruchsicherem
Kunststoff, Unterseite lackiert
beinhaltet: 10 Magnete
(61650-99)
sortiert, Rechteckmagnet: 54 x 19 mm, aus bruchsicherem
Kunststoff, Unterseite lackiert
beinhaltet: 10 Magnete
(61650-99)
Marke / OEM | MAUL / 61650-99 |
---|---|
Artikelnummer | 8025051 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Stück |
---|---|---|---|
1 | 5.33 | 4.44 | 0.53 |
2 | 4.99 | 4.16 | 0.50 |
4 | 4.84 | 4.03 | 0.48 |
8 | 4.72 | 3.93 | 0.47 |
12 | 4.66 | 3.88 | 0.47 |
24 | 4.60 | 3.83 | 0.46 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
MAUL Haftmagnet MAULsolid, Haftkraft: 1,0 kg, gelb
Rechteckmagnet: 54 x 19 mm, aus bruchsicherem Kunststoff,
Unterseite lackiert
beinhaltet: 10 Magnete
(61650-13)
Rechteckmagnet: 54 x 19 mm, aus bruchsicherem Kunststoff,
Unterseite lackiert
beinhaltet: 10 Magnete
(61650-13)
Marke / OEM | MAUL / 61650-13 |
---|---|
Artikelnummer | 8025045 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Stück |
---|---|---|---|
1 | 5.33 | 4.44 | 0.53 |
2 | 4.99 | 4.16 | 0.50 |
4 | 4.84 | 4.03 | 0.48 |
8 | 4.72 | 3.93 | 0.47 |
12 | 4.66 | 3.88 | 0.47 |
24 | 4.60 | 3.83 | 0.46 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
MAUL Haftmagnet MAULsolid, Haftkraft: 1,0 kg, grau
Rechteckmagnet: 54 x 19 mm, aus bruchsicherem Kunststoff,
Unterseite lackiert
beinhaltet: 10 Magnete
(61650-84)
Rechteckmagnet: 54 x 19 mm, aus bruchsicherem Kunststoff,
Unterseite lackiert
beinhaltet: 10 Magnete
(61650-84)
Marke / OEM | MAUL / 61650-84 |
---|---|
Artikelnummer | 8025049 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Stück |
---|---|---|---|
1 | 5.33 | 4.44 | 0.53 |
2 | 4.99 | 4.16 | 0.50 |
4 | 4.84 | 4.03 | 0.48 |
8 | 4.72 | 3.93 | 0.47 |
12 | 4.66 | 3.88 | 0.47 |
24 | 4.60 | 3.83 | 0.46 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
MAUL Haftmagnet MAULsolid, Haftkraft: 1,0 kg, grün
Rechteckmagnet: 54 x 19 mm, aus bruchsicherem Kunststoff,
Unterseite lackiert
beinhaltet: 10 Magnete
(61650-55)
Rechteckmagnet: 54 x 19 mm, aus bruchsicherem Kunststoff,
Unterseite lackiert
beinhaltet: 10 Magnete
(61650-55)
Marke / OEM | MAUL / 61650-55 |
---|---|
Artikelnummer | 8025048 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Stück |
---|---|---|---|
1 | 5.33 | 4.44 | 0.53 |
2 | 4.99 | 4.16 | 0.50 |
4 | 4.84 | 4.03 | 0.48 |
8 | 4.72 | 3.93 | 0.47 |
12 | 4.66 | 3.88 | 0.47 |
24 | 4.60 | 3.83 | 0.46 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
MAUL Haftmagnet MAULsolid, Haftkraft: 1,0 kg, rot
Rechteckmagnet: 54 x 19 mm, aus bruchsicherem Kunststoff,
Unterseite lackiert
beinhaltet: 10 Magnete
(61650-25)
Rechteckmagnet: 54 x 19 mm, aus bruchsicherem Kunststoff,
Unterseite lackiert
beinhaltet: 10 Magnete
(61650-25)
Marke / OEM | MAUL / 61650-25 |
---|---|
Artikelnummer | 8025046 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Stück |
---|---|---|---|
1 | 5.33 | 4.44 | 0.53 |
2 | 4.99 | 4.16 | 0.50 |
4 | 4.84 | 4.03 | 0.48 |
8 | 4.72 | 3.93 | 0.47 |
12 | 4.66 | 3.88 | 0.47 |
24 | 4.60 | 3.83 | 0.46 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
MAUL Haftmagnet MAULsolid, Haftkraft: 1,0 kg, schwarz
Rechteckmagnet: 54 x 19 mm, aus bruchsicherem Kunststoff,
Unterseite lackiert
beinhaltet: 10 Magnete
(61650-90)
Rechteckmagnet: 54 x 19 mm, aus bruchsicherem Kunststoff,
Unterseite lackiert
beinhaltet: 10 Magnete
(61650-90)
Marke / OEM | MAUL / 61650-90 |
---|---|
Artikelnummer | 8025050 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Stück |
---|---|---|---|
1 | 5.33 | 4.44 | 0.53 |
2 | 4.99 | 4.16 | 0.50 |
4 | 4.84 | 4.03 | 0.48 |
8 | 4.72 | 3.93 | 0.47 |
12 | 4.66 | 3.88 | 0.47 |
24 | 4.60 | 3.83 | 0.46 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
MAUL Haftmagnet MAULsolid, Haftkraft: 1,0 kg, weiß
Rechteckmagnet: 54 x 19 mm, aus bruchsicherem Kunststoff,
Unterseite lackiert
beinhaltet: 10 Magnete
(61650-02)
Rechteckmagnet: 54 x 19 mm, aus bruchsicherem Kunststoff,
Unterseite lackiert
beinhaltet: 10 Magnete
(61650-02)
Marke / OEM | MAUL / 61650-02 |
---|---|
Artikelnummer | 8025044 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Stück |
---|---|---|---|
1 | 5.33 | 4.44 | 0.53 |
2 | 4.99 | 4.16 | 0.50 |
4 | 4.84 | 4.03 | 0.48 |
8 | 4.72 | 3.93 | 0.47 |
12 | 4.66 | 3.88 | 0.47 |
24 | 4.60 | 3.83 | 0.46 |
Preis in EUR zzgl. Versand |