Haftmagnete, rund
FRANKEN Chrom-Haftmagnet, Haftkraft: 13.000 g, Durchm. 25 mm
Superhaftkraftmagnet mit Chromkappe, Farbe: silber
beinhaltet: 5 Magnete
(HM25CR/5)
Superhaftkraftmagnet mit Chromkappe, Farbe: silber
beinhaltet: 5 Magnete
(HM25CR/5)
Marke / OEM | FRANKEN / HM25CR/5 |
---|---|
Artikelnummer | 70010543 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Stück |
---|---|---|---|
1 | 20.15 | 16.79 | 4.03 |
2 | 19.84 | 16.53 | 3.97 |
4 | 19.70 | 16.42 | 3.94 |
6 | 19.51 | 16.26 | 3.90 |
8 | 19.45 | 16.21 | 3.89 |
10 | 19.39 | 16.16 | 3.88 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
FRANKEN Chrom-Haftmagnet, Haftkraft: 13.000 g, Durchm. 25 mm
für bis zu 25 Blatt A4 80 g/qm
beinhaltet: 2 Magnete
(HM25CR)
für bis zu 25 Blatt A4 80 g/qm
beinhaltet: 2 Magnete
(HM25CR)
Marke / OEM | FRANKEN / HM25CR |
---|---|
Artikelnummer | 70010673 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
---|---|---|
1 | 6.56 | 5.47 |
2 | 6.19 | 5.16 |
4 | 6.04 | 5.03 |
6 | 5.89 | 4.91 |
8 | 5.83 | 4.86 |
10 | 5.78 | 4.82 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
FRANKEN Chrom-Haftmagnet, Haftkraft: 2.000 g, Durchm. 10 mm
rund, hohe Haftkraft
beinhaltet: 6 Magnete
(HMS13)
rund, hohe Haftkraft
beinhaltet: 6 Magnete
(HMS13)
Marke / OEM | FRANKEN / HMS13 |
---|---|
Artikelnummer | 70010110 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Stück |
---|---|---|---|
1 | 7.33 | 6.11 | 1.22 |
2 | 6.95 | 5.79 | 1.16 |
4 | 6.76 | 5.63 | 1.13 |
6 | 6.64 | 5.53 | 1.11 |
8 | 6.56 | 5.47 | 1.09 |
10 | 6.50 | 5.42 | 1.08 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
FRANKEN Chrom-Haftmagnet, Haftkraft: 2.000 g, Durchm. 16 mm
Superhaftkraftmagnet mit Chromkappe, Farbe: silber
beinhaltet: 5 Magnete
(HM16CR/5)
Superhaftkraftmagnet mit Chromkappe, Farbe: silber
beinhaltet: 5 Magnete
(HM16CR/5)
Marke / OEM | FRANKEN / HM16CR/5 |
---|---|
Artikelnummer | 70010541 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Stück |
---|---|---|---|
1 | 13.84 | 11.53 | 2.77 |
2 | 13.58 | 11.32 | 2.72 |
4 | 13.39 | 11.16 | 2.68 |
6 | 13.07 | 10.89 | 2.61 |
8 | 13.01 | 10.84 | 2.60 |
10 | 12.95 | 10.79 | 2.59 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
FRANKEN Chrom-Haftmagnet, Haftkraft: 21.000 g, Durchm. 30 mm
Superhaftkraftmagnet mit Chromkappe, Farbe: silber
beinhaltet: 5 Magnete
(HM30CR/5)
Superhaftkraftmagnet mit Chromkappe, Farbe: silber
beinhaltet: 5 Magnete
(HM30CR/5)
Marke / OEM | FRANKEN / HM30CR/5 |
---|---|
Artikelnummer | 70010544 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Stück |
---|---|---|---|
1 | 26.46 | 22.05 | 5.29 |
2 | 26.15 | 21.79 | 5.23 |
4 | 25.96 | 21.63 | 5.19 |
6 | 25.70 | 21.42 | 5.14 |
8 | 25.64 | 21.37 | 5.13 |
10 | 25.58 | 21.32 | 5.12 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
FRANKEN Chrom-Haftmagnet, Haftkraft: 8.000 g, Durchm. 22 mm
Superhaftkraftmagnet mit Chromkappe, Farbe: silber
beinhaltet: 5 Magnete
(HM22CR/5)
Superhaftkraftmagnet mit Chromkappe, Farbe: silber
beinhaltet: 5 Magnete
(HM22CR/5)
Marke / OEM | FRANKEN / HM22CR/5 |
---|---|
Artikelnummer | 70010542 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Stück |
---|---|---|---|
1 | 17.18 | 14.32 | 3.44 |
2 | 16.80 | 14.00 | 3.36 |
4 | 16.55 | 13.79 | 3.31 |
6 | 16.36 | 13.63 | 3.27 |
8 | 16.30 | 13.58 | 3.26 |
10 | 16.24 | 13.53 | 3.25 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
FRANKEN Haftmagnet MagFun, Durchmesser: 32 mm, hellblau
Haftkraft: 800 g, rund, Kunststoffkappe, Magnet lackiert
beinhaltet: 10 Magnete
(HML30 18)
Haftkraft: 800 g, rund, Kunststoffkappe, Magnet lackiert
beinhaltet: 10 Magnete
(HML30 18)
Marke / OEM | FRANKEN / HML30 18 |
---|---|
Artikelnummer | 70010447 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Stück |
---|---|---|---|
1 | 2.86 | 2.38 | 0.29 |
2 | 2.46 | 2.05 | 0.25 |
4 | 2.27 | 1.89 | 0.23 |
8 | 2.16 | 1.80 | 0.22 |
12 | 2.12 | 1.77 | 0.21 |
20 | 2.08 | 1.73 | 0.21 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
FRANKEN Haftmagnet MagFun, Durchmesser: 32 mm, hellgrün
Haftkraft: 800 g, rund, Kunststoffkappe, Magnet lackiert
beinhaltet: 10 Magnete
(HML30 19)
Haftkraft: 800 g, rund, Kunststoffkappe, Magnet lackiert
beinhaltet: 10 Magnete
(HML30 19)
Marke / OEM | FRANKEN / HML30 19 |
---|---|
Artikelnummer | 70010448 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Stück |
---|---|---|---|
1 | 2.86 | 2.38 | 0.29 |
2 | 2.46 | 2.05 | 0.25 |
4 | 2.27 | 1.89 | 0.23 |
8 | 2.16 | 1.80 | 0.22 |
12 | 2.12 | 1.77 | 0.21 |
20 | 2.08 | 1.73 | 0.21 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
FRANKEN Haftmagnet MagFun, Durchmesser: 32 mm, orange
Haftkraft: 800 g, rund, Kunststoffkappe, Magnet lackiert
beinhaltet: 10 Magnete
(HML30 05)
Haftkraft: 800 g, rund, Kunststoffkappe, Magnet lackiert
beinhaltet: 10 Magnete
(HML30 05)
Marke / OEM | FRANKEN / HML30 05 |
---|---|
Artikelnummer | 70010443 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Stück |
---|---|---|---|
1 | 2.86 | 2.38 | 0.29 |
2 | 2.46 | 2.05 | 0.25 |
4 | 2.27 | 1.89 | 0.23 |
8 | 2.16 | 1.80 | 0.22 |
12 | 2.12 | 1.77 | 0.21 |
20 | 2.08 | 1.73 | 0.21 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
FRANKEN Haftmagnet MagFun, Durchmesser: 32 mm, perlweiß
Haftkraft: 800 g, rund, Kunststoffkappe, Magnet lackiert
beinhaltet: 10 Magnete
(HML30 09)
Haftkraft: 800 g, rund, Kunststoffkappe, Magnet lackiert
beinhaltet: 10 Magnete
(HML30 09)
Marke / OEM | FRANKEN / HML30 09 |
---|---|
Artikelnummer | 70010445 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Stück |
---|---|---|---|
1 | 2.86 | 2.38 | 0.29 |
2 | 2.46 | 2.05 | 0.25 |
4 | 2.27 | 1.89 | 0.23 |
8 | 2.16 | 1.80 | 0.22 |
12 | 2.12 | 1.77 | 0.21 |
20 | 2.08 | 1.73 | 0.21 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
FRANKEN Haftmagnet MagFun, Durchmesser: 32 mm, pink
Haftkraft: 800 g, rund, Kunststoffkappe, Magnet lackiert
beinhaltet: 10 Magnete
(HML30 07)
Haftkraft: 800 g, rund, Kunststoffkappe, Magnet lackiert
beinhaltet: 10 Magnete
(HML30 07)
Marke / OEM | FRANKEN / HML30 07 |
---|---|
Artikelnummer | 70010444 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Stück |
---|---|---|---|
1 | 2.86 | 2.38 | 0.29 |
2 | 2.46 | 2.05 | 0.25 |
4 | 2.27 | 1.89 | 0.23 |
8 | 2.16 | 1.80 | 0.22 |
12 | 2.12 | 1.77 | 0.21 |
20 | 2.08 | 1.73 | 0.21 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
FRANKEN Haftmagnet MagFun, Durchmesser: 32 mm, sortiert
Haftkraft: 800 g, rund, Kunststoffkappe, Magnet lackiert
sortiert in den Farben: orange, pink, perlweiß, silber,
hellblau und hellgrün
beinhaltet: 10 Magnete
(HML30 99)
Haftkraft: 800 g, rund, Kunststoffkappe, Magnet lackiert
sortiert in den Farben: orange, pink, perlweiß, silber,
hellblau und hellgrün
beinhaltet: 10 Magnete
(HML30 99)
Marke / OEM | FRANKEN / HML30 99 |
---|---|
Artikelnummer | 70010449 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Stück |
---|---|---|---|
1 | 2.86 | 2.38 | 0.29 |
2 | 2.46 | 2.05 | 0.25 |
4 | 2.27 | 1.89 | 0.23 |
8 | 2.16 | 1.80 | 0.22 |
12 | 2.12 | 1.77 | 0.21 |
20 | 2.08 | 1.73 | 0.21 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
FRANKEN Haftmagnet, Haftkraft: 1.500 g, Durchm. 38 mm,
schwarz, rund, Kunststoffkappe, Magnet lackiert
beinhaltet: 10 Magnete
(HM38 10)
schwarz, rund, Kunststoffkappe, Magnet lackiert
beinhaltet: 10 Magnete
(HM38 10)
Marke / OEM | FRANKEN / HM38 10 |
---|---|
Artikelnummer | 70010100 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Stück |
---|---|---|---|
1 | 4.27 | 3.56 | 0.43 |
2 | 3.89 | 3.24 | 0.39 |
4 | 3.70 | 3.08 | 0.37 |
8 | 3.58 | 2.98 | 0.36 |
12 | 3.54 | 2.95 | 0.35 |
20 | 3.47 | 2.89 | 0.35 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
FRANKEN Haftmagnet, Haftkraft: 1.500 g, Durchm. 38 mm, blau
dunkelblau, rund, Kunststoffkappe, Magnet lackiert
beinhaltet: 10 Magnete
(HM38 03)
dunkelblau, rund, Kunststoffkappe, Magnet lackiert
beinhaltet: 10 Magnete
(HM38 03)
Marke / OEM | FRANKEN / HM38 03 |
---|---|
Artikelnummer | 70010097 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Stück |
---|---|---|---|
1 | 4.27 | 3.56 | 0.43 |
2 | 3.89 | 3.24 | 0.39 |
4 | 3.70 | 3.08 | 0.37 |
8 | 3.58 | 2.98 | 0.36 |
12 | 3.54 | 2.95 | 0.35 |
20 | 3.47 | 2.89 | 0.35 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
FRANKEN Haftmagnet, Haftkraft: 1.500 g, Durchm. 38 mm, gelb
rund, Kunststoffkappe, Magnet lackiert
beinhaltet: 10 Magnete
(HM38 04)
rund, Kunststoffkappe, Magnet lackiert
beinhaltet: 10 Magnete
(HM38 04)
Marke / OEM | FRANKEN / HM38 04 |
---|---|
Artikelnummer | 70010098 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Stück |
---|---|---|---|
1 | 4.27 | 3.56 | 0.43 |
2 | 3.89 | 3.24 | 0.39 |
4 | 3.70 | 3.08 | 0.37 |
8 | 3.58 | 2.98 | 0.36 |
12 | 3.54 | 2.95 | 0.35 |
20 | 3.47 | 2.89 | 0.35 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
FRANKEN Haftmagnet, Haftkraft: 1.500 g, Durchm. 38 mm, grau
rund, Kunststoffkappe, Magnet lackiert
beinhaltet: 10 Magnete
(HM38 12)
rund, Kunststoffkappe, Magnet lackiert
beinhaltet: 10 Magnete
(HM38 12)
Marke / OEM | FRANKEN / HM38 12 |
---|---|
Artikelnummer | 70010101 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Stück |
---|---|---|---|
1 | 4.27 | 3.56 | 0.43 |
2 | 3.89 | 3.24 | 0.39 |
4 | 3.70 | 3.08 | 0.37 |
8 | 3.58 | 2.98 | 0.36 |
12 | 3.54 | 2.95 | 0.35 |
20 | 3.47 | 2.89 | 0.35 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
FRANKEN Haftmagnet, Haftkraft: 1.500 g, Durchm. 38 mm, grün
rund, Kunststoffkappe, Magnet lackiert
beinhaltet: 10 Magnete
(HM38 02)
rund, Kunststoffkappe, Magnet lackiert
beinhaltet: 10 Magnete
(HM38 02)
Marke / OEM | FRANKEN / HM38 02 |
---|---|
Artikelnummer | 70010096 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Stück |
---|---|---|---|
1 | 4.27 | 3.56 | 0.43 |
2 | 3.89 | 3.24 | 0.39 |
4 | 3.70 | 3.08 | 0.37 |
8 | 3.58 | 2.98 | 0.36 |
12 | 3.54 | 2.95 | 0.35 |
20 | 3.47 | 2.89 | 0.35 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
FRANKEN Haftmagnet, Haftkraft: 1.500 g, Durchm. 38 mm, rot
rund, Kunststoffkappe, Magnet lackiert
beinhaltet: 10 Magnete
(HM38 01)
rund, Kunststoffkappe, Magnet lackiert
beinhaltet: 10 Magnete
(HM38 01)
Marke / OEM | FRANKEN / HM38 01 |
---|---|
Artikelnummer | 70010095 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Stück |
---|---|---|---|
1 | 4.27 | 3.56 | 0.43 |
2 | 3.89 | 3.24 | 0.39 |
4 | 3.70 | 3.08 | 0.37 |
8 | 3.58 | 2.98 | 0.36 |
12 | 3.54 | 2.95 | 0.35 |
20 | 3.47 | 2.89 | 0.35 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
FRANKEN Haftmagnet, Haftkraft: 1.500 g, Durchm. 38 mm, sort.
farbig sortiert, rund, Kunststoffkappe, Magnet lackiert
beinhaltet: 10 Magnete
(HM38 99)
farbig sortiert, rund, Kunststoffkappe, Magnet lackiert
beinhaltet: 10 Magnete
(HM38 99)
Marke / OEM | FRANKEN / HM38 99 |
---|---|
Artikelnummer | 70010102 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Stück |
---|---|---|---|
1 | 4.27 | 3.56 | 0.43 |
2 | 3.89 | 3.24 | 0.39 |
4 | 3.70 | 3.08 | 0.37 |
8 | 3.58 | 2.98 | 0.36 |
12 | 3.54 | 2.95 | 0.35 |
20 | 3.47 | 2.89 | 0.35 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
FRANKEN Haftmagnet, Haftkraft: 1.500 g, Durchm. 38 mm, weiß
rund, Kunststoffkappe, Magnet lackiert
beinhaltet: 10 Magnete
(HM38 09)
rund, Kunststoffkappe, Magnet lackiert
beinhaltet: 10 Magnete
(HM38 09)
Marke / OEM | FRANKEN / HM38 09 |
---|---|
Artikelnummer | 70010099 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Stück |
---|---|---|---|
1 | 4.27 | 3.56 | 0.43 |
2 | 3.89 | 3.24 | 0.39 |
4 | 3.70 | 3.08 | 0.37 |
8 | 3.58 | 2.98 | 0.36 |
12 | 3.54 | 2.95 | 0.35 |
20 | 3.47 | 2.89 | 0.35 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
FRANKEN Haftmagnet, Haftkraft: 100 g, Durchm. 13 mm, blau
dunkelblau, rund, Kunststoffkappe, Magnet lackiert
beinhaltet: 10 Magnete
(HM10 03)
dunkelblau, rund, Kunststoffkappe, Magnet lackiert
beinhaltet: 10 Magnete
(HM10 03)
Marke / OEM | FRANKEN / HM10 03 |
---|---|
Artikelnummer | 70010060 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Stück |
---|---|---|---|
1 | 1.58 | 1.32 | 0.16 |
3 | 1.09 | 0.91 | 0.11 |
5 | 0.98 | 0.82 | 0.10 |
10 | 0.86 | 0.72 | 0.09 |
20 | 0.80 | 0.67 | 0.08 |
40 | 0.78 | 0.65 | 0.08 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
FRANKEN Haftmagnet, Haftkraft: 100 g, Durchm. 13 mm, gelb
rund, Kunststoffkappe, Magnet lackiert
beinhaltet: 10 Magente
(HM10 04)
rund, Kunststoffkappe, Magnet lackiert
beinhaltet: 10 Magente
(HM10 04)
Marke / OEM | FRANKEN / HM10 04 |
---|---|
Artikelnummer | 70010061 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Stück |
---|---|---|---|
1 | 1.58 | 1.32 | 0.16 |
3 | 1.09 | 0.91 | 0.11 |
5 | 0.98 | 0.82 | 0.10 |
10 | 0.86 | 0.72 | 0.09 |
20 | 0.80 | 0.67 | 0.08 |
40 | 0.78 | 0.65 | 0.08 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
FRANKEN Haftmagnet, Haftkraft: 100 g, Durchm. 13 mm, grau
rund, Kunststoffkappe, Magnet lackiert
beinhaltet: 10 Magnete
(HM10 12)
rund, Kunststoffkappe, Magnet lackiert
beinhaltet: 10 Magnete
(HM10 12)
Marke / OEM | FRANKEN / HM10 12 |
---|---|
Artikelnummer | 70010064 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Stück |
---|---|---|---|
1 | 1.58 | 1.32 | 0.16 |
3 | 1.09 | 0.91 | 0.11 |
5 | 0.98 | 0.82 | 0.10 |
10 | 0.86 | 0.72 | 0.09 |
20 | 0.80 | 0.67 | 0.08 |
40 | 0.78 | 0.65 | 0.08 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
FRANKEN Haftmagnet, Haftkraft: 100 g, Durchm. 13 mm, grün
rund, Kunststoffkappe, Magnet lackiert
beinhaltet: 10 Magnete
(HM10 02)
rund, Kunststoffkappe, Magnet lackiert
beinhaltet: 10 Magnete
(HM10 02)
Marke / OEM | FRANKEN / HM10 02 |
---|---|
Artikelnummer | 70010059 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Stück |
---|---|---|---|
1 | 1.58 | 1.32 | 0.16 |
3 | 1.09 | 0.91 | 0.11 |
5 | 0.98 | 0.82 | 0.10 |
10 | 0.86 | 0.72 | 0.09 |
20 | 0.80 | 0.67 | 0.08 |
40 | 0.78 | 0.65 | 0.08 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
FRANKEN Haftmagnet, Haftkraft: 100 g, Durchm. 13 mm, rot
rund, Kunststoffkappe, Magnet lackiert
beinhaltet: 10 Magnete
(HM10 01)
rund, Kunststoffkappe, Magnet lackiert
beinhaltet: 10 Magnete
(HM10 01)
Marke / OEM | FRANKEN / HM10 01 |
---|---|
Artikelnummer | 70010058 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Stück |
---|---|---|---|
1 | 1.58 | 1.32 | 0.16 |
3 | 1.09 | 0.91 | 0.11 |
5 | 0.98 | 0.82 | 0.10 |
10 | 0.86 | 0.72 | 0.09 |
20 | 0.80 | 0.67 | 0.08 |
40 | 0.78 | 0.65 | 0.08 |
Preis in EUR zzgl. Versand |