Flüssigkleber, Dose
Pattex Compact Gel Kraftkleber, lösemittelhaltig, 625 g Dose
sauber, tropft nicht, gelartig, zieht keine Fäden, auch
für senkrechte Flächen geeignet
Inhalt: 625 g
(neu: 9H PT6C/alt: PT6/WA89)
sauber, tropft nicht, gelartig, zieht keine Fäden, auch
für senkrechte Flächen geeignet
Inhalt: 625 g
(neu: 9H PT6C/alt: PT6/WA89)
Marke / OEM | Pattex / PT6C |
---|---|
Artikelnummer | 56071042 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro kg |
---|---|---|---|
1 | 19.96 | 16.63 | 30.71 |
2 | 19.64 | 16.37 | 30.22 |
4 | 19.51 | 16.26 | 30.02 |
6 | 19.33 | 16.11 | 29.74 |
12 | 19.14 | 15.95 | 29.45 |
18 | 19.07 | 15.89 | 29.34 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
Pattex Kraftkleber Classic, lösemittelhaltig, 650 g Dose
für höchste Festigkeit, klebt schnell, hochwärmefest -
temperaturbeständig bis 110 Grad, flüssig, leicht
verstreichbar
Inhalt: 650 g
(neu: 9H PCL6C/alt: PX6/WA39)
für höchste Festigkeit, klebt schnell, hochwärmefest -
temperaturbeständig bis 110 Grad, flüssig, leicht
verstreichbar
Inhalt: 650 g
(neu: 9H PCL6C/alt: PX6/WA39)
Marke / OEM | Pattex / PCL6C |
---|---|
Artikelnummer | 56071041 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro kg |
---|---|---|---|
1 | 19.64 | 16.37 | 30.22 |
2 | 19.39 | 16.16 | 29.83 |
4 | 19.20 | 16.00 | 29.54 |
6 | 19.01 | 15.84 | 29.25 |
12 | 18.82 | 15.68 | 28.95 |
18 | 18.76 | 15.63 | 28.86 |
Preis in EUR zzgl. Versand |
UHU Alleskleber Kraft transparent, 650 g Dose
für sichtbare Klebefugen und transparente Materialien,
für Einseiten- (Nasskleben) und Zweiseiten-Klebeverfahren
(Kontaktkleben), Farbwechsel der Klebstoffschicht
signalisiert den richtigen Kontakt-Klebezeitpunkt,
trocknet transparent (45075)
für sichtbare Klebefugen und transparente Materialien,
für Einseiten- (Nasskleben) und Zweiseiten-Klebeverfahren
(Kontaktkleben), Farbwechsel der Klebstoffschicht
signalisiert den richtigen Kontakt-Klebezeitpunkt,
trocknet transparent (45075)
Marke / OEM | UHU / 45075 |
---|---|
Artikelnummer | 5654564 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro kg |
---|---|---|---|
1 | 15.91 | 13.26 | 24.48 |
2 | 15.73 | 13.11 | 24.20 |
4 | 15.54 | 12.95 | 23.91 |
6 | 15.16 | 12.63 | 23.32 |
12 | 14.96 | 12.47 | 23.02 |
Preis in EUR zzgl. Versand |